Pythagoras0님이 올림
둘러보기로 가기
검색하러 가기
이 특수 문서는 모든 올려진 파일을 보여줍니다.
| 날짜 | 이름 | 섬네일 | 크기 | 설명 | 버전 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012년 12월 29일 (토) 20:13 | 2012년 대선 개표와 로지스틱 곡선1.gif (파일) | 4 KB | 1 | ||
| 2012년 12월 29일 (토) 20:41 | 박근혜 후보의 시간대별 득표수와 비율.gif (파일) | 10 KB | 1 | ||
| 2012년 12월 30일 (일) 18:16 | 2012년 대선 개표와 로지스틱 곡선2.gif (파일) | 2 KB | 1 | ||
| 2012년 12월 30일 (일) 18:16 | 2012년 대선 개표와 로지스틱 곡선3.gif (파일) | 2 KB | 1 | ||
| 2013년 1월 12일 (토) 09:20 | 타원곡선 y²=x³-x1.gif (파일) | 4 KB | 1 | ||
| 2013년 1월 12일 (토) 09:32 | 2008182-a beautiful mind 0.jpg (파일) | 22 KB | 1 | ||
| 2013년 1월 12일 (토) 09:41 | 1000Hz.wav (파일) | 63 KB | 1 | ||
| 2013년 1월 12일 (토) 09:41 | Busy tone.wav (파일) | 47 KB | 1 | ||
| 2013년 1월 12일 (토) 09:42 | Dial tone.wav (파일) | 63 KB | 1 | ||
| 2013년 1월 12일 (토) 09:42 | Ring back.wav (파일) | 125 KB | 1 | ||
| 2013년 1월 23일 (수) 02:32 | 7773098-사랑의 방정식.gif (파일) | 27 KB | 2 | ||
| 2013년 1월 23일 (수) 02:33 | 7773098-MSP52419fe5g67g4bfdbc400001hc5edb7eba8ed08.gif (파일) | 13 KB | 2 | ||
| 2013년 1월 24일 (목) 02:19 | 356px-RechtwKugeldreieck.svg.png (파일) | 15 KB | 1 | ||
| 2013년 1월 24일 (목) 02:19 | 26lune.JPG (파일) | 8 KB | 1 | ||
| 2013년 1월 24일 (목) 02:19 | 26sphere.JPG (파일) | 11 KB | 1 | ||
| 2013년 1월 27일 (일) 13:38 | Covering.jpg (파일) | ![]() |
5 KB | 1 | |
| 2013년 2월 3일 (일) 03:28 | 반전 사상(inversion)1.png (파일) | 29 KB | 1 | ||
| 2013년 3월 13일 (수) 15:33 | 2 venn.jpg (파일) | 13 KB | 1 | ||
| 2013년 3월 13일 (수) 15:33 | 3venn 0.jpg (파일) | 9 KB | 1 | ||
| 2013년 3월 13일 (수) 15:34 | 3venn 2.jpg (파일) | 28 KB | 1 | ||
| 2013년 3월 13일 (수) 15:34 | 2 venn 1.jpg (파일) | 11 KB | 1 | ||
| 2013년 3월 21일 (목) 14:05 | Riemann surface log.jpg510px-Riemann surface log.jpg (파일) | 106 KB | http://en.wikipedia.org/wiki/File:Riemann_surface_log.jpg | 1 | |
| 2013년 4월 1일 (월) 02:27 | 1989728-소수생성다항식.pdf (파일) | 421 KB | 2 | ||
| 2013년 4월 4일 (목) 01:22 | 타원내의 격자점 개수 문제1.png (파일) | 8 KB | 1 | ||
| 2013년 4월 7일 (일) 03:10 | 회전으로 얻어지는 곡면1.png (파일) | ![]() |
4 KB | 1 | |
| 2013년 4월 7일 (일) 03:10 | 회전으로 얻어지는 곡면2.png (파일) | ![]() |
10 KB | 1 | |
| 2013년 4월 10일 (수) 08:08 | 최대정수함수 (가우스함수)1.png (파일) | 4 KB | 1 | ||
| 2013년 4월 10일 (수) 08:11 | 최대정수함수 (가우스함수)2.png (파일) | 3 KB | 1 | ||
| 2013년 4월 12일 (금) 01:20 | 데데킨트 합1.png (파일) | 4 KB | 1 | ||
| 2013년 5월 8일 (수) 01:01 | 카탈란 수열(Catalan numbers)1.png (파일) | 7 KB | 1 | ||
| 2013년 5월 8일 (수) 01:36 | 카탈란 수열(Catalan numbers)meeting.jpg (파일) | 12 KB | 1 | ||
| 2013년 5월 8일 (수) 01:37 | 카탈란 수열(Catalan numbers)Symmetrization.jpg (파일) | 11 KB | 1 | ||
| 2013년 5월 8일 (수) 01:37 | 카탈란 수열(Catalan numbers)translation.jpg (파일) | 11 KB | 1 | ||
| 2013년 5월 8일 (수) 01:38 | 카탈란 수열(Catalan numbers)result.jpg (파일) | 9 KB | 1 | ||
| 2013년 5월 12일 (일) 07:25 | 파스칼의 삼각형1.png (파일) | 4 KB | 1 | ||
| 2013년 5월 19일 (일) 23:05 | 쌍곡 정십이면체1.png (파일) | 86 KB | 1 | ||
| 2013년 5월 22일 (수) 00:31 | 서로 만나는 두 원이 이루는 각도1.png (파일) | 18 KB | 1 | ||
| 2013년 6월 5일 (수) 08:36 | 쌍곡 정육면체1.png (파일) | 90 KB | 1 | ||
| 2013년 6월 5일 (수) 08:37 | 쌍곡 정육면체2.png (파일) | 69 KB | 1 | ||
| 2013년 6월 7일 (금) 08:58 | 2차원 평면의 테셀레이션1.gif (파일) | 12 KB | 1 | ||
| 2013년 6월 7일 (금) 08:58 | 2차원 평면의 테셀레이션2.gif (파일) | 14 KB | 1 | ||
| 2013년 6월 7일 (금) 08:58 | 2차원 평면의 테셀레이션3.gif (파일) | 9 KB | 1 | ||
| 2013년 6월 7일 (금) 09:16 | 2차원 쌍곡기하학의 테셀레이션1.gif (파일) | 35 KB | 1 | ||
| 2013년 7월 14일 (일) 12:06 | 5항 관계식 (5-term relation)3.png (파일) | 6 KB | 1 | ||
| 2013년 7월 15일 (월) 13:49 | 5항 관계식 (5-term relation)1.png (파일) | 34 KB | 1 | ||
| 2013년 7월 15일 (월) 13:49 | 5항 관계식 (5-term relation)2.png (파일) | 33 KB | 1 | ||
| 2013년 8월 21일 (수) 08:08 | 숫자 23과 다항식 x^3-x+11.png (파일) | 5 KB | 1 | ||
| 2013년 8월 21일 (수) 08:27 | 다항식 x³+x-11.png (파일) | 5 KB | 1 | ||
| 2013년 8월 30일 (금) 04:13 | 축구공의 수학1.png (파일) | 8 KB | 1 | ||
| 2013년 9월 21일 (토) 13:28 | 히포크라테스의 초승달1.png (파일) | 19 KB | 1 |


