"베이커의 정리"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
43번째 줄: | 43번째 줄: | ||
− | <h5 style="line-height: 3.428em; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; color: rgb(34, 61, 103); font-family: 'malgun gothic', dotum, gulim, sans-serif; font-size: 1.166em; background-image: ; background-color: initial; background-position: 0px 100%;">관련된 | + | <h5 style="line-height: 3.428em; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; color: rgb(34, 61, 103); font-family: 'malgun gothic', dotum, gulim, sans-serif; font-size: 1.166em; background-image: ; background-color: initial; background-position: 0px 100%;">관련된 항목들</h5> |
+ | |||
+ | |||
<br> | <br> | ||
52번째 줄: | 54번째 줄: | ||
** http://mathnet.kaist.ac.kr/mathnet/math_list.php?mode=list&ftype=eng_term&fstr= | ** http://mathnet.kaist.ac.kr/mathnet/math_list.php?mode=list&ftype=eng_term&fstr= | ||
* [http://kms.or.kr/home/kor/board/bulletin_list_subject.asp?bulletinid={D6048897-56F9-43D7-8BB6-50B362D1243A}&boardname=%BC%F6%C7%D0%BF%EB%BE%EE%C5%E4%B7%D0%B9%E6&globalmenu=7&localmenu=4 대한수학회 수학용어한글화 게시판] | * [http://kms.or.kr/home/kor/board/bulletin_list_subject.asp?bulletinid={D6048897-56F9-43D7-8BB6-50B362D1243A}&boardname=%BC%F6%C7%D0%BF%EB%BE%EE%C5%E4%B7%D0%B9%E6&globalmenu=7&localmenu=4 대한수학회 수학용어한글화 게시판] | ||
+ | |||
+ | |||
58번째 줄: | 62번째 줄: | ||
* http://ko.wikipedia.org/wiki/ | * http://ko.wikipedia.org/wiki/ | ||
− | * http://en.wikipedia.org/wiki/ | + | * http://en.wikipedia.org/wiki/Baker's_theorem |
* http://www.wolframalpha.com/input/?i= | * http://www.wolframalpha.com/input/?i= | ||
* [http://dlmf.nist.gov/ NIST Digital Library of Mathematical Functions] | * [http://dlmf.nist.gov/ NIST Digital Library of Mathematical Functions] |
2009년 12월 18일 (금) 12:27 판
이 항목의 스프링노트 원문주소
베이커의 정리
0이 아닌 대수적수 \(\alpha_1,\cdots,\alpha_n\) 에 대하여 \(\log \alpha_1,\cdots,\log \alpha_n\)이 유리수체 위에서 선형독립이라고 가정하자.
그러면 \(1, \log \alpha_1,\cdots,\log \alpha_n\)은 대수적수체 위에서 선형독립이다.
더 일반적으로 모두 0이 아닌 대수적수 \(\beta_0,\cdots, \beta_n\)에 대하여, \(\beta_0+\sum_{m=1}^{n}\beta_m\log \alpha_m\) 는 초월수이다.
간단한 소개
재미있는 사실
역사
관련된 항목들
수학용어번역
사전 형태의 자료
- http://ko.wikipedia.org/wiki/
- http://en.wikipedia.org/wiki/Baker's_theorem
- http://www.wolframalpha.com/input/?i=
- NIST Digital Library of Mathematical Functions
관련논문
관련도서 및 추천도서
- 도서내검색
- 도서검색
관련기사
- 네이버 뉴스 검색 (키워드 수정)