"경로 적분 (contour integral)"의 두 판 사이의 차이
		
		
		
		
		
		둘러보기로 가기
		검색하러 가기
		
				
		
		
	
Pythagoras0 (토론 | 기여)  잔글 (Pythagoras0 사용자가 경로적분(contour integral) 문서를 경로 적분 (contour integral) 문서로 옮겼습니다.)  | 
				|||
| (사용자 2명의 중간 판 12개는 보이지 않습니다) | |||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
| − | + | ==개요==  | |
| − | + | * 경로 (1차원 곡선) 을 따라 복소함수를 적분할 수 있다  | |
| + | * 실변수함수의 [[선적분]] 개념을 이용하여 정의된다  | ||
| + | *  C1 곡선인 <math>\gamma</math> 가 복소평면 상에서  <math>r(t)=x(t)+ i y(t)</math> , <math>a\leq t \leq b</math> 로 매개화되는 경우, <math>\oint _{\gamma }f dz</math> 는 다음과 같이 정의된다  | ||
| + | :<math>\oint _{\gamma }f dz = \int_a^b f (x(t)+i y(t)) \left(x'(t)+i y'(t)\right) \, dt</math>  | ||
| − | + | ||
| − | |||
| − | |||
| − | + | ||
| − | + | ==관련된 항목들==  | |
| − | + | *  [[유수 정리 (residue theorem)]]  | |
| − | |||
| − | + | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | ==매스매티카 파일 및 계산 리소스==  | ||
* https://docs.google.com/leaf?id=0B8XXo8Tve1cxZjY5NjU1N2EtM2I5OC00N2QzLTlmOWItMDA2NWQ0MmYzZmEz&sort=name&layout=list&num=50  | * https://docs.google.com/leaf?id=0B8XXo8Tve1cxZjY5NjU1N2EtM2I5OC00N2QzLTlmOWItMDA2NWQ0MmYzZmEz&sort=name&layout=list&num=50  | ||
| − | * http://  | + | * http://mathematica.stackexchange.com/questions/34073/how-to-calculate-contour-integrals-with-mathematica/34090#34090  | 
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | [[분류:복소함수론]]  | |
| − | |||
| − | |||
2014년 4월 13일 (일) 00:23 기준 최신판
개요
- 경로 (1차원 곡선) 을 따라 복소함수를 적분할 수 있다
 - 실변수함수의 선적분 개념을 이용하여 정의된다
 - C1 곡선인 \(\gamma\) 가 복소평면 상에서 \(r(t)=x(t)+ i y(t)\) , \(a\leq t \leq b\) 로 매개화되는 경우, \(\oint _{\gamma }f dz\) 는 다음과 같이 정의된다
 
\[\oint _{\gamma }f dz = \int_a^b f (x(t)+i y(t)) \left(x'(t)+i y'(t)\right) \, dt\]
 
 
관련된 항목들