"비유클리드 기하학"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
Pythagoras0 (토론 | 기여) 잔글 (찾아 바꾸기 – “반전사상” 문자열을 “반전 사상” 문자열로) |
Pythagoras0 (토론 | 기여) |
||
6번째 줄: | 6번째 줄: | ||
* 쌍곡기하학 (Hyperbolic geometry) | * 쌍곡기하학 (Hyperbolic geometry) | ||
* 주어진 곡면을 잘 변형시켜 서 모든 점이 일정한 곡률을 갖도록 해주면, 그 곡률은 양수가 되거나, 0이 되거나, 또는 음수가 되는데, 이는 [[가우스-보네 정리|가우스-보네 정리]]에 의하면, 곡면의 위상적 성질에 따라 결정된다. | * 주어진 곡면을 잘 변형시켜 서 모든 점이 일정한 곡률을 갖도록 해주면, 그 곡률은 양수가 되거나, 0이 되거나, 또는 음수가 되는데, 이는 [[가우스-보네 정리|가우스-보네 정리]]에 의하면, 곡면의 위상적 성질에 따라 결정된다. | ||
− | * 즉, | + | * 즉, "위상적 성질이 기하학을 결정한다". 이 때, 곡률의 부호에 따라 각각의 곡면을 위에 나열한 세가지 종류의 기하학으로 분류한다. |
* 이 중에서 쌍곡기하학을 일컬어, 보통 비유클리드 기하학이라 한다 | * 이 중에서 쌍곡기하학을 일컬어, 보통 비유클리드 기하학이라 한다 | ||
34번째 줄: | 34번째 줄: | ||
* [[가우스-보네 정리]] | * [[가우스-보네 정리]] | ||
* [[ADE의 수학]] | * [[ADE의 수학]] | ||
− | * [[비유클리드 기하학]] | + | * [[비유클리드 기하학]] |
− | ** [[구면(sphere)]] | + | ** [[구면(sphere)]] |
− | ** [[구면기하학]] | + | ** [[구면기하학]] |
− | ** [[쌍곡기하학]] | + | ** [[쌍곡기하학]] |
− | ** [[유클리드평면]] | + | ** [[유클리드평면]] |
− | ** [[푸앵카레 상반평면 모델]] | + | ** [[푸앵카레 상반평면 모델]] |
− | + | ||
− | ==사전 | + | ==사전 형태의 자료== |
* http://ko.wikipedia.org/wiki/ | * http://ko.wikipedia.org/wiki/ | ||
51번째 줄: | 51번째 줄: | ||
* http://en.wikipedia.org/wiki/ | * http://en.wikipedia.org/wiki/ | ||
− | + | ||
==관련도서== | ==관련도서== | ||
− | * [http://www.amazon.com/Poincare-Half-Plane-Bartlett-Gateway-Geometry/dp/086720298X Poincare Half-Plane (A Gateway to Modern Geometry)] | + | * [http://www.amazon.com/Poincare-Half-Plane-Bartlett-Gateway-Geometry/dp/086720298X Poincare Half-Plane (A Gateway to Modern Geometry)] |
− | ** S. Stahl | + | ** S. Stahl |
− | * [http://www.amazon.com/Geometry-Surfaces-John-Stillwell/dp/0387977430 Geometry of Surfaces] | + | * [http://www.amazon.com/Geometry-Surfaces-John-Stillwell/dp/0387977430 Geometry of Surfaces] |
** John Stillwell | ** John Stillwell | ||
==관련논문== | ==관련논문== | ||
− | * [http://www.jstor.org/stable/2974912 How Hyperbolic Geometry Became Respectable] | + | * [http://www.jstor.org/stable/2974912 How Hyperbolic Geometry Became Respectable] |
− | ** Abe Shenitzer, | + | ** Abe Shenitzer, <cite>[http://www.jstor.org/action/showPublication?journalCode=amermathmont The American Mathematical Monthly]</cite>, Vol. 101, No. 5 (May, 1994), pp. 464-470 |
− | + | ||
− | + | ||
==관련기사== | ==관련기사== | ||
− | * 네이버 뉴스 검색 (키워드 수정) | + | * 네이버 뉴스 검색 (키워드 수정) |
** [http://news.search.naver.com/search.naver?where=news&x=0&y=0&sm=tab_hty&query=%EB%B9%84%EC%9C%A0%ED%81%B4%EB%A6%AC%EB%93%9C http://news.search.naver.com/search.naver?where=news&x=0&y=0&sm=tab_hty&query=비유클리드] | ** [http://news.search.naver.com/search.naver?where=news&x=0&y=0&sm=tab_hty&query=%EB%B9%84%EC%9C%A0%ED%81%B4%EB%A6%AC%EB%93%9C http://news.search.naver.com/search.naver?where=news&x=0&y=0&sm=tab_hty&query=비유클리드] | ||
** http://news.search.naver.com/search.naver?where=news&x=0&y=0&sm=tab_hty&query= | ** http://news.search.naver.com/search.naver?where=news&x=0&y=0&sm=tab_hty&query= | ||
− | + | ||
==블로그== | ==블로그== | ||
− | * 피타고라스의 창 | + | * 피타고라스의 창 |
** [http://bomber0.byus.net/index.php/2008/10/03/799 비유클리드 기하학 입문(1) : 에셔의 CIRCLE LIMIT 시리즈] | ** [http://bomber0.byus.net/index.php/2008/10/03/799 비유클리드 기하학 입문(1) : 에셔의 CIRCLE LIMIT 시리즈] | ||
** [http://bomber0.byus.net/index.php/2008/10/03/806 비유클리드 기하학 입문(2) : 휘어진 공간] | ** [http://bomber0.byus.net/index.php/2008/10/03/806 비유클리드 기하학 입문(2) : 휘어진 공간] |
2014년 6월 3일 (화) 20:09 판
개요
- 2차원의 기하학은 다음의 세 가지 종류로 분류된다.
- 평면기하학 (Euclidean geometry)
- 구면기하학 (Spherical geometry)
- 쌍곡기하학 (Hyperbolic geometry)
- 주어진 곡면을 잘 변형시켜 서 모든 점이 일정한 곡률을 갖도록 해주면, 그 곡률은 양수가 되거나, 0이 되거나, 또는 음수가 되는데, 이는 가우스-보네 정리에 의하면, 곡면의 위상적 성질에 따라 결정된다.
- 즉, "위상적 성질이 기하학을 결정한다". 이 때, 곡률의 부호에 따라 각각의 곡면을 위에 나열한 세가지 종류의 기하학으로 분류한다.
- 이 중에서 쌍곡기하학을 일컬어, 보통 비유클리드 기하학이라 한다
관련된 고교수학 또는 대학수학
역사
메모
관련된 항목들
사전 형태의 자료
관련도서
- Poincare Half-Plane (A Gateway to Modern Geometry)
- S. Stahl
- Geometry of Surfaces
- John Stillwell
관련논문
- How Hyperbolic Geometry Became Respectable
- Abe Shenitzer, The American Mathematical Monthly, Vol. 101, No. 5 (May, 1994), pp. 464-470
관련기사
- 네이버 뉴스 검색 (키워드 수정)