"파이데이"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
Pythagoras0 (토론 | 기여) 잔글 (찾아 바꾸기 – “==관련도서== * 도서내검색<br> ** http://books.google.com/books?q= ** http://book.daum.net/search/contentSearch.do?query= * 도서검색<br> ** http://books.google.com/books?q= ** http://book.daum.net/search/mainSearch.d) |
Pythagoras0 (토론 | 기여) |
||
(같은 사용자의 중간 판 9개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==개요== | ==개요== | ||
− | * 3월 14일 | + | * 3월 14일 |
− | + | ||
− | + | ||
− | [ | + | [[파일:5391909-piday10-hp.gif]] |
− | + | ||
− | + | ||
==역사== | ==역사== | ||
− | + | ||
* http://www.google.com/search?hl=en&tbs=tl:1&q= | * http://www.google.com/search?hl=en&tbs=tl:1&q= | ||
− | * [[ | + | * [[수학사 연표]] |
− | * | + | * |
− | + | ||
− | + | ||
==메모== | ==메모== | ||
− | + | ||
− | + | ||
==관련된 항목들== | ==관련된 항목들== | ||
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==관련기사== | ==관련기사== | ||
− | * [http://news.joins.com/article/aid/2010/03/12/3651255.html?cloc=olink%7Carticle%7Cdefault 3.14159 … 3월 14일은 ‘π데이’] | + | * [http://news.joins.com/article/aid/2010/03/12/3651255.html?cloc=olink%7Carticle%7Cdefault 3.14159 … 3월 14일은 ‘π데이’] |
** 박방주, 중앙일보, 2010-3-12 | ** 박방주, 중앙일보, 2010-3-12 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | [[분류:원주율]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |