"후르비츠 수 (Hurwitz number)"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
Pythagoras0 (토론 | 기여) (새 문서: * Bannai, Kenichi, and Shinichi Kobayashi. “Integral Structures on $p$-Adic Fourier Theory.” arXiv:0804.4338 [math], April 28, 2008. http://arxiv.org/abs/0804.4338. * Katz, Nichol...) |
Pythagoras0 (토론 | 기여) |
||
(같은 사용자의 중간 판 3개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
− | * Bannai, Kenichi, and Shinichi Kobayashi. “Integral Structures on | + | ==개요== |
+ | * [[바이어슈트라스 타원함수 ℘]]의 로랑급수 전개는 다음과 같다 | ||
+ | :<math>\wp(z;L)=\frac{1}{z^2}+\sum_{n=1}^{\infty}(2n+1)G_{2n}(L)z^{2n-1}</math> | ||
+ | 여기서 | ||
+ | :<math>G_{2n}(L)=\sum_{\omega\in L\backslash{\{0\}}} \frac{1}{\omega^{2n}}.</math> | ||
+ | * <math>G_s(L)</math>을 격자(또는 대응되는 타원곡선)의 후르비츠 수라고 한다 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==<math>K=Q(\sqrt{-1})</math>의 예== | ||
+ | * [[가우스의 렘니스케이트 상수]] <math>\omega</math>는 다음과 같다 | ||
+ | :<math>\omega:=2\int_0^1\frac{dx}{\sqrt{1-x^4}}=2.622057554292\cdots</math> | ||
+ | * 다음이 성립한다 | ||
+ | :<math> | ||
+ | \sum_{ (m,n)\in \mathbb{Z}^2\backslash\{(0,0)\}} \frac{1}{(mi+n)^{4s}}=G_{4s}\omega^{4s},\,s=1,2,\cdots | ||
+ | </math> | ||
+ | 여기서 <math>G_{s}</math>는 다음과 같은 상수 | ||
+ | :<math> | ||
+ | \begin{array}{c|cccccccc} | ||
+ | s & 4 & 8 & 12 & 16 & 20 & 24 & 28 & 32 \\ | ||
+ | \hline | ||
+ | G_s & \frac{1}{15} & \frac{1}{525} & \frac{2}{53625} & \frac{1}{1243125} & \frac{2}{118096875} & \frac{2}{5575415625} & \frac{4}{527240390625} & \frac{223}{1389278429296875} \\ | ||
+ | \end{array} | ||
+ | </math> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==매스매티카 파일 및 계산 리소스== | ||
+ | * https://docs.google.com/file/d/0B8XXo8Tve1cxRVp0RmZneXZSLUE/edit | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==관련논문== | ||
+ | * Bannai, Kenichi, and Shinichi Kobayashi. “Integral Structures on <math>p</math>-Adic Fourier Theory.” arXiv:0804.4338 [math], April 28, 2008. http://arxiv.org/abs/0804.4338. | ||
* Katz, Nicholas M. “The Congruences of Clausen — von Staudt and Kummer for Bernoulli-Hurwitz Numbers.” Mathematische Annalen 216, no. 1 (July 1, 1975): 1–4. doi:10.1007/BF02547966. | * Katz, Nicholas M. “The Congruences of Clausen — von Staudt and Kummer for Bernoulli-Hurwitz Numbers.” Mathematische Annalen 216, no. 1 (July 1, 1975): 1–4. doi:10.1007/BF02547966. | ||
[[분류:정수론]] | [[분류:정수론]] |
2020년 11월 12일 (목) 07:03 기준 최신판
개요
- 바이어슈트라스 타원함수 ℘의 로랑급수 전개는 다음과 같다
\[\wp(z;L)=\frac{1}{z^2}+\sum_{n=1}^{\infty}(2n+1)G_{2n}(L)z^{2n-1}\] 여기서 \[G_{2n}(L)=\sum_{\omega\in L\backslash{\{0\}}} \frac{1}{\omega^{2n}}.\]
- \(G_s(L)\)을 격자(또는 대응되는 타원곡선)의 후르비츠 수라고 한다
\(K=Q(\sqrt{-1})\)의 예
- 가우스의 렘니스케이트 상수 \(\omega\)는 다음과 같다
\[\omega:=2\int_0^1\frac{dx}{\sqrt{1-x^4}}=2.622057554292\cdots\]
- 다음이 성립한다
\[ \sum_{ (m,n)\in \mathbb{Z}^2\backslash\{(0,0)\}} \frac{1}{(mi+n)^{4s}}=G_{4s}\omega^{4s},\,s=1,2,\cdots \] 여기서 \(G_{s}\)는 다음과 같은 상수 \[ \begin{array}{c|cccccccc} s & 4 & 8 & 12 & 16 & 20 & 24 & 28 & 32 \\ \hline G_s & \frac{1}{15} & \frac{1}{525} & \frac{2}{53625} & \frac{1}{1243125} & \frac{2}{118096875} & \frac{2}{5575415625} & \frac{4}{527240390625} & \frac{223}{1389278429296875} \\ \end{array} \]
매스매티카 파일 및 계산 리소스
관련논문
- Bannai, Kenichi, and Shinichi Kobayashi. “Integral Structures on \(p\)-Adic Fourier Theory.” arXiv:0804.4338 [math], April 28, 2008. http://arxiv.org/abs/0804.4338.
- Katz, Nicholas M. “The Congruences of Clausen — von Staudt and Kummer for Bernoulli-Hurwitz Numbers.” Mathematische Annalen 216, no. 1 (July 1, 1975): 1–4. doi:10.1007/BF02547966.