"웃긴 수학 관련 기사"의 두 판 사이의 차이
Pythagoras0 (토론 | 기여) |
|||
(사용자 2명의 중간 판 8개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
− | + | ==3:0== | |
+ | * [http://sports.news.naver.com/sports/index.nhn?category=k_league&ctg=news&mod=read&office_id=001&article_id=0006581246 광저우 "서울 3-0으로 완파한다" 은근히 도발], 연합, 2013-11-06 | ||
+ | <blockquote> | ||
+ | 광저우는 9일 서울과의 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 결승 홈 2차전에서 3-0으로 이긴다는 내용을 담은 그림으로 구단 홈페이지의 첫 면을 장식했다. | ||
+ | 두 구단의 이름과 엠블럼 밑에 제시된 수학 문제를 풀면 광저우가 서울을 3-0으로 완파할 것이라는 해답이 나온다. | ||
+ | 이 수학 문제는 이공계 전공 대학생 정도의 수학 실력을 갖추거나 수학에 관심이 많은 이들이 이해할 수 있는 내용이다. | ||
+ | 광저우의 득점은 인도의 수학자 스리니바사 라마누잔이 3을 풀이한 수열이고, 서울의 득점은 스위스의 수학자 레온하르트 오일러가 증명한 공식이다. | ||
+ | 일반인이 쉽게 이해할 수는 없는 수학 문제를 가져다가 자신들이 서울을 3-0으로 완파하겠다는 그림을 홈페이지에 내건 것은, 노골적으로 선전포고를 했다기보다는 은근히 서울을 자극하려는 저의가 엿보인다. | ||
+ | </blockquote> | ||
+ | * http://www.gzevergrandefc.com/UploadFile/photos%5C2013-11%5Cee3cf8df-6609-4392-8647-eac03a2f1e3b.jpg | ||
+ | * [[오일러의 공식]] | ||
+ | * [[Nested radicals]] | ||
− | |||
− | + | ==59.999== | |
− | + | * “[http://korea.kr/newsWeb/pages/brief/partNews2/view.do?dataId=155759687&call_from=extlink&call_from=extlink 자격시험 59.999…점은 60점]” 공감코리아 2011.06.21 | |
+ | ** 포탈에 오른 관련기사에 붙은 논쟁 http://media.daum.net/society/others/view.html?rMode=list&cSortKey=depth&allComment=T&cateid=1002&newsid=20110621170117426&p=seoul | ||
+ | * 국민권익위가 자격시험에서 평균 59.999…점을 받아 불합격처리된 수험생을 합격점수인 60점으로 처리해 구제한 사연 | ||
+ | 국민권익위원회가 자격시험에서 59.999점을 받아 불합격 처리된 수험생들을 합격 점수인 60점으로 처리해 구제해 줄 것을 21일 시정권고 했다. 지난 3월 20일 한국산업인력공단 사회조사분석사 자격증 시험에 응시한 A씨는 59.999점을 득점했지만 60점에 미달된다는 이유로 불합격 처리되었다. A씨가 응시한 사회조사분석사 필기시험은 조사방법론 I·II 각 30문제, 사회통계 40문제 총100문제인데 전과목 평균 60점 이상 과목당 40점 이상을 얻어야 합격할 수 있다. A씨는 조사방법론 I에서 30문제 중 정답수 23개로 76.66 점을 얻었고, II에서는 정답수 19개로 63.33점을 얻었으며 사회통계에서는 40문제 중 정답수 16개로 40점을 얻어 총179.99점으로 평균이 59.999점이 되어 60점에 미달 되었다. 하지만 국민권익위는 소수계산법이 아닌 분수계산법(230/3+90/3+160/4)을 사용하면 60점이 되므로 합격 처리해야 한다며 시정권고했다. http://www.indaily.co.kr/client/news/newsView.asp?nIdx=3344&nBcate=F1001&nMcate=M1004 | ||
+ | * 관련된 항목 [[0.99999999... = 1 ?]] | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ==142857== | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
* 2011년 6월 20일 경 142857을 소재로 한 기사가 쏟아져 나옴 | * 2011년 6월 20일 경 142857을 소재로 한 기사가 쏟아져 나옴 | ||
* 기사검색 http://news.search.naver.com/search.naver?where=news&x=0&y=0&sm=tab_hty&query=142857 | * 기사검색 http://news.search.naver.com/search.naver?where=news&x=0&y=0&sm=tab_hty&query=142857 | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ==111== | |
− | * [해외논단] 중동 운명 바꿀 이집트의 진로 http://t.co/ | + | * [해외논단] 중동 운명 바꿀 이집트의 진로 http://t.co/QC3KXOY (세계일보, 2011.04.24) |
+ | <blockquote> | ||
2000년 이전에 태어난 사람이 자기가 태어난 해의 뒤 두 자릿수에다 올해의 자기 나이를 더하면 누구나 111이 된다. 올해는 또 1만 겹치는 날이 4일 있다. 2011년 1월1일, 2011년 1월11일, 2011년 11월1일, 2011년 11월11일. 또 10월에는 일요일과 월요일, 토요일이 다섯 번 있다.이런 현상은 823년에 한 번 일어난다. | 2000년 이전에 태어난 사람이 자기가 태어난 해의 뒤 두 자릿수에다 올해의 자기 나이를 더하면 누구나 111이 된다. 올해는 또 1만 겹치는 날이 4일 있다. 2011년 1월1일, 2011년 1월11일, 2011년 11월1일, 2011년 11월11일. 또 10월에는 일요일과 월요일, 토요일이 다섯 번 있다.이런 현상은 823년에 한 번 일어난다. | ||
+ | </blockquote> | ||
− | * 코멘트 | + | * 코멘트 |
** 진지한 기사를 이처럼 어이없게 시작하면, 신뢰감이 떨어진다 | ** 진지한 기사를 이처럼 어이없게 시작하면, 신뢰감이 떨어진다 | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ==메모== | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ==관련된 항목들== | |
+ | * [[조동욱 교수 수학칼럼]] | ||
− | + | ==관련기사== | |
− | + | * 네이버 뉴스 검색 (키워드 수정) | |
+ | ** [http://news.search.naver.com/search.naver?where=news&x=0&y=0&sm=tab_hty&query=823%EB%85%84%EB%A7%8C http://news.search.naver.com/search.naver?where=news&x=0&y=0&sm=tab_hty&query=823년만] | ||
+ | ** http://news.search.naver.com/search.naver?where=news&x=0&y=0&sm=tab_hty&query=59.999[http://news.search.naver.com/search.naver?where=news&x=0&y=0&sm=tab_hty&query= ] | ||
+ | ** [http://news.search.naver.com/search.naver?where=news&x=0&y=0&sm=tab_hty&query=%EC%82%AC%ED%9A%8C%EC%A1%B0%EC%82%AC%EB%B6%84%EC%84%9D%EC%82%AC http://news.search.naver.com/search.naver?where=news&x=0&y=0&sm=tab_hty&query=사회조사분석사] | ||
− | |||
− | + | ||
− | + | [[분류:언론]] | |
− | |||
− |
2020년 11월 12일 (목) 21:53 기준 최신판
3:0
- 광저우 "서울 3-0으로 완파한다" 은근히 도발, 연합, 2013-11-06
광저우는 9일 서울과의 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 결승 홈 2차전에서 3-0으로 이긴다는 내용을 담은 그림으로 구단 홈페이지의 첫 면을 장식했다. 두 구단의 이름과 엠블럼 밑에 제시된 수학 문제를 풀면 광저우가 서울을 3-0으로 완파할 것이라는 해답이 나온다. 이 수학 문제는 이공계 전공 대학생 정도의 수학 실력을 갖추거나 수학에 관심이 많은 이들이 이해할 수 있는 내용이다. 광저우의 득점은 인도의 수학자 스리니바사 라마누잔이 3을 풀이한 수열이고, 서울의 득점은 스위스의 수학자 레온하르트 오일러가 증명한 공식이다. 일반인이 쉽게 이해할 수는 없는 수학 문제를 가져다가 자신들이 서울을 3-0으로 완파하겠다는 그림을 홈페이지에 내건 것은, 노골적으로 선전포고를 했다기보다는 은근히 서울을 자극하려는 저의가 엿보인다.
- http://www.gzevergrandefc.com/UploadFile/photos%5C2013-11%5Cee3cf8df-6609-4392-8647-eac03a2f1e3b.jpg
- 오일러의 공식
- Nested radicals
59.999
- “자격시험 59.999…점은 60점” 공감코리아 2011.06.21
- 국민권익위가 자격시험에서 평균 59.999…점을 받아 불합격처리된 수험생을 합격점수인 60점으로 처리해 구제한 사연
국민권익위원회가 자격시험에서 59.999점을 받아 불합격 처리된 수험생들을 합격 점수인 60점으로 처리해 구제해 줄 것을 21일 시정권고 했다. 지난 3월 20일 한국산업인력공단 사회조사분석사 자격증 시험에 응시한 A씨는 59.999점을 득점했지만 60점에 미달된다는 이유로 불합격 처리되었다. A씨가 응시한 사회조사분석사 필기시험은 조사방법론 I·II 각 30문제, 사회통계 40문제 총100문제인데 전과목 평균 60점 이상 과목당 40점 이상을 얻어야 합격할 수 있다. A씨는 조사방법론 I에서 30문제 중 정답수 23개로 76.66 점을 얻었고, II에서는 정답수 19개로 63.33점을 얻었으며 사회통계에서는 40문제 중 정답수 16개로 40점을 얻어 총179.99점으로 평균이 59.999점이 되어 60점에 미달 되었다. 하지만 국민권익위는 소수계산법이 아닌 분수계산법(230/3+90/3+160/4)을 사용하면 60점이 되므로 합격 처리해야 한다며 시정권고했다. http://www.indaily.co.kr/client/news/newsView.asp?nIdx=3344&nBcate=F1001&nMcate=M1004
- 관련된 항목 0.99999999... = 1 ?
142857
- 2011년 6월 20일 경 142857을 소재로 한 기사가 쏟아져 나옴
- 기사검색 http://news.search.naver.com/search.naver?where=news&x=0&y=0&sm=tab_hty&query=142857
111
- [해외논단] 중동 운명 바꿀 이집트의 진로 http://t.co/QC3KXOY (세계일보, 2011.04.24)
2000년 이전에 태어난 사람이 자기가 태어난 해의 뒤 두 자릿수에다 올해의 자기 나이를 더하면 누구나 111이 된다. 올해는 또 1만 겹치는 날이 4일 있다. 2011년 1월1일, 2011년 1월11일, 2011년 11월1일, 2011년 11월11일. 또 10월에는 일요일과 월요일, 토요일이 다섯 번 있다.이런 현상은 823년에 한 번 일어난다.
- 코멘트
- 진지한 기사를 이처럼 어이없게 시작하면, 신뢰감이 떨어진다