"교과목 템플릿"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
(피타고라스님이 이 페이지의 위치를 <a href="/pages/6155021">사용되지 않는 템플릿</a>페이지로 이동하였습니다.) |
|||
30번째 줄: | 30번째 줄: | ||
<h5>유명한 정리 혹은 생각할만한 문제</h5> | <h5>유명한 정리 혹은 생각할만한 문제</h5> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <h5>역사</h5> | ||
+ | |||
+ | * [[수학사연표 (역사)|수학사연표]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <h5>메모</h5> | ||
53번째 줄: | 67번째 줄: | ||
− | <h5> | + | <h5>사전 형태의 자료</h5> |
+ | |||
+ | * http://ko.wikipedia.org/wiki/ | ||
+ | * http://en.wikipedia.org/wiki/ | ||
+ | * http://www.wolframalpha.com/input/?i= | ||
+ | * [http://dlmf.nist.gov/ NIST Digital Library of Mathematical Functions] | ||
+ | * [http://www.research.att.com/%7Enjas/sequences/index.html The On-Line Encyclopedia of Integer Sequences]<br> | ||
+ | ** http://www.research.att.com/~njas/sequences/?q= | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <h5>관련논문</h5> | ||
+ | |||
+ | * http://www.jstor.org/action/doBasicSearch?Query= | ||
+ | * http://dx.doi.org/ | ||
59번째 줄: | 89번째 줄: | ||
− | <h5> | + | <h5>표준적인 교과서</h5> |
65번째 줄: | 95번째 줄: | ||
− | <h5> | + | <h5>추천도서 및 보조교재</h5> |
2012년 8월 25일 (토) 14:32 판
이 항목의 스프링노트 원문주소
개요
선수 과목 또는 알고 있으면 좋은 것들
다루는 대상
중요한 개념 및 정리
유명한 정리 혹은 생각할만한 문제
역사
메모
다른 과목과의 관련성
관련된 대학원 과목
관련된 항목들
사전 형태의 자료
- http://ko.wikipedia.org/wiki/
- http://en.wikipedia.org/wiki/
- http://www.wolframalpha.com/input/?i=
- NIST Digital Library of Mathematical Functions
- The On-Line Encyclopedia of Integer Sequences
관련논문
표준적인 교과서