"2점 원근법"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
Pythagoras0 (토론 | 기여) 잔글 (찾아 바꾸기 – “<h5 (.*)">” 문자열을 “==” 문자열로) |
Pythagoras0 (토론 | 기여) |
||
(같은 사용자의 중간 판 13개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==개요== | ==개요== | ||
− | * 원근법으로 표현된 | + | * 원근법으로 표현된 작품의 소실점이 둘인 경우 |
* 격자나 빌딩을 관찰할때 쉽게 발견할 수 있다 | * 격자나 빌딩을 관찰할때 쉽게 발견할 수 있다 | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
==파르테논 신전의 예== | ==파르테논 신전의 예== | ||
− | [ | + | [[파일:6448181-parthenon-and-the-acropolis-landmark-1.jpg]] |
− | + | ||
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==관련된 항목들== | ==관련된 항목들== | ||
+ | * [[원근법과 수학]] | ||
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==동영상== | ==동영상== | ||
* [http://www.youtube.com/watch?v=felys-u4nfk How To Draw Two-Point Perspective, with Karl Gude] | * [http://www.youtube.com/watch?v=felys-u4nfk How To Draw Two-Point Perspective, with Karl Gude] | ||
+ | [[분류:교양수학]] |
2020년 12월 28일 (월) 01:48 기준 최신판
개요
- 원근법으로 표현된 작품의 소실점이 둘인 경우
- 격자나 빌딩을 관찰할때 쉽게 발견할 수 있다
파르테논 신전의 예
관련된 항목들