"산술기하조화평균과 부등식"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
Pythagoras0 (토론 | 기여) 잔글 (찾아 바꾸기 – “==관련도서== * 도서내검색<br> ** http://books.google.com/books?q= ** http://book.daum.net/search/contentSearch.do?query= * 도서검색<br> ** http://www.amazon.com/s/ref=nb_ss_gw?url=search-alias%3Dstripbooks&field-key) |
Pythagoras0 (토론 | 기여) |
||
(같은 사용자의 중간 판 7개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
==개요== | ==개요== | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
==두 수의 산술기하조화평균== | ==두 수의 산술기하조화평균== | ||
11번째 줄: | 11번째 줄: | ||
* 기하평균 : 직사각형의 두 변이 a, b 일 때 같은 면적을 가지는 정사각형의 한 변 | * 기하평균 : 직사각형의 두 변이 a, b 일 때 같은 면적을 가지는 정사각형의 한 변 | ||
* 조화평균 : 일정한 거리를 갈 때 a, 올 때 b의 속력으로 왕복할때 평균속도 | * 조화평균 : 일정한 거리를 갈 때 a, 올 때 b의 속력으로 왕복할때 평균속도 | ||
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==일반적인 정의== | ==일반적인 정의== | ||
− | + | * <math>x_1,\cdots,x_n</math>이 양수라 하자 | |
* 산술평균 | * 산술평균 | ||
− | + | :<math>A(x_1, \ldots, x_n) = \frac{1}{n}(x_1 + \cdots + x_n)</math> | |
− | <math>A(x_1, \ldots, x_n) = \frac{1}{n}(x_1 + \cdots + x_n)</math> | + | * 기하평균 |
− | + | :<math>G(x_1, \ldots, x_n) = \sqrt[n]{x_1 \cdots x_n}</math> | |
− | * | ||
* 조화평균 | * 조화평균 | ||
+ | :<math>H(x_1, \ldots, x_n) = \frac{n}{\frac{1}{x_1} + \cdots + \frac{1}{x_n}} </math> | ||
− | + | ||
− | |||
− | |||
==산술-기하-조화평균 부등식== | ==산술-기하-조화평균 부등식== | ||
+ | * 다음이 성립한다 | ||
+ | :<math>A(x_1,\ldots,x_n) \geq G(x_1,\ldots,x_n) \geq H(x_1,\ldots,x_n)</math> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | ==n=2인 경우== | |
<math>A=\frac{a+b}{2}</math> | <math>A=\frac{a+b}{2}</math> | ||
63번째 줄: | 38번째 줄: | ||
<math>H=\frac{2}{\frac{1}{a}+\frac{1}{b}}</math> | <math>H=\frac{2}{\frac{1}{a}+\frac{1}{b}}</math> | ||
− | * | + | * [[피타고라스의 정리]] |
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | ==관련된 | + | ==관련된 항목들== |
* [[조화평균]] | * [[조화평균]] | ||
* [[산술기하평균함수(AGM)와 파이값의 계산|AGM과 파이값의 계산]] | * [[산술기하평균함수(AGM)와 파이값의 계산|AGM과 파이값의 계산]] | ||
− | * [[ | + | * [[수학사 연표]] |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | + | ==리뷰, 에세이, 강의노트== | |
+ | * 박부성, [http://navercast.naver.com/science/math/642 평균도 다양하다!], 네이버 오늘의 과학, 2009-6-23 | ||
− | |||
− | + | [[분류:부등식]] |
2020년 12월 28일 (월) 02:28 기준 최신판
개요
두 수의 산술기하조화평균
- 기하평균 : 직사각형의 두 변이 a, b 일 때 같은 면적을 가지는 정사각형의 한 변
- 조화평균 : 일정한 거리를 갈 때 a, 올 때 b의 속력으로 왕복할때 평균속도
일반적인 정의
- \(x_1,\cdots,x_n\)이 양수라 하자
- 산술평균
\[A(x_1, \ldots, x_n) = \frac{1}{n}(x_1 + \cdots + x_n)\]
- 기하평균
\[G(x_1, \ldots, x_n) = \sqrt[n]{x_1 \cdots x_n}\]
- 조화평균
\[H(x_1, \ldots, x_n) = \frac{n}{\frac{1}{x_1} + \cdots + \frac{1}{x_n}} \]
산술-기하-조화평균 부등식
- 다음이 성립한다
\[A(x_1,\ldots,x_n) \geq G(x_1,\ldots,x_n) \geq H(x_1,\ldots,x_n)\]
n=2인 경우
\(A=\frac{a+b}{2}\)
\(G=\sqrt{ab}\)
\(H=\frac{2}{\frac{1}{a}+\frac{1}{b}}\)
관련된 항목들
리뷰, 에세이, 강의노트
- 박부성, 평균도 다양하다!, 네이버 오늘의 과학, 2009-6-23