"Poincare group and Poincare algebra"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
Pythagoras0 (토론 | 기여) (→메타데이터: 새 문단) |
Pythagoras0 (토론 | 기여) |
||
13번째 줄: | 13번째 줄: | ||
* http://www.google.com/search?hl=en&tbs=tl:1&q= | * http://www.google.com/search?hl=en&tbs=tl:1&q= | ||
− | + | ||
20번째 줄: | 20번째 줄: | ||
* [[Lorentz group and algebra]] | * [[Lorentz group and algebra]] | ||
− | + | ||
==expositions== | ==expositions== | ||
* [http://www.stanford.edu/%7Emaciejko/groups.pdf http://www.stanford.edu/~maciejko/groups.pdf] | * [http://www.stanford.edu/%7Emaciejko/groups.pdf http://www.stanford.edu/~maciejko/groups.pdf] | ||
27번째 줄: | 27번째 줄: | ||
− | + | ||
==encyclopedia== | ==encyclopedia== | ||
34번째 줄: | 34번째 줄: | ||
* http://en.wikipedia.org/wiki/Wigner%27s_classification | * http://en.wikipedia.org/wiki/Wigner%27s_classification | ||
− | + | ||
[[분류:math and physics]] | [[분류:math and physics]] |
2020년 12월 28일 (월) 04:19 판
introduction
- also called the inhomogeneous Lorentz group/algebra
- Wigner's classification
- massive representations
- mass, spin
- massless representations
- mass, helicity
history
expositions
- http://www.stanford.edu/~maciejko/groups.pdf
- http://jptp.uni-bayreuth.de/vorlesungen/symmetry.pdf
- http://golem.ph.utexas.edu/category/2009/03/unitary_representations_of_the.html
encyclopedia
- http://en.wikipedia.org/wiki/Representation_theory_of_the_Poincar%C3%A9_group
- http://en.wikipedia.org/wiki/Wigner%27s_classification
메타데이터
위키데이터
- ID : Q1066449