"항켈 행렬과 행렬식"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
Pythagoras0 (토론 | 기여) |
Pythagoras0 (토론 | 기여) |
||
(같은 사용자의 중간 판 9개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
− | == | + | ==개요== |
− | * | + | * 다음과 같은 꼴의 <math>n\times n</math> 정사각행렬을 항켈 행렬이라 한다 |
+ | :<math> | ||
+ | A = | ||
+ | \left( | ||
+ | \begin{array}{cccccc} | ||
+ | a_{0} & a_{1} & a_{2} & \ldots & \ldots &a_{n-1} \\ | ||
+ | a_{1} & a_2 & & & &\vdots \\ | ||
+ | a_{2} & & & & & \vdots \\ | ||
+ | \vdots & & & & & a_{2n-4}\\ | ||
+ | \vdots & & & & a_{2n-4}& a_{2n-3} \\ | ||
+ | a_{n-1} & \ldots & \ldots & a_{2n-4} & a_{2n-3} & a_{2n-2} | ||
+ | \end{array} | ||
+ | \right) | ||
+ | </math> | ||
+ | * 예를 들면, | ||
+ | :<math> | ||
+ | \left( | ||
+ | \begin{array}{ccccc} | ||
+ | 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ | ||
+ | 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ | ||
+ | 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ | ||
+ | 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ | ||
+ | 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\ | ||
+ | \end{array} | ||
+ | \right) | ||
+ | </math> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==관련된 항목들== | ||
+ | * [[항켈 변환]] | ||
+ | ==매스매티카 파일 및 계산 리소스== | ||
+ | * https://drive.google.com/file/d/0B8XXo8Tve1cxMW42bnBWSUpiR3c/view | ||
+ | * http://mathworld.wolfram.com/HankelMatrix.html | ||
+ | * http://acm.timus.ru/problem.aspx?num=1625 | ||
==사전 형태의 자료== | ==사전 형태의 자료== | ||
* http://en.wikipedia.org/wiki/Hankel_matrix | * http://en.wikipedia.org/wiki/Hankel_matrix | ||
+ | |||
+ | ==리뷰, 에세이, 강의노트== | ||
+ | * Peller, Vladimir V. "An excursion into the theory of Hankel operators." Holomorphic spaces (Berkeley, CA, 1995), Math. Sci. Res. Inst. Publ 33 (1998): 65-120. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==관련논문== | ||
+ | * Estelle L. Basor, Torsten Ehrhardt, Asymptotic formulas for determinants of a special class of Toeplitz + Hankel matrices, http://arxiv.org/abs/1603.00506v1 | ||
+ | * Fu, Hao, and Guo-Niu Han. “Computer Assisted Proof for Apwenian Sequences Related to Hankel Determinants.” arXiv:1601.04370 [math], January 17, 2016. http://arxiv.org/abs/1601.04370. | ||
+ | * Chang, Xiang-Ke, Xing-Biao Hu, and Guoce Xin. “Hankel Determinant Solutions to Several Discrete Integrable Systems and the Laurent Property.” arXiv:1501.02879 [math-Ph, Physics:nlin], January 12, 2015. http://arxiv.org/abs/1501.02879. | ||
[[분류:선형대수학]] | [[분류:선형대수학]] | ||
[[분류:행렬식]] | [[분류:행렬식]] | ||
+ | |||
+ | ==메타데이터== | ||
+ | ===위키데이터=== | ||
+ | * ID : [https://www.wikidata.org/wiki/Q1575637 Q1575637] | ||
+ | ===Spacy 패턴 목록=== | ||
+ | * [{'LOWER': 'hankel'}, {'LEMMA': 'matrix'}] | ||
+ | * [{'LOWER': 'catalecticant'}, {'LEMMA': 'matrix'}] |
2021년 2월 17일 (수) 02:19 기준 최신판
개요
- 다음과 같은 꼴의 \(n\times n\) 정사각행렬을 항켈 행렬이라 한다
\[ A = \left( \begin{array}{cccccc} a_{0} & a_{1} & a_{2} & \ldots & \ldots &a_{n-1} \\ a_{1} & a_2 & & & &\vdots \\ a_{2} & & & & & \vdots \\ \vdots & & & & & a_{2n-4}\\ \vdots & & & & a_{2n-4}& a_{2n-3} \\ a_{n-1} & \ldots & \ldots & a_{2n-4} & a_{2n-3} & a_{2n-2} \end{array} \right) \]
- 예를 들면,
\[ \left( \begin{array}{ccccc} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\ \end{array} \right) \]
관련된 항목들
매스매티카 파일 및 계산 리소스
- https://drive.google.com/file/d/0B8XXo8Tve1cxMW42bnBWSUpiR3c/view
- http://mathworld.wolfram.com/HankelMatrix.html
- http://acm.timus.ru/problem.aspx?num=1625
사전 형태의 자료
리뷰, 에세이, 강의노트
- Peller, Vladimir V. "An excursion into the theory of Hankel operators." Holomorphic spaces (Berkeley, CA, 1995), Math. Sci. Res. Inst. Publ 33 (1998): 65-120.
관련논문
- Estelle L. Basor, Torsten Ehrhardt, Asymptotic formulas for determinants of a special class of Toeplitz + Hankel matrices, http://arxiv.org/abs/1603.00506v1
- Fu, Hao, and Guo-Niu Han. “Computer Assisted Proof for Apwenian Sequences Related to Hankel Determinants.” arXiv:1601.04370 [math], January 17, 2016. http://arxiv.org/abs/1601.04370.
- Chang, Xiang-Ke, Xing-Biao Hu, and Guoce Xin. “Hankel Determinant Solutions to Several Discrete Integrable Systems and the Laurent Property.” arXiv:1501.02879 [math-Ph, Physics:nlin], January 12, 2015. http://arxiv.org/abs/1501.02879.
메타데이터
위키데이터
- ID : Q1575637
Spacy 패턴 목록
- [{'LOWER': 'hankel'}, {'LEMMA': 'matrix'}]
- [{'LOWER': 'catalecticant'}, {'LEMMA': 'matrix'}]