"한붓그리기"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
Pythagoras0 (토론 | 기여) |
|||
(사용자 2명의 중간 판 19개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
− | + | ==개요== | |
+ | * 홀수점 : 꼭지점에 연결된 선이 홀수개인 점 | ||
+ | * 짝수점 : 꼭지점에 연결된 선이 짝수개인 점 | ||
+ | * 연결된 그래프가 한붓그리기가 가능하기 위해서는, 홀수점이 없거나 두 개 뿐이어야 한다 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | ==관련된 항목들== | |
− | + | * [[쾨니히스부르크의 다리 문제]] | |
+ | * [[여러집합의 벤다이어그램 그리기]] | ||
− | + | ||
− | + | ==수학용어번역== | |
− | |||
− | |||
− | + | ==사전 형태의 자료== | |
+ | * http://en.wikipedia.org/wiki/Eulerian_path | ||
− | + | ||
− | + | ==관련논문== | |
− | + | * [http://www.ams.org/journals/bull/2006-43-04/S0273-0979-06-01130-X/ Euler and Königsberg's Bridges: A historical view] | |
+ | ** [http://www.ams.org/journals/bull/2006-43-04/S0273-0979-06-01130-X/ ]Gerald L. Alexanderson, Bull. Amer. Math. Soc. 43 (2006), 567-573. July 18, 2006 | ||
− | + | ||
− | + | ==관련기사== | |
− | + | * [http://news.khan.co.kr/section/khan_art_view.html?mode=view&artid=200804281444592&code=900314 [생활 속 수학이야기](13) 위상수학과 한붓그리기] | |
+ | ** 강문봉, 경향신문, 2008-4-28 | ||
+ | * [http://news.khan.co.kr/section/khan_art_view.html?mode=view&artid=200712180939241&code=900314 [사고력 수학](16)한붓 그리기] | ||
+ | ** 조경희, 경향신문, 2007년 12월 18일 | ||
− | |||
− | + | ||
− | |||
− | + | ||
− | + | ==동영상== | |
− | + | * [http://www.youtube.com/watch?v=YCBGHF-JgWY 오일러의 왼쪽 눈] | |
+ | ** 지식채널e, EBS, 2008-01-21 | ||
− | |||
− | + | [[분류:중학수학]] | |
− | |||
− | |||
− | + | ==메타데이터== | |
− | + | ===위키데이터=== | |
− | + | * ID : [https://www.wikidata.org/wiki/Q624580 Q624580] | |
− | + | ===Spacy 패턴 목록=== | |
− | + | * [{'LOWER': 'eulerian'}, {'LEMMA': 'path'}] | |
− | + | * [{'LOWER': 'eulerian'}, {'LEMMA': 'trail'}] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | * [ | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | * [ | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | * [ | ||
− | |||
− |
2021년 2월 17일 (수) 03:02 기준 최신판
개요
- 홀수점 : 꼭지점에 연결된 선이 홀수개인 점
- 짝수점 : 꼭지점에 연결된 선이 짝수개인 점
- 연결된 그래프가 한붓그리기가 가능하기 위해서는, 홀수점이 없거나 두 개 뿐이어야 한다
관련된 항목들
수학용어번역
사전 형태의 자료
관련논문
- Euler and Königsberg's Bridges: A historical view
- [1]Gerald L. Alexanderson, Bull. Amer. Math. Soc. 43 (2006), 567-573. July 18, 2006
관련기사
- [생활 속 수학이야기(13) 위상수학과 한붓그리기]
- 강문봉, 경향신문, 2008-4-28
- [사고력 수학(16)한붓 그리기]
- 조경희, 경향신문, 2007년 12월 18일
동영상
- 오일러의 왼쪽 눈
- 지식채널e, EBS, 2008-01-21
메타데이터
위키데이터
- ID : Q624580
Spacy 패턴 목록
- [{'LOWER': 'eulerian'}, {'LEMMA': 'path'}]
- [{'LOWER': 'eulerian'}, {'LEMMA': 'trail'}]