"가우스(1777 - 1855)"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
Pythagoras0 (토론 | 기여) |
|||
(같은 사용자의 중간 판 16개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
− | + | ==연대기== | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ==순환소수와 가우스== | |
− | + | * 합동식, 잉여류, 원시근, 이차잉여, 이차형식 등 Disquisitiones Arithmeticae를 구성하는 중요한 개념들이 모두 순환소수의 패턴 뒤에 숨어 있다. 이러한 숫자의 패턴이 소년 가우스의 불꽃튀는 실험장이 아니었을까. | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ==역사== | |
− | + | * [[수학사 연표]] | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ==스승과 제자== | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ==관련된 항목들== | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
* [[가우스와 순환소수]] | * [[가우스와 순환소수]] | ||
55번째 줄: | 43번째 줄: | ||
* [[정규분포와 그 확률밀도함수]] | * [[정규분포와 그 확률밀도함수]] | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | |||
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | ==사전 형태의 자료== | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
* [http://ko.wikipedia.org/wiki/%EA%B0%80%EC%9A%B0%EC%8A%A4 http://ko.wikipedia.org/wiki/가우스] | * [http://ko.wikipedia.org/wiki/%EA%B0%80%EC%9A%B0%EC%8A%A4 http://ko.wikipedia.org/wiki/가우스] | ||
* http://en.wikipedia.org/wiki/Gauss | * http://en.wikipedia.org/wiki/Gauss | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | ==관련논문== | |
− | |||
− | |||
* [http://sarton.ugent.be/index.php?id=75&type=file Decimal Periods and their Tables: A Research Topic (1765-1801), Materials on the Genesis of the Disquisitiones Arithmeticae] | * [http://sarton.ugent.be/index.php?id=75&type=file Decimal Periods and their Tables: A Research Topic (1765-1801), Materials on the Genesis of the Disquisitiones Arithmeticae] | ||
− | * [http://www.kuttaka.org/Gauss_Decimal.pdf Decimal Periods and their Tables: A German Research Topic (1765-1801)] | + | * [http://www.kuttaka.org/Gauss_Decimal.pdf Decimal Periods and their Tables: A German Research Topic (1765-1801)] |
** Maarten Bullynck, Materials on the Genesis of the Disquisitiones Arithmeticae, Part IIb. | ** Maarten Bullynck, Materials on the Genesis of the Disquisitiones Arithmeticae, Part IIb. | ||
− | + | * [http://www.jstor.org/stable/2968330 Biography: Karl Frederich Gauss] | |
− | * [http://www.jstor.org/stable/2968330 Biography: Karl Frederich Gauss] | ||
** B. F. Finkel, The American Mathematical Monthly, Vol. 8, No. 2 (Feb., 1901), pp. 25-31 | ** B. F. Finkel, The American Mathematical Monthly, Vol. 8, No. 2 (Feb., 1901), pp. 25-31 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | ||
− | + | ==관련도서== | |
− | + | * [http://www.springerlink.com/content/g68q36/?p=34435860bb0f4acf832455b88375057e&pi=0 The Shaping of Arithmetic after C. F. Gauss’s Disquisitiones Arithmeticae], Springer | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | ==블로그== | |
− | * [http://bomber0.byus.net/index.php/2008/09/06/731 142857와 군론의 만남(4) : 소년 가우스의 실험장] | + | * [http://bomber0.byus.net/index.php/2008/09/06/731 142857와 군론의 만남(4) : 소년 가우스의 실험장] |
** 피타고라스의 창, 2008-9-6 | ** 피타고라스의 창, 2008-9-6 | ||
− | * | + | ==메타데이터== |
− | * [ | + | ===위키데이터=== |
− | * [ | + | * ID : [https://www.wikidata.org/wiki/Q6722 Q6722] |
− | * [ | + | ===Spacy 패턴 목록=== |
+ | * [{'LOWER': 'carl'}, {'LOWER': 'friedrich'}, {'LEMMA': 'Gauss'}] | ||
+ | * [{'LEMMA': 'Gauss'}] | ||
+ | * [{'LOWER': 'johann'}, {'LOWER': 'carl'}, {'LOWER': 'friedrich'}, {'LEMMA': 'Gauss'}] | ||
+ | * [{'LOWER': 'karl'}, {'LEMMA': 'Gauss'}] | ||
+ | * [{'LOWER': 'c.'}, {'LOWER': 'f.'}, {'LEMMA': 'Gauss'}] | ||
+ | * [{'LOWER': 'carl'}, {'LOWER': 'friedrich'}, {'LEMMA': 'Gauß'}] | ||
+ | * [{'LOWER': 'gauß'}, {'OP': '*'}, {'LOWER': 'carl'}, {'LEMMA': 'Friedrich'}] |
2021년 2월 17일 (수) 03:56 기준 최신판
연대기
순환소수와 가우스
- 합동식, 잉여류, 원시근, 이차잉여, 이차형식 등 Disquisitiones Arithmeticae를 구성하는 중요한 개념들이 모두 순환소수의 패턴 뒤에 숨어 있다. 이러한 숫자의 패턴이 소년 가우스의 불꽃튀는 실험장이 아니었을까.
역사
스승과 제자
관련된 항목들
- 가우스와 순환소수
- 원시근(primitive root)
- 가우스와 정17각형의 작도
- 가우스합
- 이차잉여의 상호법칙
- 정수계수 이변수 이차형식(binary integral quadratic forms)
- 가우스의 class number one 문제
- 가우스의 놀라운 정리(Theorema Egregium)
- 가우스-보네 정리
- 대수학의 기본정리
- 초기하급수(Hypergeometric series)
- 렘니스케이트(lemniscate) 곡선과 타원적분
- 정규분포와 그 확률밀도함수
사전 형태의 자료
관련논문
- Decimal Periods and their Tables: A Research Topic (1765-1801), Materials on the Genesis of the Disquisitiones Arithmeticae
- Decimal Periods and their Tables: A German Research Topic (1765-1801)
- Maarten Bullynck, Materials on the Genesis of the Disquisitiones Arithmeticae, Part IIb.
- Biography: Karl Frederich Gauss
- B. F. Finkel, The American Mathematical Monthly, Vol. 8, No. 2 (Feb., 1901), pp. 25-31
관련도서
블로그
- 142857와 군론의 만남(4) : 소년 가우스의 실험장
- 피타고라스의 창, 2008-9-6
메타데이터
위키데이터
- ID : Q6722
Spacy 패턴 목록
- [{'LOWER': 'carl'}, {'LOWER': 'friedrich'}, {'LEMMA': 'Gauss'}]
- [{'LEMMA': 'Gauss'}]
- [{'LOWER': 'johann'}, {'LOWER': 'carl'}, {'LOWER': 'friedrich'}, {'LEMMA': 'Gauss'}]
- [{'LOWER': 'karl'}, {'LEMMA': 'Gauss'}]
- [{'LOWER': 'c.'}, {'LOWER': 'f.'}, {'LEMMA': 'Gauss'}]
- [{'LOWER': 'carl'}, {'LOWER': 'friedrich'}, {'LEMMA': 'Gauß'}]
- [{'LOWER': 'gauß'}, {'OP': '*'}, {'LOWER': 'carl'}, {'LEMMA': 'Friedrich'}]