"닐스 헨릭 아벨(1802 – 1829)"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
Pythagoras0 (토론 | 기여) 잔글 (찾아 바꾸기 – “==관련도서== * 도서내검색<br> ** http://books.google.com/books?q= ** http://book.daum.net/search/contentSearch.do?query= * 도서검색<br> ** http://books.google.com/books?q= ** http://www.amazon.com/s/ref=nb_ss_gw?url) |
Pythagoras0 (토론 | 기여) |
||
(같은 사용자의 중간 판 5개는 보이지 않습니다) | |||
14번째 줄: | 14번째 줄: | ||
==아벨의 어록== | ==아벨의 어록== | ||
− | + | * A reply to a question about how he got his expertise: | |
<blockquote> | <blockquote> | ||
− | |||
− | |||
By studying the masters and not their pupils. | By studying the masters and not their pupils. | ||
− | + | </blockquote> | |
From [[Mathematics: Queen and Servant of Science by E.T.Bell]] | From [[Mathematics: Queen and Servant of Science by E.T.Bell]] | ||
− | |||
− | |||
29번째 줄: | 25번째 줄: | ||
==아벨의 수학에 대한 다른 이들의 발언== | ==아벨의 수학에 대한 다른 이들의 발언== | ||
− | * Charles Hermite http://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Hermite | + | * Charles Hermite http://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Hermite |
<blockquote> | <blockquote> | ||
He has left mathematicians something to keep them busy for five hundred years. | He has left mathematicians something to keep them busy for five hundred years. | ||
</blockquote> | </blockquote> | ||
− | * Felix Klein (1849-1925), Development of Mathematics in the 19th Century, 1928 | + | * Felix Klein (1849-1925), Development of Mathematics in the 19th Century, 1928 |
<blockquote> | <blockquote> | ||
When I was a student, abelian functions were, as an effect of the Jacobian tradition, considered the uncontested summit of mathematics and each of us was ambitious to make progress in this field. And now? The younger generation hardly knows abelian functions. | When I was a student, abelian functions were, as an effect of the Jacobian tradition, considered the uncontested summit of mathematics and each of us was ambitious to make progress in this field. And now? The younger generation hardly knows abelian functions. | ||
45번째 줄: | 41번째 줄: | ||
==메모== | ==메모== | ||
− | + | * http://www.henrikkragh.dk/phd/ | |
− | http://www.henrikkragh.dk/phd/ | ||
52번째 줄: | 47번째 줄: | ||
==역사== | ==역사== | ||
− | * [[ | + | * [[수학사 연표]] |
59번째 줄: | 54번째 줄: | ||
==관련된 항목== | ==관련된 항목== | ||
− | |||
* [[아벨상]] | * [[아벨상]] | ||
* [[아벨군]] | * [[아벨군]] | ||
* [[유한생성 아벨군의 기본정리]] | * [[유한생성 아벨군의 기본정리]] | ||
− | * [[ | + | * [[5차방정식과 근의 공식]] |
** [[5차방정식의 근의 공식과 아벨의 증명]] | ** [[5차방정식의 근의 공식과 아벨의 증명]] | ||
* [[대수적 함수와 아벨적분]] | * [[대수적 함수와 아벨적분]] | ||
− | * [[렘니스케이트(lemniscate) 곡선의 길이와 타원적분 | + | * [[렘니스케이트(lemniscate) 곡선의 길이와 타원적분]] |
+ | |||
==수학용어번역== | ==수학용어번역== | ||
− | + | * {{forvo|url=Henrik}} | |
− | * | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==사전 형태의 자료== | ==사전 형태의 자료== | ||
− | * | + | * http://ko.wikipedia.org/wiki/닐스_헨리크_아벨 |
* http://en.wikipedia.org/wiki/Niels_Henrik_Abel | * http://en.wikipedia.org/wiki/Niels_Henrik_Abel | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
114번째 줄: | 79번째 줄: | ||
* [http://news.mk.co.kr/outside/view.php?year=2009&no=203554 [사이언스 플라자] 천재 수학자 아벨의 삶] 최영주, 매일경제, 2009-4-2 | * [http://news.mk.co.kr/outside/view.php?year=2009&no=203554 [사이언스 플라자] 천재 수학자 아벨의 삶] 최영주, 매일경제, 2009-4-2 | ||
* [http://www.hani.co.kr/arti/science/kistiscience/251682.html 노벨은 노벨상, 아벨은 아벨상!] 한겨레, 2007-11-21 | * [http://www.hani.co.kr/arti/science/kistiscience/251682.html 노벨은 노벨상, 아벨은 아벨상!] 한겨레, 2007-11-21 | ||
− | * 네이버 뉴스 검색 (키워드 수정) | + | * 네이버 뉴스 검색 (키워드 수정) |
** http://news.search.naver.com/search.naver?where=news&x=0&y=0&sm=tab_hty&query= | ** http://news.search.naver.com/search.naver?where=news&x=0&y=0&sm=tab_hty&query= | ||
− | ** http://news.search.naver.com/search.naver?where=news&x=0&y=0&sm=tab_hty&query= | + | ** http://news.search.naver.com/search.naver?where=news&x=0&y=0&sm=tab_hty&query= |
+ | |||
+ | ==메타데이터== | ||
+ | ===위키데이터=== | ||
+ | * ID : [https://www.wikidata.org/wiki/Q168401 Q168401] | ||
+ | ===Spacy 패턴 목록=== | ||
+ | * [{'LOWER': 'charles'}, {'LEMMA': 'Hermite'}] | ||
+ | * [{'LEMMA': 'Hermite'}] |
2021년 2월 17일 (수) 04:01 기준 최신판
개요
- Niels Henrik Abel(1802 – 1829)
- 노르웨이의 수학자
- 그의 수학에의 공헌을 기리기 위해 아벨상이 제정
- 5차방정식의 근의 공식이 존재하지 않음을 증명
- 타원함수론에서의 선구적인 업적
- 렘니스케이트 곡선과 Lemniscatomy
아벨의 어록
- A reply to a question about how he got his expertise:
By studying the masters and not their pupils.
From Mathematics: Queen and Servant of Science by E.T.Bell
아벨의 수학에 대한 다른 이들의 발언
- Charles Hermite http://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Hermite
He has left mathematicians something to keep them busy for five hundred years.
- Felix Klein (1849-1925), Development of Mathematics in the 19th Century, 1928
When I was a student, abelian functions were, as an effect of the Jacobian tradition, considered the uncontested summit of mathematics and each of us was ambitious to make progress in this field. And now? The younger generation hardly knows abelian functions.
메모
역사
관련된 항목
수학용어번역
- Henrik - 발음사전 Forvo
사전 형태의 자료
관련기사
- [사이언스 플라자 천재 수학자 아벨의 삶] 최영주, 매일경제, 2009-4-2
- 노벨은 노벨상, 아벨은 아벨상! 한겨레, 2007-11-21
- 네이버 뉴스 검색 (키워드 수정)
메타데이터
위키데이터
- ID : Q168401
Spacy 패턴 목록
- [{'LOWER': 'charles'}, {'LEMMA': 'Hermite'}]
- [{'LEMMA': 'Hermite'}]