"더블감마함수와 반스(Barnes) G-함수"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
22번째 줄: | 22번째 줄: | ||
* [[스털링 공식]]<br> | * [[스털링 공식]]<br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <h5 style="line-height: 2em; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px;">special values</h5> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
62번째 줄: | 74번째 줄: | ||
<h5 style="line-height: 3.428em; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; color: rgb(34, 61, 103); font-family: 'malgun gothic', dotum, gulim, sans-serif; font-size: 1.166em; background-image: ; background-color: initial; background-position: 0px 100%;">수학용어번역</h5> | <h5 style="line-height: 3.428em; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; color: rgb(34, 61, 103); font-family: 'malgun gothic', dotum, gulim, sans-serif; font-size: 1.166em; background-image: ; background-color: initial; background-position: 0px 100%;">수학용어번역</h5> | ||
− | * 단어사전 http://www.google.com/dictionary?langpair=en|ko&q= | + | * <br> |
− | * 발음사전 http://www.forvo.com/search/ | + | * 단어사전 http://www.google.com/dictionary?langpair=en|ko&q=hyperfactorial |
+ | * 발음사전 http://www.forvo.com/search/Barnes | ||
* [http://mathnet.kaist.ac.kr/mathnet/math_list.php?mode=list&ftype=&fstr= 대한수학회 수학 학술 용어집]<br> | * [http://mathnet.kaist.ac.kr/mathnet/math_list.php?mode=list&ftype=&fstr= 대한수학회 수학 학술 용어집]<br> | ||
+ | ** http://mathnet.kaist.ac.kr/mathnet/math_list.php?mode=list&ftype=eng_term&fstr=hyperfactorial | ||
** http://mathnet.kaist.ac.kr/mathnet/math_list.php?mode=list&ftype=eng_term&fstr= | ** http://mathnet.kaist.ac.kr/mathnet/math_list.php?mode=list&ftype=eng_term&fstr= | ||
* [http://www.nktech.net/science/term/term_l.jsp?l_mode=cate&s_code_cd=MA 남·북한수학용어비교] | * [http://www.nktech.net/science/term/term_l.jsp?l_mode=cate&s_code_cd=MA 남·북한수학용어비교] | ||
75번째 줄: | 89번째 줄: | ||
<h5 style="line-height: 3.428em; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; color: rgb(34, 61, 103); font-family: 'malgun gothic', dotum, gulim, sans-serif; font-size: 1.166em; background-image: ; background-color: initial; background-position: 0px 100%;">사전 형태의 자료</h5> | <h5 style="line-height: 3.428em; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; color: rgb(34, 61, 103); font-family: 'malgun gothic', dotum, gulim, sans-serif; font-size: 1.166em; background-image: ; background-color: initial; background-position: 0px 100%;">사전 형태의 자료</h5> | ||
+ | * <br> | ||
* http://ko.wikipedia.org/wiki/ | * http://ko.wikipedia.org/wiki/ | ||
* http://en.wikipedia.org/wiki/Barnes_G-function | * http://en.wikipedia.org/wiki/Barnes_G-function | ||
− | |||
* http://www.wolframalpha.com/input/?i=Barnes+G-function | * http://www.wolframalpha.com/input/?i=Barnes+G-function | ||
* [http://dlmf.nist.gov/ NIST Digital Library of Mathematical Functions]<br> | * [http://dlmf.nist.gov/ NIST Digital Library of Mathematical Functions]<br> | ||
90번째 줄: | 104번째 줄: | ||
<h5 style="line-height: 3.428em; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; color: rgb(34, 61, 103); font-family: 'malgun gothic', dotum, gulim, sans-serif; font-size: 1.166em; background-image: ; background-color: initial; background-position: 0px 100%;">관련논문</h5> | <h5 style="line-height: 3.428em; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; color: rgb(34, 61, 103); font-family: 'malgun gothic', dotum, gulim, sans-serif; font-size: 1.166em; background-image: ; background-color: initial; background-position: 0px 100%;">관련논문</h5> | ||
− | * [http://www.cs.cmu.edu/~adamchik/articles/Srivastava/ch_sr.pdf Multiple Gamma and Related Functions] | + | * <br> |
− | + | * [http://www.cs.cmu.edu/~adamchik/articles/Srivastava/ch_sr.pdf Multiple Gamma and Related Functions]<br> | |
** J. Choi, H. M. Srivastava, V.S. Adamchik , Applied Mathematics and Computation, 134 (2003), 515-533 | ** J. Choi, H. M. Srivastava, V.S. Adamchik , Applied Mathematics and Computation, 134 (2003), 515-533 | ||
2010년 6월 26일 (토) 17:17 판
이 항목의 스프링노트 원문주소
개요
- 더블 감마함수의 역수로 정의되는 함수
- 성질
\(G(1)=1\)
\(G(s+1) =\Gamma(s)G(s)\) - 자연수 n에 대하여 다음이 성립한다
\(G(n)=(n-1)!\times (n-2)! \times\cdots 2!\times 1!\)
근사식
\(\log G(z+1)=\frac{1}{12}~-~\log A~+~\frac{z}{2}\log 2\pi~+~\left(\frac{z^2}{2} -\frac{1}{12}\right)\log z~-~\frac{3z^2}{4}~+~ \sum_{k=1}^{N}\frac{B_{2k + 2}}{4k\left(k + 1\right)z^{2k}}~+~O\left(\frac{1}{z^{2N + 2}}\right)\)
여기서 A는 Glaisher–Kinkelin 상수 \(A= e^{\frac{1}{12}-\zeta^\prime(-1)}= 1.28242712\dots\)
special values
재미있는 사실
- Math Overflow http://mathoverflow.net/search?q=
- 네이버 지식인 http://kin.search.naver.com/search.naver?where=kin_qna&query=
역사
메모
관련된 항목들
수학용어번역
-
- 단어사전 http://www.google.com/dictionary?langpair=en%7Cko&q=hyperfactorial
- 발음사전 http://www.forvo.com/search/Barnes
- 대한수학회 수학 학술 용어집
- 남·북한수학용어비교
- 대한수학회 수학용어한글화 게시판
사전 형태의 자료
-
- http://ko.wikipedia.org/wiki/
- http://en.wikipedia.org/wiki/Barnes_G-function
- http://www.wolframalpha.com/input/?i=Barnes+G-function
- NIST Digital Library of Mathematical Functions
- The On-Line Encyclopedia of Integer Sequences
관련논문
-
- Multiple Gamma and Related Functions
- J. Choi, H. M. Srivastava, V.S. Adamchik , Applied Mathematics and Computation, 134 (2003), 515-533
관련도서
- 도서내검색
- 도서검색
관련기사
- 네이버 뉴스 검색 (키워드 수정)