"수학과 천문학"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
Pythagoras0 (토론 | 기여) (→관련링크) |
|||
(사용자 2명의 중간 판 12개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
− | + | ==celestial mechanics== | |
− | + | * perturbation theory | |
+ | * http://nsm1.nsm.iup.edu/gsstoudt/history/images/celestmech.html | ||
+ | * http://books.google.com/books/about/New_Methods_of _Celestial _Mechanics.html?id=fkBZQrc0IaAC | ||
− | |||
− | + | * Constellations of the zodiac, 2009, http://www.youtube.com/watch?v=eeQwYrfmvoQ&feature=youtube_gdata _player. | |
+ | * How to make and use a planisphere, 2009, http://www.youtube.com/watch?v=EP0AhYGXp2g&feature=youtube_gdata _player. | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ==해시계== | |
− | How It's Made (Season 14 / Episode 7 / Part 2), 2010, http://www.youtube.com/watch?v=V8ja_4_IgHY&feature=youtube_gdata_player. | + | [http://mysite.du.edu/%7Ejcalvert/astro/gnomon.htm http://mysite.du.edu/~jcalvert/astro/gnomon.htm] |
+ | |||
+ | 태양의 declination [http://www.wsanford.com/%7Ewsanford/exo/sundials/DEC_Sun.html http://www.wsanford.com/~wsanford/exo/sundials/DEC_Sun.html] | ||
+ | |||
+ | 지역의 latitude http://www.travelmath.com/city/Berkeley,+CA | ||
+ | |||
+ | 지역의 태양 고도 altitude http://www.timeanddate.com/worldclock/astronomy.html?n=791 | ||
+ | |||
+ | A+L-90= D | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==astrolabe== | ||
+ | |||
+ | * http://wymarc.com/artifacts/classes/The%20 Astrolabe %20 in %20 Theory %20 and %20 Practice.pdf | ||
+ | * astrolabe 제작 [http://www.eso.org/%7Eohainaut/bin/astrolabe.cgi http://www.eso.org/~ohainaut/bin/astrolabe.cgi] | ||
+ | * http://www.ted.com/talks/tom_wujec_demos _the _ 13th_century _astrolabe.html | ||
+ | * How It's Made (Season 14 / Episode 7 / Part 2), 2010, http://www.youtube.com/watch?v=V8ja_4_IgHY&feature=youtube_gdata_player. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==메모== | ||
+ | * Transits of Venus and the Astronomical Unit http://www.maa.org/transits-of-venus-and-the-astronomical-unit | ||
+ | * Halley's comet http://www.stats.org/is-precision-overrated/ | ||
+ | * 천왕성, 해왕성 [http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk/~history/HistTopics/Neptune_and_Pluto.html Mathematical discovery of planets] | ||
+ | * 세레스의 발견, http://www.keplersdiscovery.com/Asteroid.html | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==관련링크== | ||
+ | * [http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/Indexes/Astronomy.html Mathematical Astronomy Index], MacTutor History of Mathematics | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==리뷰, 에세이, 강의노트== | ||
+ | * Nauenberg, Michael. ‘The Reception of Newton’s Principia’. arXiv:1503.06861 [physics], 23 March 2015. http://arxiv.org/abs/1503.06861. |
2015년 3월 24일 (화) 20:09 기준 최신판
celestial mechanics
- perturbation theory
- http://nsm1.nsm.iup.edu/gsstoudt/history/images/celestmech.html
- http://books.google.com/books/about/New_Methods_of _Celestial _Mechanics.html?id=fkBZQrc0IaAC
- Constellations of the zodiac, 2009, http://www.youtube.com/watch?v=eeQwYrfmvoQ&feature=youtube_gdata _player.
- How to make and use a planisphere, 2009, http://www.youtube.com/watch?v=EP0AhYGXp2g&feature=youtube_gdata _player.
해시계
http://mysite.du.edu/~jcalvert/astro/gnomon.htm
태양의 declination http://www.wsanford.com/~wsanford/exo/sundials/DEC_Sun.html
지역의 latitude http://www.travelmath.com/city/Berkeley,+CA
지역의 태양 고도 altitude http://www.timeanddate.com/worldclock/astronomy.html?n=791
A+L-90= D
astrolabe
- http://wymarc.com/artifacts/classes/The%20 Astrolabe %20 in %20 Theory %20 and %20 Practice.pdf
- astrolabe 제작 http://www.eso.org/~ohainaut/bin/astrolabe.cgi
- http://www.ted.com/talks/tom_wujec_demos _the _ 13th_century _astrolabe.html
- How It's Made (Season 14 / Episode 7 / Part 2), 2010, http://www.youtube.com/watch?v=V8ja_4_IgHY&feature=youtube_gdata_player.
메모
- Transits of Venus and the Astronomical Unit http://www.maa.org/transits-of-venus-and-the-astronomical-unit
- Halley's comet http://www.stats.org/is-precision-overrated/
- 천왕성, 해왕성 Mathematical discovery of planets
- 세레스의 발견, http://www.keplersdiscovery.com/Asteroid.html
관련링크
- Mathematical Astronomy Index, MacTutor History of Mathematics
리뷰, 에세이, 강의노트
- Nauenberg, Michael. ‘The Reception of Newton’s Principia’. arXiv:1503.06861 [physics], 23 March 2015. http://arxiv.org/abs/1503.06861.