"원근법과 예술작품"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
(피타고라스님이 이 페이지에 Holy_Trinity_(Masaccio)_3D_reconstruction.JPG 파일을 등록하셨습니다.) |
Pythagoras0 (토론 | 기여) |
||
(사용자 2명의 중간 판 35개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
− | + | ==개요== | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ==마사치오의 '성 삼위일체'== | |
− | + | * 마사치오 [http://en.wikipedia.org/wiki/Holy_Trinity_%28Masaccio%29 http://en.wikipedia.org/wiki/Holy_Trinity_(Masaccio)] | |
+ | * 1427 프레스코 | ||
+ | * 피렌체의 산타 마리아 노벨라 성당[[]] | ||
+ | [[파일:6643313-HolyTrinity_VP.jpg]] | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | * '''[CKZ2002]''' 와 웹페이지 http://3dvisa.cch.kcl.ac.uk/project73.html | |
− | + | ||
− | + | [[파일:6643313-project73_fig1.jpg][/pages/6643313/attachments/4171213 Holy_Trinity_(Masaccio)_3D_reconstruction.JPG]] | |
− | + | ||
− | + | http://smarthistory.org/applications-of-linear-perspective-in-the-renaissance.html | |
− | + | http://www.theatre.ubc.ca/fedoruk/perspective/7.htm | |
− | http:// | + | [http://www.artbabble.org/video/ngadc/empire-eye-magic-illusion-trinity-masaccio-part-2 ]http://www.artbabble.org/video/ngadc/empire-eye-magic-illusion-trinity-masaccio-part-2 |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ==피에로 델라 프란체스카== | |
− | * | + | * [http://en.wikipedia.org/wiki/Flagellation_of_Christ_%28Piero_della_Francesca%29 Flagellation of Christ (Piero della Francesca)] |
+ | * 피에로 델라 프란체스카(1415-1492) | ||
+ | * 1455–1460년 경 | ||
+ | * 우르비노의 마르케 국립박물관 | ||
− | [ | + | [[Media:|Media:]] |
− | + | * '''[WC1953] '''의 평면도와 입면도 재구성 | |
− | + | [[파일:6643313-_Flagellation__reconstruction.JPG]] | |
− | + | '''[CKZ2002]'''의 3차원 재구성 | |
− | [[ | + | [[파일:6643313-_Flagellation__3D_reconstruction.jpg]] |
− | + | ||
− | |||
− | |||
http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/3502723.stm | http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/3502723.stm | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | * 라파엘로 '아테네 학당' | |
+ | * 1509–1510 프레스코 | ||
+ | * 바티칸 궁 | ||
+ | * http://en.wikipedia.org/wiki/The_School_of_Athens[[Media:|Media:]] | ||
− | + | [[파일:4777527-school_athens_perspective.jpg]] | |
− | |||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ==재미있는 사실== | |
− | + | ||
− | * http:// | + | * Math Overflow http://mathoverflow.net/search?q= |
− | + | * 네이버 지식인 http://kin.search.naver.com/search.naver?where=kin_qna&query= | |
− | |||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ==메모== | |
− | + | * http://innman.blogspot.com/2009/08/last-supper-perspective.html | |
− | + | ||
− | + | ==관련된 항목들== | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ==수학용어번역== | |
− | * | + | * 단어사전 http://www.google.com/dictionary?langpair=en|ko&q= |
− | * | + | * 발음사전 http://www.forvo.com/search/ |
− | * [http://mathnet.kaist.ac.kr/mathnet/math_list.php?mode=list&ftype=&fstr= 대한수학회 수학 학술 용어집] | + | * [http://mathnet.kaist.ac.kr/mathnet/math_list.php?mode=list&ftype=&fstr= 대한수학회 수학 학술 용어집] |
** http://mathnet.kaist.ac.kr/mathnet/math_list.php?mode=list&ftype=eng_term&fstr= | ** http://mathnet.kaist.ac.kr/mathnet/math_list.php?mode=list&ftype=eng_term&fstr= | ||
* [http://www.nktech.net/science/term/term_l.jsp?l_mode=cate&s_code_cd=MA 남·북한수학용어비교] | * [http://www.nktech.net/science/term/term_l.jsp?l_mode=cate&s_code_cd=MA 남·북한수학용어비교] | ||
− | * [http://kms.or.kr/home/kor/board/bulletin_list_subject.asp?bulletinid=%7BD6048897-56F9-43D7-8BB6-50B362D1243A%7D&boardname=%BC%F6%C7%D0%BF%EB%BE%EE%C5%E4%B7%D0%B9%E6&globalmenu=7&localmenu=4 | + | * [http://kms.or.kr/home/kor/board/bulletin_list_subject.asp?bulletinid=%7BD6048897-56F9-43D7-8BB6-50B362D1243A%7D&boardname=%BC%F6%C7%D0%BF%EB%BE%EE%C5%E4%B7%D0%B9%E6&globalmenu=7&localmenu=4 대한수학회 수학용어한글화 게시판] |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ==사전 형태의 자료== | |
* http://ko.wikipedia.org/wiki/ | * http://ko.wikipedia.org/wiki/ | ||
117번째 줄: | 119번째 줄: | ||
* http://www.wolframalpha.com/input/?i= | * http://www.wolframalpha.com/input/?i= | ||
* [http://dlmf.nist.gov/ NIST Digital Library of Mathematical Functions] | * [http://dlmf.nist.gov/ NIST Digital Library of Mathematical Functions] | ||
− | * [http://www.research.att.com/%7Enjas/sequences/index.html The On-Line Encyclopedia of Integer Sequences] | + | * [http://www.research.att.com/%7Enjas/sequences/index.html The On-Line Encyclopedia of Integer Sequences] |
** http://www.research.att.com/~njas/sequences/?q= | ** http://www.research.att.com/~njas/sequences/?q= | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ==관련논문== | |
− | * [http://dx.doi.org/10.1007/s00004-002-0005-5 Speculations on the Origins of Linear Perspective Including analyses of Masaccio’s Trinity and Piero’s Flagellation] | + | * [http://dx.doi.org/10.1007/s00004-002-0005-5 Speculations on the Origins of Linear Perspective Including analyses of Masaccio’s Trinity and Piero’s Flagellation] |
** Richard Talbot, Nexus Network Journal Volume 5, Number 1, 64-98 | ** Richard Talbot, Nexus Network Journal Volume 5, Number 1, 64-98 | ||
+ | * '''[CKZ2002]'''[http://research.microsoft.com/apps/pubs/default.aspx?id=67260 Bringing Pictorial Space to Life: computer techniques for the analysis of paintings] | ||
+ | ** Antonio Criminisi, Martin Kemp, and Andrew Zisserman, CHArt. Nov. 2002 | ||
− | * [http://www.jstor.org/stable/750368 The Perspective of Piero della Francesca's 'Flagellation'] | + | * '''[WC1953]'''[http://www.jstor.org/stable/750368 The Perspective of Piero della Francesca's 'Flagellation'] |
** R. Wittkower and B. A. R. Carter, Journal of the Warburg and Courtauld Institutes Vol. 16, No. 3/4 (1953), pp. 292-302 | ** R. Wittkower and B. A. R. Carter, Journal of the Warburg and Courtauld Institutes Vol. 16, No. 3/4 (1953), pp. 292-302 | ||
136번째 줄: | 140번째 줄: | ||
* http://dx.doi.org/ | * http://dx.doi.org/ | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | ||
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ==링크== | |
+ | [[분류:교양수학]] | ||
− | + | ==메타데이터== | |
− | + | ===위키데이터=== | |
− | * | + | * ID : [https://www.wikidata.org/wiki/Q977200 Q977200] |
− | + | ===Spacy 패턴 목록=== | |
− | * [ | + | * [{'LOWER': 'holy'}, {'LEMMA': 'Trinity'}] |
− | * [ | + | * [{'LOWER': 'the'}, {'LOWER': 'holy'}, {'LEMMA': 'Trinity'}] |
2021년 2월 17일 (수) 04:55 기준 최신판
개요
마사치오의 '성 삼위일체'
- 마사치오 http://en.wikipedia.org/wiki/Holy_Trinity_(Masaccio)
- 1427 프레스코
- 피렌체의 산타 마리아 노벨라 성당[[]]
- [CKZ2002] 와 웹페이지 http://3dvisa.cch.kcl.ac.uk/project73.html
[[파일:6643313-project73_fig1.jpg][/pages/6643313/attachments/4171213 Holy_Trinity_(Masaccio)_3D_reconstruction.JPG]]
http://smarthistory.org/applications-of-linear-perspective-in-the-renaissance.html
http://www.theatre.ubc.ca/fedoruk/perspective/7.htm
[1]http://www.artbabble.org/video/ngadc/empire-eye-magic-illusion-trinity-masaccio-part-2
피에로 델라 프란체스카
- Flagellation of Christ (Piero della Francesca)
- 피에로 델라 프란체스카(1415-1492)
- 1455–1460년 경
- 우르비노의 마르케 국립박물관
[[Media:|Media:]]
- [WC1953] 의 평면도와 입면도 재구성
[CKZ2002]의 3차원 재구성
http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/3502723.stm
- 라파엘로 '아테네 학당'
- 1509–1510 프레스코
- 바티칸 궁
- http://en.wikipedia.org/wiki/The_School_of_Athens[[Media:|Media:]]
재미있는 사실
- Math Overflow http://mathoverflow.net/search?q=
- 네이버 지식인 http://kin.search.naver.com/search.naver?where=kin_qna&query=
메모
관련된 항목들
수학용어번역
- 단어사전 http://www.google.com/dictionary?langpair=en%7Cko&q=
- 발음사전 http://www.forvo.com/search/
- 대한수학회 수학 학술 용어집
- 남·북한수학용어비교
- 대한수학회 수학용어한글화 게시판
사전 형태의 자료
- http://ko.wikipedia.org/wiki/
- http://en.wikipedia.org/wiki/
- http://www.proofwiki.org/wiki/
- http://www.wolframalpha.com/input/?i=
- NIST Digital Library of Mathematical Functions
- The On-Line Encyclopedia of Integer Sequences
관련논문
- Speculations on the Origins of Linear Perspective Including analyses of Masaccio’s Trinity and Piero’s Flagellation
- Richard Talbot, Nexus Network Journal Volume 5, Number 1, 64-98
- [CKZ2002]Bringing Pictorial Space to Life: computer techniques for the analysis of paintings
- Antonio Criminisi, Martin Kemp, and Andrew Zisserman, CHArt. Nov. 2002
- [WC1953]The Perspective of Piero della Francesca's 'Flagellation'
- R. Wittkower and B. A. R. Carter, Journal of the Warburg and Courtauld Institutes Vol. 16, No. 3/4 (1953), pp. 292-302
링크
메타데이터
위키데이터
- ID : Q977200
Spacy 패턴 목록
- [{'LOWER': 'holy'}, {'LEMMA': 'Trinity'}]
- [{'LOWER': 'the'}, {'LOWER': 'holy'}, {'LEMMA': 'Trinity'}]