"콜라츠 추측 (3n+1 문제)"의 두 판 사이의 차이
Pythagoras0 (토론 | 기여) 잔글 (찾아 바꾸기 – “==관련논문== * http://www.jstor.org/action/doBasicSearch?Query= * http://www.ams.org/mathscinet * http://dx.doi.org/” 문자열을 “” 문자열로) |
Pythagoras0 (토론 | 기여) |
||
(같은 사용자의 중간 판 7개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==개요== | ==개요== | ||
+ | * <math>C:\mathbb{N}\to \mathbb{N}</math>을 다음과 같이 정의 | ||
+ | :<math> | ||
+ | C(n)= \begin{cases} 3n+1 & \mbox{ if }n \in 2\mathbb{Z}+1 \\ n/2 & \mbox{ if } n\in2\mathbb{Z} \end{cases} | ||
+ | </math> | ||
+ | * 추측 : 임의의 자연수 <math>n</math>에 대하여, <math>\underbrace{(C\circ \cdots \circ C)}_\text{k-times}(n)=1</math>를 만족하는 적당한 <math>k\geq 1</math>를 찾을 수 있다 | ||
+ | * <math>T:\mathbb{N}\to \mathbb{N}</math>를 사용하기도 함 | ||
+ | :<math> | ||
+ | T(n)= \begin{cases} (3n+1)/2 & \mbox{ if }n \in 2\mathbb{Z}+1 \\ n/2 & \mbox{ if } n\in2\mathbb{Z} \end{cases} | ||
+ | </math> | ||
− | + | ==예== | |
− | + | * <math>n=7</math>의 경우 | |
− | + | :<math> | |
− | + | 7\overset{C}{\mapsto} 22\overset{C}{\mapsto} 11\overset{C}{\mapsto} 34\overset{C}{\mapsto} 17\overset{C}{\mapsto} 52\overset{C}{\mapsto} 26\overset{C}{\mapsto} 13\overset{C}{\mapsto} 40\overset{C}{\mapsto} 20\overset{C}{\mapsto} 10\overset{C}{\mapsto} 5\overset{C}{\mapsto} 16\overset{C}{\mapsto} 8\overset{C}{\mapsto} 4\overset{C}{\mapsto} 2\overset{C}{\mapsto} 1 | |
− | == | + | </math> |
− | + | * <math>n=17</math>의 경우 | |
− | + | :<math> | |
− | + | 17\overset{C}{\mapsto} 52\overset{C}{\mapsto} 26\overset{C}{\mapsto} 13\overset{C}{\mapsto} 40\overset{C}{\mapsto} 20\overset{C}{\mapsto} 10\overset{C}{\mapsto} 5\overset{C}{\mapsto} 16\overset{C}{\mapsto} 8\overset{C}{\mapsto} 4\overset{C}{\mapsto} 2\overset{C}{\mapsto} 1 | |
− | * | + | </math> |
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | * | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==매스매티카 파일 및 계산 리소스== | ==매스매티카 파일 및 계산 리소스== | ||
* https://docs.google.com/file/d/0B8XXo8Tve1cxaHNyQ2d3T00wNUk/edit | * https://docs.google.com/file/d/0B8XXo8Tve1cxaHNyQ2d3T00wNUk/edit | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | ||
− | + | ||
− | ==사전 | + | ==사전 형태의 자료== |
* [http://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%BD%9C%EB%9D%BC%EC%B8%A0_%EC%B6%94%EC%B8%A1 http://ko.wikipedia.org/wiki/콜라츠_추측] | * [http://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%BD%9C%EB%9D%BC%EC%B8%A0_%EC%B6%94%EC%B8%A1 http://ko.wikipedia.org/wiki/콜라츠_추측] | ||
* http://en.wikipedia.org/wiki/Collatz_conjecture | * http://en.wikipedia.org/wiki/Collatz_conjecture | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | ||
==리뷰논문, 에세이, 강의노트== | ==리뷰논문, 에세이, 강의노트== | ||
+ | * Marc Chamberland [http://www.math.grinnell.edu/~chamberl/papers/3x_survey_eng.pdf An Update on the 3x+1 Problem] | ||
− | + | ==메타데이터== | |
− | + | ===위키데이터=== | |
− | + | * ID : [https://www.wikidata.org/wiki/Q837314 Q837314] | |
− | + | ===Spacy 패턴 목록=== | |
− | + | * [{'LOWER': 'collatz'}, {'LEMMA': 'conjecture'}] | |
− | + | * [{'LOWER': '3n+1'}, {'LEMMA': 'conjecture'}] | |
− | + | * [{'LOWER': 'ulam'}, {'LEMMA': 'conjecture'}] | |
− | + | * [{'LOWER': 'kakutani'}, {'LOWER': "'s"}, {'LEMMA': 'problem'}] | |
− | + | * [{'LOWER': 'thwaites'}, {'LEMMA': 'conjecture'}] | |
− | + | * [{'LOWER': 'hasse'}, {'LOWER': "'s"}, {'LEMMA': 'algorithm'}] | |
− | + | * [{'LOWER': 'syracuse'}, {'LEMMA': 'problem'}] | |
+ | * [{'LOWER': '3x+1'}, {'LEMMA': 'problem'}] | ||
+ | * [{'LOWER': 'hailstone'}, {'LEMMA': 'problem'}] |
2021년 2월 17일 (수) 05:02 기준 최신판
개요
- \(C:\mathbb{N}\to \mathbb{N}\)을 다음과 같이 정의
\[ C(n)= \begin{cases} 3n+1 & \mbox{ if }n \in 2\mathbb{Z}+1 \\ n/2 & \mbox{ if } n\in2\mathbb{Z} \end{cases} \]
- 추측 : 임의의 자연수 \(n\)에 대하여, \(\underbrace{(C\circ \cdots \circ C)}_\text{k-times}(n)=1\)를 만족하는 적당한 \(k\geq 1\)를 찾을 수 있다
- \(T:\mathbb{N}\to \mathbb{N}\)를 사용하기도 함
\[ T(n)= \begin{cases} (3n+1)/2 & \mbox{ if }n \in 2\mathbb{Z}+1 \\ n/2 & \mbox{ if } n\in2\mathbb{Z} \end{cases} \]
예
- \(n=7\)의 경우
\[ 7\overset{C}{\mapsto} 22\overset{C}{\mapsto} 11\overset{C}{\mapsto} 34\overset{C}{\mapsto} 17\overset{C}{\mapsto} 52\overset{C}{\mapsto} 26\overset{C}{\mapsto} 13\overset{C}{\mapsto} 40\overset{C}{\mapsto} 20\overset{C}{\mapsto} 10\overset{C}{\mapsto} 5\overset{C}{\mapsto} 16\overset{C}{\mapsto} 8\overset{C}{\mapsto} 4\overset{C}{\mapsto} 2\overset{C}{\mapsto} 1 \]
- \(n=17\)의 경우
\[ 17\overset{C}{\mapsto} 52\overset{C}{\mapsto} 26\overset{C}{\mapsto} 13\overset{C}{\mapsto} 40\overset{C}{\mapsto} 20\overset{C}{\mapsto} 10\overset{C}{\mapsto} 5\overset{C}{\mapsto} 16\overset{C}{\mapsto} 8\overset{C}{\mapsto} 4\overset{C}{\mapsto} 2\overset{C}{\mapsto} 1 \]
매스매티카 파일 및 계산 리소스
사전 형태의 자료
리뷰논문, 에세이, 강의노트
- Marc Chamberland An Update on the 3x+1 Problem
메타데이터
위키데이터
- ID : Q837314
Spacy 패턴 목록
- [{'LOWER': 'collatz'}, {'LEMMA': 'conjecture'}]
- [{'LOWER': '3n+1'}, {'LEMMA': 'conjecture'}]
- [{'LOWER': 'ulam'}, {'LEMMA': 'conjecture'}]
- [{'LOWER': 'kakutani'}, {'LOWER': "'s"}, {'LEMMA': 'problem'}]
- [{'LOWER': 'thwaites'}, {'LEMMA': 'conjecture'}]
- [{'LOWER': 'hasse'}, {'LOWER': "'s"}, {'LEMMA': 'algorithm'}]
- [{'LOWER': 'syracuse'}, {'LEMMA': 'problem'}]
- [{'LOWER': '3x+1'}, {'LEMMA': 'problem'}]
- [{'LOWER': 'hailstone'}, {'LEMMA': 'problem'}]