"포아송분포"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
Pythagoras0 (토론 | 기여) 잔글 (찾아 바꾸기 – “<h5 (.*)">” 문자열을 “==” 문자열로) |
Pythagoras0 (토론 | 기여) |
||
(같은 사용자의 중간 판 13개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==개요== | ==개요== | ||
− | * 확률변수 <math>X</math>가 <math>\{0,1,2,\cdots\}</math>에서 값을 가질때, 다음과 같은 확률질량함수를 갖는 확률분포 | + | * 확률변수 <math>X</math>가 <math>\{0,1,2,\cdots\}</math>에서 값을 가질때, 다음과 같은 확률질량함수를 갖는 확률분포:<math>\text{Pr}(X=k)=f(k)=\frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}</math> |
* 이항분포의 시행횟수 n이 매우 크고, 성공확률 p가 작은 경우 포아송분포로 근사가능 | * 이항분포의 시행횟수 n이 매우 크고, 성공확률 p가 작은 경우 포아송분포로 근사가능 | ||
− | + | ||
− | + | ||
==예== | ==예== | ||
21번째 줄: | 13번째 줄: | ||
* 고객센터에서 1분당 받을 전화통화수의 모델링에 사용할 수 있다 | * 고객센터에서 1분당 받을 전화통화수의 모델링에 사용할 수 있다 | ||
− | + | ||
− | + | ||
==재미있는 사실== | ==재미있는 사실== | ||
− | + | ||
* 네이버 지식인 http://kin.search.naver.com/search.naver?where=kin_qna&query= | * 네이버 지식인 http://kin.search.naver.com/search.naver?where=kin_qna&query= | ||
− | + | ||
− | + | ||
==역사== | ==역사== | ||
− | + | ||
* http://www.google.com/search?hl=en&tbs=tl:1&q=Poisson+distribusion | * http://www.google.com/search?hl=en&tbs=tl:1&q=Poisson+distribusion | ||
− | * [[ | + | * [[수학사 연표]] |
− | * | + | * |
− | + | ||
− | + | ||
==메모== | ==메모== | ||
51번째 줄: | 43번째 줄: | ||
* http://www.youtube.com/watch?v=oOOmqHzkkOo&feature=player_detailpage#t=1335s | * http://www.youtube.com/watch?v=oOOmqHzkkOo&feature=player_detailpage#t=1335s | ||
− | + | ||
==관련된 항목들== | ==관련된 항목들== | ||
− | + | ||
− | + | ||
==수학용어번역== | ==수학용어번역== | ||
* http://www.google.com/dictionary?langpair=en|ko&q= | * http://www.google.com/dictionary?langpair=en|ko&q= | ||
− | * [http://mathnet.kaist.ac.kr/mathnet/math_list.php?mode=list&ftype=&fstr= 대한수학회 수학 학술 용어집] | + | * [http://mathnet.kaist.ac.kr/mathnet/math_list.php?mode=list&ftype=&fstr= 대한수학회 수학 학술 용어집] |
** http://mathnet.kaist.ac.kr/mathnet/math_list.php?mode=list&ftype=eng_term&fstr= | ** http://mathnet.kaist.ac.kr/mathnet/math_list.php?mode=list&ftype=eng_term&fstr= | ||
− | * [http://kms.or.kr/home/kor/board/bulletin_list_subject.asp?bulletinid=%7BD6048897-56F9-43D7-8BB6-50B362D1243A%7D&boardname=%BC%F6%C7%D0%BF%EB%BE%EE%C5%E4%B7%D0%B9%E6&globalmenu=7&localmenu=4 | + | * [http://kms.or.kr/home/kor/board/bulletin_list_subject.asp?bulletinid=%7BD6048897-56F9-43D7-8BB6-50B362D1243A%7D&boardname=%BC%F6%C7%D0%BF%EB%BE%EE%C5%E4%B7%D0%B9%E6&globalmenu=7&localmenu=4 대한수학회 수학용어한글화 게시판] |
− | + | ||
− | + | ||
− | ==사전 | + | ==사전 형태의 자료== |
* [http://ko.wikipedia.org/wiki/%ED%91%B8%EC%95%84%EC%86%A1_%EB%B6%84%ED%8F%AC http://ko.wikipedia.org/wiki/푸아송_분포] | * [http://ko.wikipedia.org/wiki/%ED%91%B8%EC%95%84%EC%86%A1_%EB%B6%84%ED%8F%AC http://ko.wikipedia.org/wiki/푸아송_분포] | ||
77번째 줄: | 69번째 줄: | ||
* http://www.wolframalpha.com/input/?i= | * http://www.wolframalpha.com/input/?i= | ||
* [http://dlmf.nist.gov/ NIST Digital Library of Mathematical Functions] | * [http://dlmf.nist.gov/ NIST Digital Library of Mathematical Functions] | ||
− | * [http://www.research.att.com/%7Enjas/sequences/index.html The On-Line Encyclopedia of Integer Sequences] | + | * [http://www.research.att.com/%7Enjas/sequences/index.html The On-Line Encyclopedia of Integer Sequences] |
** http://www.research.att.com/~njas/sequences/?q= | ** http://www.research.att.com/~njas/sequences/?q= | ||
− | + | ||
− | + | ||
==관련논문== | ==관련논문== | ||
89번째 줄: | 81번째 줄: | ||
* http://dx.doi.org/ | * http://dx.doi.org/ | ||
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | ||
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | ||
− | + | ||
==블로그== | ==블로그== | ||
− | * 구글 블로그 검색 | + | * 구글 블로그 검색 |
** [http://blogsearch.google.com/blogsearch?q=%ED%8F%AC%EC%95%84%EC%86%A1%EB%B6%84%ED%8F%AC http://blogsearch.google.com/blogsearch?q=포아송분포] | ** [http://blogsearch.google.com/blogsearch?q=%ED%8F%AC%EC%95%84%EC%86%A1%EB%B6%84%ED%8F%AC http://blogsearch.google.com/blogsearch?q=포아송분포] | ||
** http://blogsearch.google.com/blogsearch?q= | ** http://blogsearch.google.com/blogsearch?q= | ||
− | + | ||
− | * | + | ==메타데이터== |
− | + | ===위키데이터=== | |
− | * [ | + | * ID : [https://www.wikidata.org/wiki/Q205692 Q205692] |
+ | ===Spacy 패턴 목록=== | ||
+ | * [{'LOWER': 'poisson'}, {'LEMMA': 'distribution'}] |
2021년 2월 17일 (수) 05:06 기준 최신판
개요
- 확률변수 \(X\)가 \(\{0,1,2,\cdots\}\)에서 값을 가질때, 다음과 같은 확률질량함수를 갖는 확률분포\[\text{Pr}(X=k)=f(k)=\frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}\]
- 이항분포의 시행횟수 n이 매우 크고, 성공확률 p가 작은 경우 포아송분포로 근사가능
예
- 한시간 동안 평균 120명, 즉 1분간 평균 2명이 방문하는 장소가 있다고 하자. 1분을 단위시간으로 정하면, 1분간 방문하는 사람의 수는 \(\lambda=2\) 인 확률분포를 따른다고 말할 수 있다.
- 고객센터에서 1분당 받을 전화통화수의 모델링에 사용할 수 있다
재미있는 사실
역사
메모
관련된 항목들
수학용어번역
사전 형태의 자료
- http://ko.wikipedia.org/wiki/푸아송_분포
- http://en.wikipedia.org/wiki/Poisson_distribution
- http://en.wikipedia.org/wiki/
- http://www.wolframalpha.com/input/?i=
- NIST Digital Library of Mathematical Functions
- The On-Line Encyclopedia of Integer Sequences
관련논문
블로그
- 구글 블로그 검색
메타데이터
위키데이터
- ID : Q205692
Spacy 패턴 목록
- [{'LOWER': 'poisson'}, {'LEMMA': 'distribution'}]