"회전으로 얻어지는 곡면"의 두 판 사이의 차이
Pythagoras0 (토론 | 기여) (→메타데이터) |
|||
(사용자 2명의 중간 판 13개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
− | + | ==개요== | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
* 평면 상의 곡선이 <math>(f(v), g(v))</math> 로 매개화될 때, x축 또는 y축을 기준으로 회전하여 얻어지는 곡면 | * 평면 상의 곡선이 <math>(f(v), g(v))</math> 로 매개화될 때, x축 또는 y축을 기준으로 회전하여 얻어지는 곡면 | ||
* 3차원상에 놓여 있는 매개화된 곡면을 얻는다 | * 3차원상에 놓여 있는 매개화된 곡면을 얻는다 | ||
− | * y축에 대하여 회전하는 경우, 매개화는 <math>(f(v) \cos (u),f(v) \sin (u),g(v))</math> 로 주어진다 | + | * y축에 대하여 회전하는 경우, 매개화는 <math>\mathbf{x}(u,v)=(f(v) \cos (u),f(v) \sin (u),g(v))</math> 로 주어진다 |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ==예== | |
+ | 곡선 | ||
+ | [[파일:회전으로 얻어지는 곡면1.png]] | ||
+ | 를 y축에 대하여 회전하여 곡면 | ||
+ | [[파일:회전으로 얻어지는 곡면2.png]] | ||
+ | 를 얻는다 | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ==제1기본형식== | |
− | + | * 곡면의 매개화가 <math>\mathbf{x}(u,v)=(f(v) \cos (u),f(v) \sin (u),g(v))</math> 로 주어졌다고 하자 | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | * 곡면의 매개화가 <math>(f(v) \cos (u),f(v) \sin (u),g(v))</math> 로 주어졌다고 하자 | ||
* <math>E=f(v)^2</math> | * <math>E=f(v)^2</math> | ||
* <math>F=0</math> | * <math>F=0</math> | ||
* <math>G=f'(v)^2+g'(v)^2</math> | * <math>G=f'(v)^2+g'(v)^2</math> | ||
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | ||
− | + | ==크리스토펠 기호== | |
+ | :<math>\begin{array}{ll} \Gamma _{11}^1 & 0 \\ \Gamma _{12}^1 & \frac{f'(v)}{f(v)} \\ \Gamma _{21}^1 & \frac{f'(v)}{f(v)} \\ \Gamma _{22}^1 & 0 \\ \Gamma _{11}^2 & -\frac{f(v) f'(v)}{f'(v)^2+g'(v)^2} \\ \Gamma _{12}^2 & 0 \\ \Gamma _{21}^2 & 0 \\ \Gamma _{22}^2 & \frac{f'(v) f''(v)+g'(v) g''(v)}{f'(v)^2+g'(v)^2} \end{array}</math> | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ==리만 곡률 텐서== | |
+ | :<math>\begin{array}{ll} \begin{array}{ll} R_{111}^1 & 0 \\ R_{112}^1 & 0 \end{array} & \begin{array}{ll} R_{121}^1 & 0 \\ R_{122}^1 & 0 \end{array} \\ \begin{array}{ll} R_{211}^1 & 0 \\ R_{212}^1 & \frac{g'(v) \left(f'(v) g''(v)-f''(v) g'(v)\right)}{f(v) \left(f'(v)^2+g'(v)^2\right)} \end{array} & \begin{array}{ll} R_{221}^1 & \frac{g'(v) \left(f''(v) g'(v)-f'(v) g''(v)\right)}{f(v) \left(f'(v)^2+g'(v)^2\right)} \\ R_{222}^1 & 0 \end{array} \\ \begin{array}{ll} R_{111}^2 & 0 \\ R_{112}^2 & \frac{f(v) g'(v) \left(f''(v) g'(v)-f'(v) g''(v)\right)}{\left(f'(v)^2+g'(v)^2\right)^2} \end{array} & \begin{array}{ll} R_{121}^2 & \frac{f(v) g'(v) \left(f'(v) g''(v)-f''(v) g'(v)\right)}{\left(f'(v)^2+g'(v)^2\right)^2} \\ R_{122}^2 & 0 \end{array} \\ \begin{array}{ll} R_{211}^2 & 0 \\ R_{212}^2 & 0 \end{array} & \begin{array}{ll} R_{221}^2 & 0 \\ R_{222}^2 & 0 \end{array} \end{array}</math> | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | <math>K=\frac{g'(v) \left(f'(v) g''(v)-f''(v) g'(v)\right)}{f(v) \left(f'(v)^2+g'(v)^2\right)^2}</math> | + | ==가우스 곡률== |
+ | :<math>K=\frac{g'(v) \left(f'(v) g''(v)-f''(v) g'(v)\right)}{f(v) \left(f'(v)^2+g'(v)^2\right)^2}</math> | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ==역사== | |
− | + | ||
* http://www.google.com/search?hl=en&tbs=tl:1&q= | * http://www.google.com/search?hl=en&tbs=tl:1&q= | ||
* [http://jeff560.tripod.com/mathword.html Earliest Known Uses of Some of the Words of Mathematics] | * [http://jeff560.tripod.com/mathword.html Earliest Known Uses of Some of the Words of Mathematics] | ||
* [http://jeff560.tripod.com/mathsym.html Earliest Uses of Various Mathematical Symbols] | * [http://jeff560.tripod.com/mathsym.html Earliest Uses of Various Mathematical Symbols] | ||
− | * [[ | + | * [[수학사 연표]] |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ==메모== | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ==관련된 항목들== | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ==매스매티카 파일 및 계산 리소스== | |
* https://docs.google.com/leaf?id=0B8XXo8Tve1cxZWM2ZDQzYzktMjhmMi00ZmVhLTg5N2MtZjlhYTg5OWQzNzdi&sort=name&layout=list&num=50 | * https://docs.google.com/leaf?id=0B8XXo8Tve1cxZWM2ZDQzYzktMjhmMi00ZmVhLTg5N2MtZjlhYTg5OWQzNzdi&sort=name&layout=list&num=50 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | ||
− | + | ==사전 형태의 자료== | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
* http://en.wikipedia.org/wiki/Surface_of_revolution | * http://en.wikipedia.org/wiki/Surface_of_revolution | ||
* http://www.wolframalpha.com/input/?i=surface+of+revolution | * http://www.wolframalpha.com/input/?i=surface+of+revolution | ||
+ | [[분류:미분기하학]] | ||
+ | [[분류:곡면]] | ||
+ | |||
+ | ==메타데이터== | ||
+ | ===위키데이터=== | ||
+ | * ID : [https://www.wikidata.org/wiki/Q849425 Q849425] | ||
+ | ===Spacy 패턴 목록=== | ||
+ | * [{'LOWER': 'surface'}, {'LOWER': 'of'}, {'LEMMA': 'revolution'}] |
2021년 2월 17일 (수) 02:33 기준 최신판
개요
- 평면 상의 곡선이 \((f(v), g(v))\) 로 매개화될 때, x축 또는 y축을 기준으로 회전하여 얻어지는 곡면
- 3차원상에 놓여 있는 매개화된 곡면을 얻는다
- y축에 대하여 회전하는 경우, 매개화는 \(\mathbf{x}(u,v)=(f(v) \cos (u),f(v) \sin (u),g(v))\) 로 주어진다
예
제1기본형식
- 곡면의 매개화가 \(\mathbf{x}(u,v)=(f(v) \cos (u),f(v) \sin (u),g(v))\) 로 주어졌다고 하자
- \(E=f(v)^2\)
- \(F=0\)
- \(G=f'(v)^2+g'(v)^2\)
크리스토펠 기호
\[\begin{array}{ll} \Gamma _{11}^1 & 0 \\ \Gamma _{12}^1 & \frac{f'(v)}{f(v)} \\ \Gamma _{21}^1 & \frac{f'(v)}{f(v)} \\ \Gamma _{22}^1 & 0 \\ \Gamma _{11}^2 & -\frac{f(v) f'(v)}{f'(v)^2+g'(v)^2} \\ \Gamma _{12}^2 & 0 \\ \Gamma _{21}^2 & 0 \\ \Gamma _{22}^2 & \frac{f'(v) f''(v)+g'(v) g''(v)}{f'(v)^2+g'(v)^2} \end{array}\]
리만 곡률 텐서
\[\begin{array}{ll} \begin{array}{ll} R_{111}^1 & 0 \\ R_{112}^1 & 0 \end{array} & \begin{array}{ll} R_{121}^1 & 0 \\ R_{122}^1 & 0 \end{array} \\ \begin{array}{ll} R_{211}^1 & 0 \\ R_{212}^1 & \frac{g'(v) \left(f'(v) g''(v)-f''(v) g'(v)\right)}{f(v) \left(f'(v)^2+g'(v)^2\right)} \end{array} & \begin{array}{ll} R_{221}^1 & \frac{g'(v) \left(f''(v) g'(v)-f'(v) g''(v)\right)}{f(v) \left(f'(v)^2+g'(v)^2\right)} \\ R_{222}^1 & 0 \end{array} \\ \begin{array}{ll} R_{111}^2 & 0 \\ R_{112}^2 & \frac{f(v) g'(v) \left(f''(v) g'(v)-f'(v) g''(v)\right)}{\left(f'(v)^2+g'(v)^2\right)^2} \end{array} & \begin{array}{ll} R_{121}^2 & \frac{f(v) g'(v) \left(f'(v) g''(v)-f''(v) g'(v)\right)}{\left(f'(v)^2+g'(v)^2\right)^2} \\ R_{122}^2 & 0 \end{array} \\ \begin{array}{ll} R_{211}^2 & 0 \\ R_{212}^2 & 0 \end{array} & \begin{array}{ll} R_{221}^2 & 0 \\ R_{222}^2 & 0 \end{array} \end{array}\]
가우스 곡률
\[K=\frac{g'(v) \left(f'(v) g''(v)-f''(v) g'(v)\right)}{f(v) \left(f'(v)^2+g'(v)^2\right)^2}\]
역사
- http://www.google.com/search?hl=en&tbs=tl:1&q=
- Earliest Known Uses of Some of the Words of Mathematics
- Earliest Uses of Various Mathematical Symbols
- 수학사 연표
메모
관련된 항목들
매스매티카 파일 및 계산 리소스
사전 형태의 자료
- http://en.wikipedia.org/wiki/Surface_of_revolution
- http://www.wolframalpha.com/input/?i=surface+of+revolution
메타데이터
위키데이터
- ID : Q849425
Spacy 패턴 목록
- [{'LOWER': 'surface'}, {'LOWER': 'of'}, {'LEMMA': 'revolution'}]