"입체사영 (stereographic projection)"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
Pythagoras0 (토론 | 기여) 잔글 (Pythagoras0 사용자가 평사 투영(stereographic projection) 문서를 입체사영 (stereographic projection) 문서로 옮겼습니다.) |
Pythagoras0 (토론 | 기여) |
||
5번째 줄: | 5번째 줄: | ||
* 구면에 복소다양체 구조를 주는데 사용할 수 있음 | * 구면에 복소다양체 구조를 주는데 사용할 수 있음 | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
==정의== | ==정의== | ||
* 단위구면 <math>\mathbb{S}^2 : x^2+y^2+z^2=1</math> 위의 점 (x,y,z) 을 북극점 (0,0,1)과 이은 직선이 평면 z=0과 만나는 점으로 보내는 사상 | * 단위구면 <math>\mathbb{S}^2 : x^2+y^2+z^2=1</math> 위의 점 (x,y,z) 을 북극점 (0,0,1)과 이은 직선이 평면 z=0과 만나는 점으로 보내는 사상 | ||
− | * 점(x,y,z) 은 평면 위의 | + | * 점(x,y,z) 은 평면 위의 점 <math>(\frac{x}{1-z},\frac{y}{1-z})</math> 으로 보내지게 된다 |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
==동영상== | ==동영상== | ||
26번째 줄: | 26번째 줄: | ||
* | * | ||
− | + | ||
− | + | ||
==예== | ==예== | ||
40번째 줄: | 40번째 줄: | ||
[[파일:2026224-img363.gif]] | [[파일:2026224-img363.gif]] | ||
− | + | ||
− | + | ||
==메모== | ==메모== | ||
48번째 줄: | 48번째 줄: | ||
* http://kr.blog.yahoo.com/leeyh901125/1089 | * http://kr.blog.yahoo.com/leeyh901125/1089 | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
==관련된 항목들== | ==관련된 항목들== | ||
62번째 줄: | 62번째 줄: | ||
* [[뫼비우스 변환군과 기하학]] | * [[뫼비우스 변환군과 기하학]] | ||
− | + | ||
− | + | ||
==매스매티카 파일 및 계산 리소스== | ==매스매티카 파일 및 계산 리소스== | ||
70번째 줄: | 70번째 줄: | ||
* https://docs.google.com/leaf?id=0B8XXo8Tve1cxZTQxMDdiZDUtYmU3ZC00MzY2LWI2OGUtMGI5MDU4MGNiZTdh&hl=en_US | * https://docs.google.com/leaf?id=0B8XXo8Tve1cxZTQxMDdiZDUtYmU3ZC00MzY2LWI2OGUtMGI5MDU4MGNiZTdh&hl=en_US | ||
− | + | ||
==수학용어번역== | ==수학용어번역== |
2020년 12월 28일 (월) 03:07 기준 최신판
개요
정의
- 단위구면 \(\mathbb{S}^2 : x^2+y^2+z^2=1\) 위의 점 (x,y,z) 을 북극점 (0,0,1)과 이은 직선이 평면 z=0과 만나는 점으로 보내는 사상
- 점(x,y,z) 은 평면 위의 점 \((\frac{x}{1-z},\frac{y}{1-z})\) 으로 보내지게 된다
동영상
예
- 정이십면체를 기초로 하여 얻어진 구면의 테셀레이션
- 평사투영에 의한 이미지는 다음과 같다
메모
관련된 항목들
- 구면(sphere)
- 오차방정식과 정이십면체
- 반전 사상(inversion)
- The modular group, j-invariant and the singular moduli
- 뫼비우스 변환군과 기하학
매스매티카 파일 및 계산 리소스
수학용어번역
- http://translate.google.com/#en|ko|stereographic
- stereographic - 대한수학회 수학용어집
- stereographic projection 극사영, 입체사영