"타원면"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
Pythagoras0 (토론 | 기여) (새 문서: * Bărbat, Călin-Şerban. “The Liouville Parametrization of a Triaxial Ellipsoid.” arXiv:1409.7783 [math], September 27, 2014. http://arxiv.org/abs/1409.7783. 분류:곡면) |
Pythagoras0 (토론 | 기여) |
||
(같은 사용자의 중간 판 2개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
+ | ==사전 형태의 자료== | ||
+ | * http://en.wikipedia.org/wiki/Ellipsoid | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==관련논문== | ||
* Bărbat, Călin-Şerban. “The Liouville Parametrization of a Triaxial Ellipsoid.” arXiv:1409.7783 [math], September 27, 2014. http://arxiv.org/abs/1409.7783. | * Bărbat, Călin-Şerban. “The Liouville Parametrization of a Triaxial Ellipsoid.” arXiv:1409.7783 [math], September 27, 2014. http://arxiv.org/abs/1409.7783. | ||
[[분류:곡면]] | [[분류:곡면]] | ||
+ | |||
+ | ==메타데이터== | ||
+ | ===위키데이터=== | ||
+ | * ID : [https://www.wikidata.org/wiki/Q190046 Q190046] | ||
+ | ===Spacy 패턴 목록=== | ||
+ | * [{'LEMMA': 'ellipsoid'}] |
2021년 2월 17일 (수) 02:20 기준 최신판
사전 형태의 자료
관련논문
- Bărbat, Călin-Şerban. “The Liouville Parametrization of a Triaxial Ellipsoid.” arXiv:1409.7783 [math], September 27, 2014. http://arxiv.org/abs/1409.7783.
메타데이터
위키데이터
- ID : Q190046
Spacy 패턴 목록
- [{'LEMMA': 'ellipsoid'}]