"슈르 다항식(Schur polynomial)"의 두 판 사이의 차이
Pythagoras0 (토론 | 기여) (→관련논문) |
Pythagoras0 (토론 | 기여) |
||
(같은 사용자의 중간 판 4개는 보이지 않습니다) | |||
8번째 줄: | 8번째 줄: | ||
==정의== | ==정의== | ||
− | * 변수의 개수 | + | * 변수의 개수 <math>n</math>과 <math>d</math>의 (0을 허용하며, 크기가 <math>n</math>인) 분할(partition) <math>\lambda</math>가 주어지면 <math>d</math>차 다항식 <math> s_\lambda(x_1,\ldots,x_n)</math> 이 결정된다 |
− | ** 분할 | + | ** 분할 <math>\lambda</math>의 크기가 <math>n</math>보다 큰 경우, <math>s_{\lambda}=0</math> |
* 다음과 같은 두 개의 분할을 생각하자 | * 다음과 같은 두 개의 분할을 생각하자 | ||
** <math>\rho : n-1,n-2,\cdots, 0</math> | ** <math>\rho : n-1,n-2,\cdots, 0</math> | ||
− | ** | + | ** <math>d</math>의 (크기가 <math>n</math>인) 분할 :<math>\lambda: \lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \cdots \geq \lambda_n\geq 0</math> |
− | * 다음과 같이 | + | * 다음과 같이 <math>n\times n</math> 행렬의 행렬식으로 두 다항식을 정의하자 |
:<math>a_{\lambda+\rho}=\operatorname{det}(x_{i}^{\lambda_{j}+n-j})_{1\le i,j\le n}</math> | :<math>a_{\lambda+\rho}=\operatorname{det}(x_{i}^{\lambda_{j}+n-j})_{1\le i,j\le n}</math> | ||
:<math>a_{\rho}=\operatorname{det}(x_{i}^{n-j})_{1\le i,j\le n}\label{van}</math> | :<math>a_{\rho}=\operatorname{det}(x_{i}^{n-j})_{1\le i,j\le n}\label{van}</math> | ||
− | * \ref{van}의 | + | * \ref{van}의 <math>a_{\rho}</math>는 [[반데몬드 행렬과 행렬식 (Vandermonde matrix)]]에서 등장하는 반데몬드 다항식이다 |
* 슈르다항식은 다음과 같이 정의된다 :<math>s_{\lambda} = \frac{a_{\lambda+\rho}}{a_{\rho}}</math> | * 슈르다항식은 다음과 같이 정의된다 :<math>s_{\lambda} = \frac{a_{\lambda+\rho}}{a_{\rho}}</math> | ||
* 교대다항식은 반데몬드 다항식으로 나누어 얻어지므로, [[대칭다항식]]이 된다 | * 교대다항식은 반데몬드 다항식으로 나누어 얻어지므로, [[대칭다항식]]이 된다 | ||
50번째 줄: | 50번째 줄: | ||
* [[영 태블로(Young tableau)]]를 이용한 슈르 다항식의 표현 | * [[영 태블로(Young tableau)]]를 이용한 슈르 다항식의 표현 | ||
:<math>s_\lambda(x_1,\ldots,x_n) = \sum_T w(T)</math> | :<math>s_\lambda(x_1,\ldots,x_n) = \sum_T w(T)</math> | ||
− | 여기서 | + | 여기서 <math>T</math>는 <math>\lambda</math> 형태의 준표준 영 태블로 |
− | * 예 | + | * 예 <math>n=3</math>, <math>\lambda=(2,1,1)</math>의 경우, <math>s_{\lambda}(x_1,x_2,x_3)=x_1^2 x_2 x_3+x_1 x_2^2 x_3+x_1 x_2 x_3^2</math> |
− | + | :<math> | |
\begin{array}{cc} | \begin{array}{cc} | ||
\boxed{1} & \boxed{1} \\ | \boxed{1} & \boxed{1} \\ | ||
68번째 줄: | 68번째 줄: | ||
\boxed{3} & {} \\ | \boxed{3} & {} \\ | ||
\end{array}\, | \end{array}\, | ||
− | + | </math> | |
* [[코스트카 수 (Kostka number)]] | * [[코스트카 수 (Kostka number)]] | ||
90번째 줄: | 90번째 줄: | ||
==코쉬 항등식== | ==코쉬 항등식== | ||
* 다음이 성립한다 | * 다음이 성립한다 | ||
− | + | :<math> | |
\prod_{i,j}(1-x_iy_j)^{-1}=\sum_{\lambda}s_{\lambda}(x)s_{\lambda}(y) | \prod_{i,j}(1-x_iy_j)^{-1}=\sum_{\lambda}s_{\lambda}(x)s_{\lambda}(y) | ||
− | + | </math> | |
===1변수의 예=== | ===1변수의 예=== | ||
− | * 크기가 1보다 작거나 같은 분할은 | + | * 크기가 1보다 작거나 같은 분할은 <math>(n), n\in \mathbb{Z}_{\geq 0}</math>꼴로 주어진다 |
− | * 슈르다항식은 | + | * 슈르다항식은 <math>s_{(n)}(x_1)=x_1^n</math> |
* 따라서 | * 따라서 | ||
− | + | :<math> | |
\sum_{n\in \mathbb{Z}_{\geq 0}}s_{(n)}(x_1)s_{(n)}(y_1)=1+x_1 y_1+x_1^2 y_1^2+x_1^3 y_1^3+\cdots=\frac{1}{1-x_1y_1} | \sum_{n\in \mathbb{Z}_{\geq 0}}s_{(n)}(x_1)s_{(n)}(y_1)=1+x_1 y_1+x_1^2 y_1^2+x_1^3 y_1^3+\cdots=\frac{1}{1-x_1y_1} | ||
− | + | </math> | |
===2변수의 예=== | ===2변수의 예=== | ||
− | + | :<math> | |
\begin{aligned} | \begin{aligned} | ||
\prod_{1\leq i,j\leq 2}(1-x_iy_j)^{-1}&=\sum_{\lambda}s_{\lambda}(x)s_{\lambda}(y)\\ | \prod_{1\leq i,j\leq 2}(1-x_iy_j)^{-1}&=\sum_{\lambda}s_{\lambda}(x)s_{\lambda}(y)\\ | ||
110번째 줄: | 110번째 줄: | ||
&+x_1^3 y_1^3+x_1^2 x_2 y_1^3+x_1 x_2^2 y_1^3+x_2^3 y_1^3+x_1^3 y_1^2 y_2+2 x_1^2 x_2 y_1^2 y_2+\cdots | &+x_1^3 y_1^3+x_1^2 x_2 y_1^3+x_1 x_2^2 y_1^3+x_2^3 y_1^3+x_1^3 y_1^2 y_2+2 x_1^2 x_2 y_1^2 y_2+\cdots | ||
\end{aligned} | \end{aligned} | ||
− | + | </math> | |
* http://mathoverflow.net/questions/114275/generalization-of-cauchys-identity | * http://mathoverflow.net/questions/114275/generalization-of-cauchys-identity | ||
* [[코쉬 행렬과 행렬식]] | * [[코쉬 행렬과 행렬식]] | ||
117번째 줄: | 117번째 줄: | ||
==리틀우드 항등식== | ==리틀우드 항등식== | ||
* 다음이 성립한다 | * 다음이 성립한다 | ||
− | + | :<math> | |
\sum_{\lambda}s_{\lambda}(x)=\prod_{i=1}^{n}\frac{1}{1-x_{i}}\prod_{1\leq i<j\leq n}\frac{1}{1-x_ix_j} | \sum_{\lambda}s_{\lambda}(x)=\prod_{i=1}^{n}\frac{1}{1-x_{i}}\prod_{1\leq i<j\leq n}\frac{1}{1-x_ix_j} | ||
− | + | </math> | |
* The Theory of Group Characters and Matrix Representations of Groups (AMS Chelsea Publishing): Dudley E. Littlewood, http://www.amazon.com/Theory-Characters-Representations-Chelsea-Publishing/dp/0821840673. | * The Theory of Group Characters and Matrix Representations of Groups (AMS Chelsea Publishing): Dudley E. Littlewood, http://www.amazon.com/Theory-Characters-Representations-Chelsea-Publishing/dp/0821840673. | ||
;정리 (맥도날드) | ;정리 (맥도날드) | ||
− | 임의의 | + | 임의의 <math>m\in \mathbb{Z}_{\geq 0}</math>에 대하여, 다음이 성립한다 |
− | + | :<math> | |
\sum_{\substack{\lambda \\ \lambda_1\leq m}}s_{\lambda}(x)=\frac{\det_{1\leq i,j\leq n}(x_i^{m+2n-j}-x_i^{j-1})}{\prod_{i=1}^{n}(1-x_{i})\prod_{1\leq i<j\leq n}(x_i-x_j)(x_ix_j-1)} | \sum_{\substack{\lambda \\ \lambda_1\leq m}}s_{\lambda}(x)=\frac{\det_{1\leq i,j\leq n}(x_i^{m+2n-j}-x_i^{j-1})}{\prod_{i=1}^{n}(1-x_{i})\prod_{1\leq i<j\leq n}(x_i-x_j)(x_ix_j-1)} | ||
− | + | </math> | |
==역사== | ==역사== | ||
179번째 줄: | 179번째 줄: | ||
==관련논문== | ==관련논문== | ||
+ | * Yeats, Karen. “A Hopf Algebraic Approach to Schur Function Identities.” arXiv:1511.06337 [math], November 19, 2015. http://arxiv.org/abs/1511.06337. | ||
* Blasiak, Jonah, and Sergey Fomin. “Noncommutative Schur Functions, Switchboards, and Positivity.” arXiv:1510.00657 [math], October 2, 2015. http://arxiv.org/abs/1510.00657. | * Blasiak, Jonah, and Sergey Fomin. “Noncommutative Schur Functions, Switchboards, and Positivity.” arXiv:1510.00657 [math], October 2, 2015. http://arxiv.org/abs/1510.00657. | ||
* Blasiak, Jonah, and Ricky Ini Liu. “Kronecker Coefficients and Noncommutative Super Schur Functions.” arXiv:1510.00644 [math], October 2, 2015. http://arxiv.org/abs/1510.00644. | * Blasiak, Jonah, and Ricky Ini Liu. “Kronecker Coefficients and Noncommutative Super Schur Functions.” arXiv:1510.00644 [math], October 2, 2015. http://arxiv.org/abs/1510.00644. | ||
186번째 줄: | 187번째 줄: | ||
* I. Gessel and X. Viennot, Determinants, paths, and plane partitions, Preprint, 1988 http://people.brandeis.edu/~gessel/homepage/papers/pp.pdf | * I. Gessel and X. Viennot, Determinants, paths, and plane partitions, Preprint, 1988 http://people.brandeis.edu/~gessel/homepage/papers/pp.pdf | ||
[[분류:대칭다항식]] | [[분류:대칭다항식]] | ||
+ | |||
+ | == 리뷰, 에세이, 강의노트 == | ||
+ | |||
+ | * Sylvain Carrozza, Thomas Krajewski, Adrian Tanasa, Using Grassmann calculus in combinatorics: Lindström-Gessel-Viennot lemma and Schur functions, arXiv:1604.06276 [math.CO], April 21 2016, http://arxiv.org/abs/1604.06276 | ||
+ | |||
+ | ==메타데이터== | ||
+ | ===위키데이터=== | ||
+ | * ID : [https://www.wikidata.org/wiki/Q6552939 Q6552939] | ||
+ | ===Spacy 패턴 목록=== | ||
+ | * [{'LOWER': 'lindström'}, {'OP': '*'}, {'LOWER': 'gessel'}, {'OP': '*'}, {'LOWER': 'viennot'}, {'LEMMA': 'lemma'}] |
2021년 2월 17일 (수) 04:50 기준 최신판
개요
- 대칭다항식의 하나
- 수학의 많은 영역에서 등장함
- 일반 선형군의 표현론에서 지표 역할
- 대칭군의 표현론과 일반 선형군의 표현론에서 중요한 역할
정의
- 변수의 개수 \(n\)과 \(d\)의 (0을 허용하며, 크기가 \(n\)인) 분할(partition) \(\lambda\)가 주어지면 \(d\)차 다항식 \( s_\lambda(x_1,\ldots,x_n)\) 이 결정된다
- 분할 \(\lambda\)의 크기가 \(n\)보다 큰 경우, \(s_{\lambda}=0\)
- 다음과 같은 두 개의 분할을 생각하자
- \(\rho : n-1,n-2,\cdots, 0\)
- \(d\)의 (크기가 \(n\)인) 분할 \[\lambda: \lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \cdots \geq \lambda_n\geq 0\]
- 다음과 같이 \(n\times n\) 행렬의 행렬식으로 두 다항식을 정의하자
\[a_{\lambda+\rho}=\operatorname{det}(x_{i}^{\lambda_{j}+n-j})_{1\le i,j\le n}\] \[a_{\rho}=\operatorname{det}(x_{i}^{n-j})_{1\le i,j\le n}\label{van}\]
- \ref{van}의 \(a_{\rho}\)는 반데몬드 행렬과 행렬식 (Vandermonde matrix)에서 등장하는 반데몬드 다항식이다
- 슈르다항식은 다음과 같이 정의된다 \[s_{\lambda} = \frac{a_{\lambda+\rho}}{a_{\rho}}\]
- 교대다항식은 반데몬드 다항식으로 나누어 얻어지므로, 대칭다항식이 된다
예
변수의 개수가 2이고, 4의 분할인 경우
\begin{array}{c|c} \lambda & s_{\lambda } \\ \hline \{4\} & x_1^4+x_1^3 x_2+x_1^2 x_2^2+x_1 x_2^3+x_2^4 \\ \{3,1\} & x_1^3 x_2+x_1^2 x_2^2+x_1 x_2^3 \\ \{2,2\} & x_1^2 x_2^2 \\ \{2,1,1\} & 0 \\ \{1,1,1,1\} & 0 \end{array}
변수의 개수가 3이고, 4의 분할인 경우
\begin{array}{c|c} \lambda & s_{\lambda } \\ \hline \{4\} & x_1^4+x_1^3 x_2+x_1^2 x_2^2+x_1 x_2^3+x_2^4+x_1^3 x_3+x_1^2 x_2 x_3+x_1 x_2^2 x_3+x_2^3 x_3+x_1^2 x_3^2+x_1 x_2 x_3^2+x_2^2 x_3^2+x_1 x_3^3+x_2 x_3^3+x_3^4 \\ \{3,1\} & x_1^3 x_2+x_1^2 x_2^2+x_1 x_2^3+x_1^3 x_3+2 x_1^2 x_2 x_3+2 x_1 x_2^2 x_3+x_2^3 x_3+x_1^2 x_3^2+2 x_1 x_2 x_3^2+x_2^2 x_3^2+x_1 x_3^3+x_2 x_3^3 \\ \{2,2\} & x_1^2 x_2^2+x_1^2 x_2 x_3+x_1 x_2^2 x_3+x_1^2 x_3^2+x_1 x_2 x_3^2+x_2^2 x_3^2 \\ \{2,1,1\} & x_1^2 x_2 x_3+x_1 x_2^2 x_3+x_1 x_2 x_3^2 \\ \{1,1,1,1\} & 0 \end{array}
영 태블로
- 영 태블로(Young tableau)를 이용한 슈르 다항식의 표현
\[s_\lambda(x_1,\ldots,x_n) = \sum_T w(T)\] 여기서 \(T\)는 \(\lambda\) 형태의 준표준 영 태블로
- 예 \(n=3\), \(\lambda=(2,1,1)\)의 경우, \(s_{\lambda}(x_1,x_2,x_3)=x_1^2 x_2 x_3+x_1 x_2^2 x_3+x_1 x_2 x_3^2\)
\[ \begin{array}{cc} \boxed{1} & \boxed{1} \\ \boxed{2} & {} \\ \boxed{3} & {} \\ \end{array},\, \begin{array}{cc} \boxed{1} & \boxed{2} \\ \boxed{2} & {} \\ \boxed{3} & {} \\ \end{array},\, \begin{array}{cc} \boxed{1} & \boxed{3} \\ \boxed{2} & {} \\ \boxed{3} & {} \\ \end{array}\, \]
The first Giambelli formula (Jacobi-Trudy 항등식)
- 슈르 다항식은 완전 동차 대칭 다항식 (complete homogeneous symmetric polynomial)의 다항식으로 표현할 수 있다
- 정리 (자코비-트루디)
\(s_{\lambda} = \operatorname{det}(h_{\lambda_{i}-i+j})\)
예
- 변수가 3인 경우의 complete homogeneous polynomial은 다음과 같다
\[\left( \begin{array}{cc} h_1 & x_1+x_2+x_3 \\ h_2 & x_1^2+x_1 x_2+x_2^2+x_1 x_3+x_2 x_3+x_3^2 \\ h_3 & x_1^3+x_1^2 x_2+x_1 x_2^2+x_2^3+x_1^2 x_3+x_1 x_2 x_3+x_2^2 x_3+x_1 x_3^2+x_2 x_3^2+x_3^3 \\ h_4 & x_1^4+x_1^3 x_2+x_1^2 x_2^2+x_1 x_2^3+x_2^4+x_1^3 x_3+x_1^2 x_2 x_3+x_1 x_2^2 x_3+x_2^3 x_3+x_1^2 x_3^2+x_1 x_2 x_3^2+x_2^2 x_3^2+x_1 x_3^3+x_2 x_3^3+x_3^4 \end{array} \right)\]
- 예 \[s_{(2,1,1)}(x_1,x_2,x_3)=\left( \begin{array}{ccc} h_2 & h_3 & h_4 \\ 1 & h_1 & h_2 \\ 0 & 1 & h_1 \\ \end{array} \right)=h_1^2 h_2-h_2^2-h_1 h_3+h_4\]
코쉬 항등식
- 다음이 성립한다
\[ \prod_{i,j}(1-x_iy_j)^{-1}=\sum_{\lambda}s_{\lambda}(x)s_{\lambda}(y) \]
1변수의 예
- 크기가 1보다 작거나 같은 분할은 \((n), n\in \mathbb{Z}_{\geq 0}\)꼴로 주어진다
- 슈르다항식은 \(s_{(n)}(x_1)=x_1^n\)
- 따라서
\[ \sum_{n\in \mathbb{Z}_{\geq 0}}s_{(n)}(x_1)s_{(n)}(y_1)=1+x_1 y_1+x_1^2 y_1^2+x_1^3 y_1^3+\cdots=\frac{1}{1-x_1y_1} \]
2변수의 예
\[ \begin{aligned} \prod_{1\leq i,j\leq 2}(1-x_iy_j)^{-1}&=\sum_{\lambda}s_{\lambda}(x)s_{\lambda}(y)\\ &=1+x_1 y_1+x_2 y_1+x_1 y_2+x_2 y_2\\ &+x_1^2 y_1^2+x_1 x_2 y_1^2+x_2^2 y_1^2+x_1^2 y_1 y_2+2 x_1 x_2 y_1 y_2+x_2^2 y_1 y_2+x_1^2 y_2^2+x_1 x_2 y_2^2+x_2^2 y_2^2\\ &+x_1^3 y_1^3+x_1^2 x_2 y_1^3+x_1 x_2^2 y_1^3+x_2^3 y_1^3+x_1^3 y_1^2 y_2+2 x_1^2 x_2 y_1^2 y_2+\cdots \end{aligned} \]
리틀우드 항등식
- 다음이 성립한다
\[ \sum_{\lambda}s_{\lambda}(x)=\prod_{i=1}^{n}\frac{1}{1-x_{i}}\prod_{1\leq i<j\leq n}\frac{1}{1-x_ix_j} \]
- The Theory of Group Characters and Matrix Representations of Groups (AMS Chelsea Publishing): Dudley E. Littlewood, http://www.amazon.com/Theory-Characters-Representations-Chelsea-Publishing/dp/0821840673.
- 정리 (맥도날드)
임의의 \(m\in \mathbb{Z}_{\geq 0}\)에 대하여, 다음이 성립한다 \[ \sum_{\substack{\lambda \\ \lambda_1\leq m}}s_{\lambda}(x)=\frac{\det_{1\leq i,j\leq n}(x_i^{m+2n-j}-x_i^{j-1})}{\prod_{i=1}^{n}(1-x_{i})\prod_{1\leq i<j\leq n}(x_i-x_j)(x_ix_j-1)} \]
역사
메모
- 슈르 다항식의 기약성 http://mathoverflow.net/questions/98494/irreducibility-of-schur-polynomials
- \(s_{\lambda} =\sum_{w\in S_{r} } \epsilon(w) h_{\lambda+\rho - w.\lambda}\)
관련된 항목들
매스매티카 파일 및 계산 리소스
수학용어번역
사전 형태의 자료
리뷰논문, 에세이, 강의노트
- Tamvakis, Harry. 2012. “The Theory of Schur Polynomials Revisited.” L’Enseignement Mathématique. Revue Internationale. 2e Série 58 (1-2): 147–163. http://arxiv.org/abs/1008.3094
- Bruce Sagan, Schur functions in algebraic combinatorics, in Encyclopaedia of Mathematics, Supplement II M. Hazewinkel ed., Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 2000, 409-411 http://www.math.msu.edu/~sagan/Papers/Old/schur.pdf
- Macdonald, I. G. 1992. “Schur Functions: Theme and Variations.” In Séminaire Lotharingien de Combinatoire (Saint-Nabor, 1992), 498:5–39. Publ. Inst. Rech. Math. Av. Strasbourg: Univ. Louis Pasteur. http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=1308728. http://emis.u-strasbg.fr/journals/SLC/opapers/s28macdonald.pdf
관련논문
- Yeats, Karen. “A Hopf Algebraic Approach to Schur Function Identities.” arXiv:1511.06337 [math], November 19, 2015. http://arxiv.org/abs/1511.06337.
- Blasiak, Jonah, and Sergey Fomin. “Noncommutative Schur Functions, Switchboards, and Positivity.” arXiv:1510.00657 [math], October 2, 2015. http://arxiv.org/abs/1510.00657.
- Blasiak, Jonah, and Ricky Ini Liu. “Kronecker Coefficients and Noncommutative Super Schur Functions.” arXiv:1510.00644 [math], October 2, 2015. http://arxiv.org/abs/1510.00644.
- Stanley, Richard P. “The Smith Normal Form of a Specialized Jacobi-Trudi Matrix.” arXiv:1508.04746 [math], August 19, 2015. http://arxiv.org/abs/1508.04746.
- Motegi, Kohei, and Kazumitsu Sakai. “Quantum Integrable Combinatorics of Schur Polynomials.” arXiv:1507.06740 [cond-Mat, Physics:math-Ph], July 24, 2015. http://arxiv.org/abs/1507.06740.
- Proctor, Robert A. 1989. “Equivalence of the Combinatorial and the Classical Definitions of Schur Functions.” Journal of Combinatorial Theory, Series A 51 (1) (May): 135–137. doi:10.1016/0097-3165(89)90086-1.
- I. Gessel and X. Viennot, Determinants, paths, and plane partitions, Preprint, 1988 http://people.brandeis.edu/~gessel/homepage/papers/pp.pdf
리뷰, 에세이, 강의노트
- Sylvain Carrozza, Thomas Krajewski, Adrian Tanasa, Using Grassmann calculus in combinatorics: Lindström-Gessel-Viennot lemma and Schur functions, arXiv:1604.06276 [math.CO], April 21 2016, http://arxiv.org/abs/1604.06276
메타데이터
위키데이터
- ID : Q6552939
Spacy 패턴 목록
- [{'LOWER': 'lindström'}, {'OP': '*'}, {'LOWER': 'gessel'}, {'OP': '*'}, {'LOWER': 'viennot'}, {'LEMMA': 'lemma'}]