"호프스태터의 나비"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
Pythagoras0 (토론 | 기여) (section '관련논문' updated) |
Pythagoras0 (토론 | 기여) |
||
(같은 사용자의 중간 판 2개는 보이지 않습니다) | |||
9번째 줄: | 9번째 줄: | ||
* Avila, Artur, Jiangong You, and Qi Zhou. “Sharp Phase Transitions for the Almost Mathieu Operator.” arXiv:1512.03124 [math-Ph], December 9, 2015. http://arxiv.org/abs/1512.03124. | * Avila, Artur, Jiangong You, and Qi Zhou. “Sharp Phase Transitions for the Almost Mathieu Operator.” arXiv:1512.03124 [math-Ph], December 9, 2015. http://arxiv.org/abs/1512.03124. | ||
* Strohmer, Thomas, and Tim Wertz. “Almost Eigenvalues and Eigenvectors of Almost Mathieu Operators.” arXiv:1501.06001 [math], January 23, 2015. http://arxiv.org/abs/1501.06001. | * Strohmer, Thomas, and Tim Wertz. “Almost Eigenvalues and Eigenvectors of Almost Mathieu Operators.” arXiv:1501.06001 [math], January 23, 2015. http://arxiv.org/abs/1501.06001. | ||
− | * Wang, Yiqian, and Zhenghe Zhang. “Cantor Spectrum for a Class of | + | * Wang, Yiqian, and Zhenghe Zhang. “Cantor Spectrum for a Class of <math>C^2</math> Quasiperiodic Schr"odinger Operators.” arXiv:1410.0101 [math], September 30, 2014. http://arxiv.org/abs/1410.0101. |
* Geisler, M. C., J. H. Smet, V. Umansky, K. von Klitzing, B. Naundorf, R. Ketzmerick, and H. Schweizer. “Detection of a Landau Band-Coupling-Induced Rearrangement of the Hofstadter Butterfly.” Physical Review Letters 92, no. 25 (June 22, 2004): 256801. doi:10.1103/PhysRevLett.92.256801. | * Geisler, M. C., J. H. Smet, V. Umansky, K. von Klitzing, B. Naundorf, R. Ketzmerick, and H. Schweizer. “Detection of a Landau Band-Coupling-Induced Rearrangement of the Hofstadter Butterfly.” Physical Review Letters 92, no. 25 (June 22, 2004): 256801. doi:10.1103/PhysRevLett.92.256801. | ||
+ | |||
+ | ==메타데이터== | ||
+ | ===위키데이터=== | ||
+ | * ID : [https://www.wikidata.org/wiki/Q21431159 Q21431159] | ||
+ | ===Spacy 패턴 목록=== | ||
+ | * [{'LEMMA': 'Hofstadter'}] |
2021년 2월 17일 (수) 02:20 기준 최신판
메모
- I. Krasovsky, Central gaps in the spectrum of the almost Mathieu operator, arXiv:1602.08624 [math.SP], February 27 2016, http://arxiv.org/abs/1602.08624
- http://tuckoo.tistory.com/445
- http://en.wikipedia.org/wiki/Hofstadter's_butterfly
- http://en.wikipedia.org/wiki/Almost_Mathieu_operator
관련논문
- Yasuyuki Hatsuda, Hosho Katsura, Yuji Tachikawa, Hofstadter's Butterfly in Quantum Geometry, arXiv:1606.01894 [hep-th], June 06 2016, http://arxiv.org/abs/1606.01894
- Avila, Artur, Jiangong You, and Qi Zhou. “Sharp Phase Transitions for the Almost Mathieu Operator.” arXiv:1512.03124 [math-Ph], December 9, 2015. http://arxiv.org/abs/1512.03124.
- Strohmer, Thomas, and Tim Wertz. “Almost Eigenvalues and Eigenvectors of Almost Mathieu Operators.” arXiv:1501.06001 [math], January 23, 2015. http://arxiv.org/abs/1501.06001.
- Wang, Yiqian, and Zhenghe Zhang. “Cantor Spectrum for a Class of \(C^2\) Quasiperiodic Schr"odinger Operators.” arXiv:1410.0101 [math], September 30, 2014. http://arxiv.org/abs/1410.0101.
- Geisler, M. C., J. H. Smet, V. Umansky, K. von Klitzing, B. Naundorf, R. Ketzmerick, and H. Schweizer. “Detection of a Landau Band-Coupling-Induced Rearrangement of the Hofstadter Butterfly.” Physical Review Letters 92, no. 25 (June 22, 2004): 256801. doi:10.1103/PhysRevLett.92.256801.
메타데이터
위키데이터
- ID : Q21431159
Spacy 패턴 목록
- [{'LEMMA': 'Hofstadter'}]