"10th order mock theta functions"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
imported>Pythagoras0 |
Pythagoras0 (토론 | 기여) |
||
(사용자 2명의 중간 판 6개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
− | Asymptotic behaviour of Ramanujan's tenth order mock theta functions. | + | Asymptotic behaviour of Ramanujan's tenth order mock theta functions. Bhaskar Srivastava Source: Kodai Math. J. Volume 25, Number 2 (2002), 108-112. |
http://projecteuclid.org/DPubS/Repository/1.0/Disseminate?view=body&id=pdf_1&handle=euclid.kmj/1071674435 | http://projecteuclid.org/DPubS/Repository/1.0/Disseminate?view=body&id=pdf_1&handle=euclid.kmj/1071674435 | ||
+ | |||
+ | ==articles== | ||
+ | * <cite class="" id="CITEREFChoi1999" style="font-style: normal;">Choi, Youn-Seo (1999), "Tenth order mock theta functions in Ramanujan's lost notebook", <em style="">[http://en.wikipedia.org/wiki/Inventiones_Mathematicae Inventiones Mathematicae]</em>'''136''' (3): 497–569, [http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_object_identifier doi]:[http://dx.doi.org/10.1007%2Fs002220050318 10.1007/s002220050318], [http://en.wikipedia.org/wiki/Mathematical_Reviews MR][http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=1695205 1695205], [http://en.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Serial_Number ISSN][http://worldcat.org/issn/0020-9910 0020-9910]</cite> | ||
+ | * <cite class="" id="CITEREFChoi2000" style="font-style: normal;">Choi, Youn-Seo (2000), "Tenth order mock theta functions in Ramanujan's lost notebook. II", <em style="">Advances in Mathematics</em>'''156''' (2): 180–285, [http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_object_identifier doi]:[http://dx.doi.org/10.1006%2Faima.2000.1948 10.1006/aima.2000.1948], [http://en.wikipedia.org/wiki/Mathematical_Reviews MR][http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=1808245 1808245], [http://en.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Serial_Number ISSN][http://worldcat.org/issn/0001-8708 0001-8708]</cite> | ||
+ | * Choi, Youn-Seo (2007), "Tenth order mock theta functions in Ramanujan's lost notebook. III", <em style="line-height: 2em;">Proceedings of the London Mathematical Society. Third Series</em> '''94''' (1): 26–52, [http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_object_identifier doi]:[http://dx.doi.org/10.1112%2Fplms%2Fpdl006 10.1112/plms/pdl006], [http://en.wikipedia.org/wiki/Mathematical_Reviews MR][http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=2293464 2293464], [http://en.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Serial_Number ISSN] [http://worldcat.org/issn/0024-6115 0024-6115] | ||
+ | * <cite class="" id="CITEREFChoi2002" style="font-style: normal;">Choi, Youn-Seo (2002), "[http://www.jstor.org/stable/2693766 Tenth order mock theta functions in Ramanujan's lost notebook. IV]", <em style="">[http://en.wikipedia.org/wiki/Transactions_of_the_American_Mathematical_Society Transactions of the American Mathematical Society]</em>'''354''' (2): 705–733, [http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_object_identifier doi]:[http://dx.doi.org/10.1090%2FS0002-9947-01-02861-6 10.1090/S0002-9947-01-02861-6], [http://en.wikipedia.org/wiki/Mathematical_Reviews MR][http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=1862564 1862564], [http://en.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Serial_Number ISSN][http://worldcat.org/issn/0002-9947 0002-9947],</cite> | ||
+ | * Zwegers' new proof [http://mathsci.ucd.ie/%7Ezwegers/papers/006.pdf http://mathsci.ucd.ie/~zwegers/papers/006.pdf] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
[[분류:개인노트]] | [[분류:개인노트]] | ||
− | |||
[[분류:math and physics]] | [[분류:math and physics]] | ||
[[분류:mock modular forms]] | [[분류:mock modular forms]] | ||
+ | [[분류:math]] | ||
+ | [[분류:migrate]] | ||
+ | |||
+ | ==메타데이터== | ||
+ | ===위키데이터=== | ||
+ | * ID : [https://www.wikidata.org/wiki/Q32229 Q32229] | ||
+ | ===Spacy 패턴 목록=== | ||
+ | * [{'LOWER': 'inventiones'}, {'LEMMA': 'Mathematicae'}] |
2021년 2월 17일 (수) 02:11 기준 최신판
Asymptotic behaviour of Ramanujan's tenth order mock theta functions. Bhaskar Srivastava Source: Kodai Math. J. Volume 25, Number 2 (2002), 108-112.
articles
- Choi, Youn-Seo (1999), "Tenth order mock theta functions in Ramanujan's lost notebook", Inventiones Mathematicae136 (3): 497–569, doi:10.1007/s002220050318, MR1695205, ISSN0020-9910
- Choi, Youn-Seo (2000), "Tenth order mock theta functions in Ramanujan's lost notebook. II", Advances in Mathematics156 (2): 180–285, doi:10.1006/aima.2000.1948, MR1808245, ISSN0001-8708
- Choi, Youn-Seo (2007), "Tenth order mock theta functions in Ramanujan's lost notebook. III", Proceedings of the London Mathematical Society. Third Series 94 (1): 26–52, doi:10.1112/plms/pdl006, MR2293464, ISSN 0024-6115
- Choi, Youn-Seo (2002), "Tenth order mock theta functions in Ramanujan's lost notebook. IV", Transactions of the American Mathematical Society354 (2): 705–733, doi:10.1090/S0002-9947-01-02861-6, MR1862564, ISSN0002-9947,
- Zwegers' new proof http://mathsci.ucd.ie/~zwegers/papers/006.pdf
메타데이터
위키데이터
- ID : Q32229
Spacy 패턴 목록
- [{'LOWER': 'inventiones'}, {'LEMMA': 'Mathematicae'}]