"Intel RealSense"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
Pythagoras0 (토론 | 기여) (→메타데이터: 새 문단) |
Pythagoras0 (토론 | 기여) |
||
7번째 줄: | 7번째 줄: | ||
<references /> | <references /> | ||
− | == 메타데이터 == | + | ==메타데이터== |
− | |||
===위키데이터=== | ===위키데이터=== | ||
* ID : [https://www.wikidata.org/wiki/Q19757729 Q19757729] | * ID : [https://www.wikidata.org/wiki/Q19757729 Q19757729] | ||
+ | ===Spacy 패턴 목록=== | ||
+ | * [{'LOWER': 'intel'}, {'LEMMA': 'RealSense'}] |
2021년 2월 17일 (수) 00:38 기준 최신판
노트
- The Intel RealSense can also detect head orientation along 3D axes for yaw, pitch and roll.[1]
- “Intel RealSense offers a variety of options to make integration easy,” said Hagberg.[2]
- The Intel RealSense 435 camera is a stereo camera that computes depth with the help of an IR emitter.[3]
소스
메타데이터
위키데이터
- ID : Q19757729
Spacy 패턴 목록
- [{'LOWER': 'intel'}, {'LEMMA': 'RealSense'}]