"분할의 rank와 crank"의 두 판 사이의 차이
		
		
		
		
		
		둘러보기로 가기
		검색하러 가기
		
				
		
		
	
| 9번째 줄: | 9번째 줄: | ||
* [[라마누잔(1887- 1920)]]의 분할수에 대한 발견<br><math>p(5k+4)\equiv 0 \pmod 5</math><br><math>p(7k+5)\equiv 0 \pmod 7</math><br><math>p(11k+6)\equiv 0 \pmod {11}</math><br>  | * [[라마누잔(1887- 1920)]]의 분할수에 대한 발견<br><math>p(5k+4)\equiv 0 \pmod 5</math><br><math>p(7k+5)\equiv 0 \pmod 7</math><br><math>p(11k+6)\equiv 0 \pmod {11}</math><br>  | ||
* 이를 자연스럽게 설명하기 위한 개념적 틀  | * 이를 자연스럽게 설명하기 위한 개념적 틀  | ||
| − | * 프리먼   | + | * 프리먼 다이슨과 그 후속 연구로 발전  | 
| 24번째 줄: | 24번째 줄: | ||
**  분할<br> {{9}, {8, 1}, {7, 2}, {7, 1, 1}, {6, 3}, {6, 2, 1}, {6, 1, 1, 1}, {5,   4}, {5, 3, 1}, {5, 2, 2}, {5, 2, 1, 1}, {5, 1, 1, 1, 1}, {4, 4, 1}, {4, 3, 2}, {4, 3, 1, 1}, {4, 2, 2, 1}, {4, 2, 1, 1, 1}, {4, 1, 1, 1, 1, 1}, {3, 3, 3}, {3, 3, 2, 1}, {3, 3, 1, 1, 1}, {3, 2, 2, 2}, {3, 2, 2, 1, 1}, {3, 2, 1, 1, 1, 1}, {3, 1, 1, 1, 1, 1, 1}, {2, 2, 2, 2, 1}, {2, 2, 2, 1, 1, 1}, {2, 2, 1, 1, 1, 1, 1}, {2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1}, {1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1}}<br>  | **  분할<br> {{9}, {8, 1}, {7, 2}, {7, 1, 1}, {6, 3}, {6, 2, 1}, {6, 1, 1, 1}, {5,   4}, {5, 3, 1}, {5, 2, 2}, {5, 2, 1, 1}, {5, 1, 1, 1, 1}, {4, 4, 1}, {4, 3, 2}, {4, 3, 1, 1}, {4, 2, 2, 1}, {4, 2, 1, 1, 1}, {4, 1, 1, 1, 1, 1}, {3, 3, 3}, {3, 3, 2, 1}, {3, 3, 1, 1, 1}, {3, 2, 2, 2}, {3, 2, 2, 1, 1}, {3, 2, 1, 1, 1, 1}, {3, 1, 1, 1, 1, 1, 1}, {2, 2, 2, 2, 1}, {2, 2, 2, 1, 1, 1}, {2, 2, 1, 1, 1, 1, 1}, {2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1}, {1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1}}<br>  | ||
**  rank<br> {8,6,5,4,4,3,2,3,2,2,1,0,1,1,0,0,-1,-2,0,-1,-2,-1,-2,-3,-4,-3,-4,-5,-6,-8}<br>  | **  rank<br> {8,6,5,4,4,3,2,3,2,2,1,0,1,1,0,0,-1,-2,0,-1,-2,-1,-2,-3,-4,-3,-4,-5,-6,-8}<br>  | ||
| + | * [[자연수의 분할(partition)과 rank/crank 목록|자연수의 분할(partition)과 rank 목록]]  | ||
| 31번째 줄: | 32번째 줄: | ||
<h5>crank</h5>  | <h5>crank</h5>  | ||
| − | *    | + | * vector partition  | 
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| 98번째 줄: | 103번째 줄: | ||
<h5>관련논문</h5>  | <h5>관련논문</h5>  | ||
| + | * [http://dx.doi.org/10.1073/pnas.0507844102 Ramanujan's congruences and Dyson's crank]<br>  | ||
| + | ** George E. Andrews and Ken Ono, PNAS October 25, 2005 vol. 102 no. 43 15277  | ||
* <br>  | * <br>  | ||
** Andrews, G.E. and Garvan, F.G., Bull. Amer. Math. Soc. (N.S.). v18. 167-171  | ** Andrews, G.E. and Garvan, F.G., Bull. Amer. Math. Soc. (N.S.). v18. 167-171  | ||
2010년 3월 3일 (수) 18:37 판
이 항목의 스프링노트 원문주소
개요[[자연수의 분할(partition)과 rank/crank 목록|]]
- 라마누잔(1887- 1920)의 분할수에 대한 발견
\(p(5k+4)\equiv 0 \pmod 5\)
\(p(7k+5)\equiv 0 \pmod 7\)
\(p(11k+6)\equiv 0 \pmod {11}\) - 이를 자연스럽게 설명하기 위한 개념적 틀
 - 프리먼 다이슨과 그 후속 연구로 발전
 
rank
- 분할의 rank = 분할에서 가장 큰 수 - 분할의 크기
 - 예
- 9의 분할인 {7,1,1}의 경우, rank=7-3=4
 - 9의 분할인 {4,3,1,1}의 경우, rank=4-4=0
 
 - 9의 분할수 = 30
- 분할
{{9}, {8, 1}, {7, 2}, {7, 1, 1}, {6, 3}, {6, 2, 1}, {6, 1, 1, 1}, {5, 4}, {5, 3, 1}, {5, 2, 2}, {5, 2, 1, 1}, {5, 1, 1, 1, 1}, {4, 4, 1}, {4, 3, 2}, {4, 3, 1, 1}, {4, 2, 2, 1}, {4, 2, 1, 1, 1}, {4, 1, 1, 1, 1, 1}, {3, 3, 3}, {3, 3, 2, 1}, {3, 3, 1, 1, 1}, {3, 2, 2, 2}, {3, 2, 2, 1, 1}, {3, 2, 1, 1, 1, 1}, {3, 1, 1, 1, 1, 1, 1}, {2, 2, 2, 2, 1}, {2, 2, 2, 1, 1, 1}, {2, 2, 1, 1, 1, 1, 1}, {2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1}, {1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1}} - rank
{8,6,5,4,4,3,2,3,2,2,1,0,1,1,0,0,-1,-2,0,-1,-2,-1,-2,-3,-4,-3,-4,-5,-6,-8} 
 - 분할
 - 자연수의 분할(partition)과 rank 목록
 
crank
- vector partition
 
재미있는 사실
- Math Overflow http://mathoverflow.net/search?q=
 - 네이버 지식인 http://kin.search.naver.com/search.naver?where=kin_qna&query=
 
역사
메모
관련된 항목들
수학용어번역
- 단어사전 http://www.google.com/dictionary?langpair=en%7Cko&q=
 - 발음사전 http://www.forvo.com/search/
 - 대한수학회 수학 학술 용어집
 - 남·북한수학용어비교
 - 대한수학회 수학용어한글화 게시판
 
사전 형태의 자료
- http://ko.wikipedia.org/wiki/
 - http://en.wikipedia.org/wiki/
 - http://www.wolframalpha.com/input/?i=
 - NIST Digital Library of Mathematical Functions
 - The On-Line Encyclopedia of Integer Sequences
 
관련논문
- Ramanujan's congruences and Dyson's crank
- George E. Andrews and Ken Ono, PNAS October 25, 2005 vol. 102 no. 43 15277
 
 
- Andrews, G.E. and Garvan, F.G., Bull. Amer. Math. Soc. (N.S.). v18. 167-171
 
- http://www.jstor.org/action/doBasicSearch?Query=
 - http://www.ams.org/mathscinet
 - http://dx.doi.org/
 
관련도서
- 도서내검색
 - 도서검색
 
관련기사
- 네이버 뉴스 검색 (키워드 수정)