"수학 교육"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
이 항목의 스프링노트 원문주소==
Pythagoras0 (토론 | 기여) 잔글 (찾아 바꾸기 – “<h5>” 문자열을 “==” 문자열로) |
Pythagoras0 (토론 | 기여) 잔글 (찾아 바꾸기 – “</h5>” 문자열을 “==” 문자열로) |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
− | <h5 style="margin: 0px; line-height: 3.428em; color: rgb(34, 61, 103); font-family: 'malgun gothic',dotum,gulim,sans-serif; font-size: 1.166em; background-position: 0px 100%;">이 항목의 스프링노트 원문주소 | + | <h5 style="margin: 0px; line-height: 3.428em; color: rgb(34, 61, 103); font-family: 'malgun gothic',dotum,gulim,sans-serif; font-size: 1.166em; background-position: 0px 100%;">이 항목의 스프링노트 원문주소== |
5번째 줄: | 5번째 줄: | ||
− | <h5 style="margin: 0px; line-height: 3.428em; color: rgb(34, 61, 103); font-family: 'malgun gothic',dotum,gulim,sans-serif; font-size: 1.166em; background-position: 0px 100%;">개요 | + | <h5 style="margin: 0px; line-height: 3.428em; color: rgb(34, 61, 103); font-family: 'malgun gothic',dotum,gulim,sans-serif; font-size: 1.166em; background-position: 0px 100%;">개요== |
13번째 줄: | 13번째 줄: | ||
− | ==역사 | + | ==역사== |
* [[수학사연표 (역사)|수학사연표]] | * [[수학사연표 (역사)|수학사연표]] | ||
21번째 줄: | 21번째 줄: | ||
− | ==메모 | + | ==메모== |
* 수학·과학 성취도 추이변화 국제비교연구(TIMSS) | * 수학·과학 성취도 추이변화 국제비교연구(TIMSS) | ||
27번째 줄: | 27번째 줄: | ||
− | ==관련된 항목들 | + | ==관련된 항목들== |
* [[2 수학능력시험]] | * [[2 수학능력시험]] | ||
35번째 줄: | 35번째 줄: | ||
− | <h5 style="margin: 0px; line-height: 3.428em; color: rgb(34, 61, 103); font-family: 'malgun gothic',dotum,gulim,sans-serif; font-size: 1.166em; background-position: 0px 100%;">수학용어번역 | + | <h5 style="margin: 0px; line-height: 3.428em; color: rgb(34, 61, 103); font-family: 'malgun gothic',dotum,gulim,sans-serif; font-size: 1.166em; background-position: 0px 100%;">수학용어번역== |
* http://www.google.com/dictionary?langpair=en|ko&q= | * http://www.google.com/dictionary?langpair=en|ko&q= | ||
46번째 줄: | 46번째 줄: | ||
− | ==사전 형태의 자료 | + | ==사전 형태의 자료== |
* http://ko.wikipedia.org/wiki/ | * http://ko.wikipedia.org/wiki/ | ||
59번째 줄: | 59번째 줄: | ||
− | ==관련논문 | + | ==관련논문== |
* I. Dar-Nimrod, S. J. Heine (2006). Exposure to Scientific Theories Affects Women's Math Performance Science, 314 (5798), 435-435 DOI: [http://dx.doi.org/10.1126/science.1131100 10.1126/science.1131100] | * I. Dar-Nimrod, S. J. Heine (2006). Exposure to Scientific Theories Affects Women's Math Performance Science, 314 (5798), 435-435 DOI: [http://dx.doi.org/10.1126/science.1131100 10.1126/science.1131100] | ||
68번째 줄: | 68번째 줄: | ||
− | ==관련도서 | + | ==관련도서== |
* Loving and Hating mathematics http://press.princeton.edu/titles/9283.html | * Loving and Hating mathematics http://press.princeton.edu/titles/9283.html | ||
84번째 줄: | 84번째 줄: | ||
− | <h5 style="margin: 0px; line-height: 2em;">관련링크 | + | <h5 style="margin: 0px; line-height: 2em;">관련링크== |
* [http://www.tmath.or.kr/ 사단법인 전국수학교사모임]<br> | * [http://www.tmath.or.kr/ 사단법인 전국수학교사모임]<br> | ||
91번째 줄: | 91번째 줄: | ||
− | <h5 style="margin: 0px; line-height: 3.428em; color: rgb(34, 61, 103); font-family: 'malgun gothic',dotum,gulim,sans-serif; font-size: 1.166em; background-position: 0px 100%;">관련기사 | + | <h5 style="margin: 0px; line-height: 3.428em; color: rgb(34, 61, 103); font-family: 'malgun gothic',dotum,gulim,sans-serif; font-size: 1.166em; background-position: 0px 100%;">관련기사== |
* [http://www.ytn.co.kr/_ln/0103_200812100022097312 수학·과학 '성취도' 최상위권...'흥미도' 하위권]<br> | * [http://www.ytn.co.kr/_ln/0103_200812100022097312 수학·과학 '성취도' 최상위권...'흥미도' 하위권]<br> | ||
113번째 줄: | 113번째 줄: | ||
− | ==관련통계 | + | ==관련통계== |
* [http://www.oecd.org/dataoecd/23/46/41284038.pdf Education at a Glance 2008] (pdf)<br> | * [http://www.oecd.org/dataoecd/23/46/41284038.pdf Education at a Glance 2008] (pdf)<br> |
2012년 11월 1일 (목) 08:24 판
이 항목의 스프링노트 원문주소==
개요==
역사
메모
- 수학·과학 성취도 추이변화 국제비교연구(TIMSS)
관련된 항목들
수학용어번역==
사전 형태의 자료
- http://ko.wikipedia.org/wiki/
- http://en.wikipedia.org/wiki/
- http://www.wolframalpha.com/input/?i=
- NIST Digital Library of Mathematical Functions
- The On-Line Encyclopedia of Integer Sequences
관련논문
- I. Dar-Nimrod, S. J. Heine (2006). Exposure to Scientific Theories Affects Women's Math Performance Science, 314 (5798), 435-435 DOI: 10.1126/science.1131100
- http://www.jstor.org/action/doBasicSearch?Query=
관련도서
- Loving and Hating mathematics http://press.princeton.edu/titles/9283.html
- Mathematics Education for a New Era : Video Games as a Medium for Learning
- 도서내검색
- 도서검색
사전 형태의 자료
- http://ko.wikipedia.org/wiki/
- http://en.wikipedia.org/wiki/
- http://www.wolframalpha.com/input/?i=
- NIST Digital Library of Mathematical Functions
- The On-Line Encyclopedia of Integer Sequences
관련논문
- I. Dar-Nimrod, S. J. Heine (2006). Exposure to Scientific Theories Affects Women's Math Performance Science, 314 (5798), 435-435 DOI: 10.1126/science.1131100
- http://www.jstor.org/action/doBasicSearch?Query=
관련도서
- Loving and Hating mathematics http://press.princeton.edu/titles/9283.html
- Mathematics Education for a New Era : Video Games as a Medium for Learning
- 도서내검색
- 도서검색