"웃긴 수학 관련 기사"의 두 판 사이의 차이
Pythagoras0 (토론 | 기여) |
|||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
− | + | ==59.999== | |
− | + | * “[http://korea.kr/newsWeb/pages/brief/partNews2/view.do?dataId=155759687&call_from=extlink&call_from=extlink 자격시험 59.999…점은 60점]” 공감코리아 2011.06.21<br> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | * “[http://korea.kr/newsWeb/pages/brief/partNews2/view.do?dataId=155759687&call_from=extlink&call_from=extlink 자격시험 59.999…점은 60점]” | ||
** 포탈에 오른 관련기사에 붙은 논쟁 http://media.daum.net/society/others/view.html?rMode=list&cSortKey=depth&allComment=T&cateid=1002&newsid=20110621170117426&p=seoul | ** 포탈에 오른 관련기사에 붙은 논쟁 http://media.daum.net/society/others/view.html?rMode=list&cSortKey=depth&allComment=T&cateid=1002&newsid=20110621170117426&p=seoul | ||
* 국민권익위가 자격시험에서 평균 59.999…점을 받아 불합격처리된 수험생을 합격점수인 60점으로 처리해 구제한 사연 | * 국민권익위가 자격시험에서 평균 59.999…점을 받아 불합격처리된 수험생을 합격점수인 60점으로 처리해 구제한 사연 | ||
15번째 줄: | 7번째 줄: | ||
* 관련된 항목 [[0.99999999... = 1 ?]] | * 관련된 항목 [[0.99999999... = 1 ?]] | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ==142857== | |
* 2011년 6월 20일 경 142857을 소재로 한 기사가 쏟아져 나옴 | * 2011년 6월 20일 경 142857을 소재로 한 기사가 쏟아져 나옴 | ||
* 기사검색 http://news.search.naver.com/search.naver?where=news&x=0&y=0&sm=tab_hty&query=142857 | * 기사검색 http://news.search.naver.com/search.naver?where=news&x=0&y=0&sm=tab_hty&query=142857 | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ==111== | |
− | * [해외논단] 중동 운명 바꿀 이집트의 진로 http://t.co/ | + | * [해외논단] 중동 운명 바꿀 이집트의 진로 http://t.co/QC3KXOY (세계일보, 2011.04.24) |
<blockquote> | <blockquote> | ||
39번째 줄: | 31번째 줄: | ||
** 진지한 기사를 이처럼 어이없게 시작하면, 신뢰감이 떨어진다 | ** 진지한 기사를 이처럼 어이없게 시작하면, 신뢰감이 떨어진다 | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ==메모== | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ==관련된 항목들== | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ==관련기사== | |
* 네이버 뉴스 검색 (키워드 수정)<br> | * 네이버 뉴스 검색 (키워드 수정)<br> |
2012년 10월 28일 (일) 11:43 판
59.999
- “자격시험 59.999…점은 60점” 공감코리아 2011.06.21
- 국민권익위가 자격시험에서 평균 59.999…점을 받아 불합격처리된 수험생을 합격점수인 60점으로 처리해 구제한 사연
국민권익위원회가 자격시험에서 59.999점을 받아 불합격 처리된 수험생들을 합격 점수인 60점으로 처리해 구제해 줄 것을 21일 시정권고 했다.
지난 3월 20일 한국산업인력공단 사회조사분석사 자격증 시험에 응시한 A씨는 59.999점을 득점했지만 60점에 미달된다는 이유로 불합격 처리되었다.
A씨가 응시한 사회조사분석사 필기시험은 조사방법론 I·II 각 30문제, 사회통계 40문제 총100문제인데 전과목 평균 60점 이상 과목당 40점 이상을 얻어야 합격할 수 있다.
A씨는 조사방법론 I에서 30문제 중 정답수 23개로 76.66 점을 얻었고, II에서는 정답수 19개로 63.33점을 얻었으며 사회통계에서는 40문제 중 정답수 16개로 40점을 얻어 총179.99점으로 평균이 59.999점이 되어 60점에 미달 되었다.
하지만 국민권익위는 소수계산법이 아닌 분수계산법(230/3+90/3+160/4)을 사용하면 60점이 되므로 합격 처리해야 한다며 시정권고했다. http://www.indaily.co.kr/client/news/newsView.asp?nIdx=3344&nBcate=F1001&nMcate=M1004
- 관련된 항목 0.99999999... = 1 ?
142857
- 2011년 6월 20일 경 142857을 소재로 한 기사가 쏟아져 나옴
- 기사검색 http://news.search.naver.com/search.naver?where=news&x=0&y=0&sm=tab_hty&query=142857
111
- [해외논단] 중동 운명 바꿀 이집트의 진로 http://t.co/QC3KXOY (세계일보, 2011.04.24)
2000년 이전에 태어난 사람이 자기가 태어난 해의 뒤 두 자릿수에다 올해의 자기 나이를 더하면 누구나 111이 된다. 올해는 또 1만 겹치는 날이 4일 있다. 2011년 1월1일, 2011년 1월11일, 2011년 11월1일, 2011년 11월11일. 또 10월에는 일요일과 월요일, 토요일이 다섯 번 있다.이런 현상은 823년에 한 번 일어난다.
- 코멘트
- 진지한 기사를 이처럼 어이없게 시작하면, 신뢰감이 떨어진다