"타일링과 테셀레이션"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
7번째 줄: | 7번째 줄: | ||
<h5>재미있는 사실</h5> | <h5>재미있는 사실</h5> | ||
− | * 이슬람의 | + | * 이슬람의 문양에서 많이 발견됨. |
* 예술가 에셔의 작품에는 이러한 것을 주제로 한 작품이 많음 | * 예술가 에셔의 작품에는 이러한 것을 주제로 한 작품이 많음 | ||
* 에셔는 스페인의 알함브라에서 처음 이러한 것을 보고 영감을 받았는데, 알함브라는 이슬람인들이 남긴 것. | * 에셔는 스페인의 알함브라에서 처음 이러한 것을 보고 영감을 받았는데, 알함브라는 이슬람인들이 남긴 것. | ||
15번째 줄: | 15번째 줄: | ||
<h5>관련된 단원</h5> | <h5>관련된 단원</h5> | ||
− | * [[반전사상(inversion)]] | + | * [[반전사상(inversion)|]] |
21번째 줄: | 21번째 줄: | ||
<h5>관련된 다른 주제들</h5> | <h5>관련된 다른 주제들</h5> | ||
− | + | * [[반전사상(inversion)]] | |
33번째 줄: | 33번째 줄: | ||
<h5>관련된 고교수학 또는 대학수학</h5> | <h5>관련된 고교수학 또는 대학수학</h5> | ||
− | + | * [[17 Plane Crystallographic groups]] | |
39번째 줄: | 39번째 줄: | ||
<h5>참고할만한 자료</h5> | <h5>참고할만한 자료</h5> | ||
− | * | + | * [http://www.segye.com/Articles/News/Society/Article.asp?aid=20070708000782&ctg1=09&ctg2=00&subctg1=09&subctg2=00&cid=0101080900000&dataid=200707081658000177 [재미있는수학교실]빈틈없이 평면 덮기]<br> |
− | ** 세계일보 | + | ** 정미자 신림고 수학교사 |
+ | ** 세계일보, 2007-07-09 | ||
* [http://news.khan.co.kr/section/khan_art_view.html?mode=view&artid=200712040927211&code=900314 [예술속 수학이야기](45)에셔와 테셀레이션]<br> | * [http://news.khan.co.kr/section/khan_art_view.html?mode=view&artid=200712040927211&code=900314 [예술속 수학이야기](45)에셔와 테셀레이션]<br> | ||
+ | ** 김정하·인천건지초등학교교사 | ||
** 경향신문, 2007년 12월 04일 | ** 경향신문, 2007년 12월 04일 | ||
* [http://bomber0.byus.net/index.php/2008/01/08/509 에셔의 예술에 공헌한 수학]<br> | * [http://bomber0.byus.net/index.php/2008/01/08/509 에셔의 예술에 공헌한 수학]<br> | ||
** 피타고라스의 창 | ** 피타고라스의 창 |
2008년 11월 2일 (일) 16:16 판
간단한 소개
- 동일한 모양을 이용해 평면이나 공간을 빈틈이나 겹쳐지는 부분 없이 채우는 것
재미있는 사실
- 이슬람의 문양에서 많이 발견됨.
- 예술가 에셔의 작품에는 이러한 것을 주제로 한 작품이 많음
- 에셔는 스페인의 알함브라에서 처음 이러한 것을 보고 영감을 받았는데, 알함브라는 이슬람인들이 남긴 것.
관련된 단원
- [[반전사상(inversion)|]]
관련된 다른 주제들
관련도서 및 추천도서
관련된 고교수학 또는 대학수학
참고할만한 자료
- [재미있는수학교실빈틈없이 평면 덮기]
- 정미자 신림고 수학교사
- 세계일보, 2007-07-09
- [예술속 수학이야기(45)에셔와 테셀레이션]
- 김정하·인천건지초등학교교사
- 경향신문, 2007년 12월 04일
- 에셔의 예술에 공헌한 수학
- 피타고라스의 창