"입체사영 (stereographic projection)"의 두 판 사이의 차이
		
		
		
		
		
		둘러보기로 가기
		검색하러 가기
		
				
		
		
	
 (피타고라스님이 이 페이지의 이름을 stereographic projection로 바꾸었습니다.)  | 
				|||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
| + | <h5 style="margin: 0px; line-height: 3.428em; color: rgb(34, 61, 103); font-family: 'malgun gothic',dotum,gulim,sans-serif; font-size: 1.166em; background-position: 0px 100%;">이 항목의 수학노트 원문주소</h5>  | ||
| + | |||
| + | * [[평사 투영(stereographic projection)|stereographic projection]]  | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
<h5>개요</h5>  | <h5>개요</h5>  | ||
| − | *   | + | * 리만구면의 점을 복소평면으로 대응시키는 사상  | 
| + | * 각도를 보존하는 등각사상으로 [[복소함수론]] 에서 중요한 역할을 함  | ||
| + | * 구면에 복소다양체 구조를 주는데 사용할 수 있음  | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | <h5>정의</h5>  | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | <h5>동영상</h5>  | ||
| + | |||
| + | *   | ||
| + | |||
| + | <h5>예</h5>  | ||
| + | |||
| + | * 정이십면체를 기초로 하여 얻어진 구면의 [[타일링과 테셀레이션|테셀레이션]]  | ||
[/pages/2026224/attachments/912872 img324.gif]  | [/pages/2026224/attachments/912872 img324.gif]  | ||
| + | |||
| + | * 평사투영에 의한 이미지는 다음과 같다  | ||
| + | |||
| + | [/pages/2026224/attachments/912874 img363.gif]  | ||
| + | |||
| + | |||
| − | + | <h5>메모</h5>  | |
| + | |||
| + | * http://kr.blog.yahoo.com/leeyh901125/1089  | ||
| 23번째 줄: | 63번째 줄: | ||
<h5>관련된 항목들</h5>  | <h5>관련된 항목들</h5>  | ||
| − | * [[5차방정식과 정이십면체|  | + | * [[5차방정식과 정이십면체|오차방정식과 정이십면체]]  | 
* [[반전사상(inversion)]]  | * [[반전사상(inversion)]]  | ||
* [[모듈라 군, j-invariant and the singular moduli|The modular group, j-invariant and the singular moduli]]  | * [[모듈라 군, j-invariant and the singular moduli|The modular group, j-invariant and the singular moduli]]  | ||
| + | * [[뫼비우스 변환군과 기하학]]  | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | <h5 style="margin: 0px; line-height: 3.428em; color: rgb(34, 61, 103); font-family: 'malgun gothic',dotum,gulim,sans-serif; font-size: 1.166em; background-position: 0px 100%;">수학용어번역</h5>  | ||
| + | |||
| + | *  단어사전<br>  | ||
| + | ** [http://translate.google.com/#en%7Cko%7Cstereographic http://translate.google.com/#en|ko|stereographic]  | ||
| + | ** http://ko.wiktionary.org/wiki/  | ||
| + | * [http://mathnet.kaist.ac.kr/mathnet/math_list.php?mode=list&ftype=&fstr= 대한수학회 수학 학술 용어집]<br>  | ||
| + | **  stereographic projection 평사투영<br>  | ||
| + | * [http://www.kss.or.kr/pds/sec/dic.aspx 한국통계학회 통계학 용어 온라인 대조표]  | ||
| + | * [http://www.nktech.net/science/term/term_l.jsp?l_mode=cate&s_code_cd=MA 남·북한수학용어비교]  | ||
| + | * [http://kms.or.kr/home/kor/board/bulletin_list_subject.asp?bulletinid=%7BD6048897-56F9-43D7-8BB6-50B362D1243A%7D&boardname=%BC%F6%C7%D0%BF%EB%BE%EE%C5%E4%B7%D0%B9%E6&globalmenu=7&localmenu=4 대한수학회 수학용어한글화 게시판]  | ||
2011년 12월 3일 (토) 04:46 판
이 항목의 수학노트 원문주소
개요
- 리만구면의 점을 복소평면으로 대응시키는 사상
 - 각도를 보존하는 등각사상으로 복소함수론 에서 중요한 역할을 함
 - 구면에 복소다양체 구조를 주는데 사용할 수 있음
 
정의
동영상
예
- 정이십면체를 기초로 하여 얻어진 구면의 테셀레이션
 
[/pages/2026224/attachments/912872 img324.gif]
- 평사투영에 의한 이미지는 다음과 같다
 
[/pages/2026224/attachments/912874 img363.gif]
메모
관련된 항목들
수학용어번역
- 단어사전
 - 대한수학회 수학 학술 용어집
- stereographic projection 평사투영
 
 - stereographic projection 평사투영
 - 한국통계학회 통계학 용어 온라인 대조표
 - 남·북한수학용어비교
 - 대한수학회 수학용어한글화 게시판