"비선형방정식과 솔리톤"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
Pythagoras0 (토론 | 기여) |
Pythagoras0 (토론 | 기여) |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==개요== | ==개요== | ||
11번째 줄: | 5번째 줄: | ||
+ | ==관련된 항목들== | ||
+ | * [[비선형방정식과 솔리톤]] | ||
+ | ** [[사인-고든 방정식]] | ||
+ | ** [[코테베그-드 브리스 방정식(KdV equation)]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==메모== | ==메모== | ||
− | + | * https://vimeo.com/21661807 | |
* http://www.science20.com/alpha_meme/solitons_deadly_monster_waves_high_seas_modern_particle_physics-86053 | * http://www.science20.com/alpha_meme/solitons_deadly_monster_waves_high_seas_modern_particle_physics-86053 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[분류:적분가능모형]] | [[분류:적분가능모형]] |
2015년 3월 18일 (수) 14:32 판
개요
- solitary wave - a solution of a field equation whose energy travels as a localized packet and which preserves this localization in time
- soliton - an orbitally stable solitary wave so that it has a particle-like behaviour
관련된 항목들
메모
- https://vimeo.com/21661807
- http://www.science20.com/alpha_meme/solitons_deadly_monster_waves_high_seas_modern_particle_physics-86053