"수학 교육"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
Pythagoras0 (토론 | 기여) |
Pythagoras0 (토론 | 기여) |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
==개요== | ==개요== | ||
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==메모== | ==메모== | ||
20번째 줄: | 8번째 줄: | ||
* [[수학 과학 성취도 추이변화 국제비교연구(TIMSS)]] | * [[수학 과학 성취도 추이변화 국제비교연구(TIMSS)]] | ||
− | + | ||
==관련된 항목들== | ==관련된 항목들== | ||
26번째 줄: | 14번째 줄: | ||
* [[2 수학능력시험]] | * [[2 수학능력시험]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==관련논문== | ==관련논문== | ||
− | * I. Dar-Nimrod, S. J. Heine (2006). Exposure to Scientific Theories Affects Women's Math | + | * I. Dar-Nimrod, S. J. Heine (2006). Exposure to Scientific Theories Affects Women's Math Performance Science, 314 (5798), 435-435 DOI: [http://dx.doi.org/10.1126/science.1131100 10.1126/science.1131100] |
* David Klein, [http://www.csun.edu/~vcmth00m/AHistory.html A Brief History of American K-12 Mathematics Education] | * David Klein, [http://www.csun.edu/~vcmth00m/AHistory.html A Brief History of American K-12 Mathematics Education] | ||
− | + | ||
− | |||
==관련도서== | ==관련도서== | ||
46번째 줄: | 28번째 줄: | ||
* Mathematics Education for a New Era : Video Games as a Medium for Learning | * Mathematics Education for a New Era : Video Games as a Medium for Learning | ||
− | + | ||
==관련링크== | ==관련링크== | ||
− | * [http://www.tmath.or.kr/ 사단법인 전국수학교사모임] | + | * [http://www.tmath.or.kr/ 사단법인 전국수학교사모임] |
− | * [http://www.naonedu.com 사단법인 나온교육연구소] | + | * [http://www.naonedu.com 사단법인 나온교육연구소] |
− | + | ||
==관련기사== | ==관련기사== | ||
− | * | + | * 권재원,“대한민국은 입시공화국이 아니라 수학의 제국.” 2014. Accessed April 13. http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&oid=006&aid=0000068690&sid1=001. |
+ | * 뉴스 검색 | ||
** [http://news.search.naver.com/search.naver?where=news&x=0&y=0&sm=tab_hty&query=%EC%88%98%ED%95%99%EC%97%AC%ED%95%99%EC%83%9D http://news.search.naver.com/search.naver?where=news&x=0&y=0&sm=tab_hty&query=수학여학생] | ** [http://news.search.naver.com/search.naver?where=news&x=0&y=0&sm=tab_hty&query=%EC%88%98%ED%95%99%EC%97%AC%ED%95%99%EC%83%9D http://news.search.naver.com/search.naver?where=news&x=0&y=0&sm=tab_hty&query=수학여학생] | ||
** [http://news.search.naver.com/search.naver?where=news&x=0&y=0&sm=tab_hty&query=%EC%88%98%ED%95%99%EA%B3%BC%ED%95%99%EC%B2%B4%ED%97%98%ED%95%99%EC%8A%B5 http://news.search.naver.com/search.naver?where=news&x=0&y=0&sm=tab_hty&query=수학과학체험학습] | ** [http://news.search.naver.com/search.naver?where=news&x=0&y=0&sm=tab_hty&query=%EC%88%98%ED%95%99%EA%B3%BC%ED%95%99%EC%B2%B4%ED%97%98%ED%95%99%EC%8A%B5 http://news.search.naver.com/search.naver?where=news&x=0&y=0&sm=tab_hty&query=수학과학체험학습] | ||
68번째 줄: | 51번째 줄: | ||
==관련통계== | ==관련통계== | ||
− | * [http://www.oecd.org/dataoecd/23/46/41284038.pdf Education at a Glance 2008] | + | * [http://www.oecd.org/dataoecd/23/46/41284038.pdf Education at a Glance 2008] (pdf) |
** [http://www.oecd.org/document/9/0,3343,en_2649_39263238_41266761_1_1_1_37455,00.html#5 OECD 각국 교육지표 비교 통계] | ** [http://www.oecd.org/document/9/0,3343,en_2649_39263238_41266761_1_1_1_37455,00.html#5 OECD 각국 교육지표 비교 통계] | ||
− | * PISA 2006 results (pdf) | + | * PISA 2006 results (pdf) |
** [http://www.oecd.org/dataoecd/30/17/39703267.pdf Volume 1 (Analysis)] | ** [http://www.oecd.org/dataoecd/30/17/39703267.pdf Volume 1 (Analysis)] | ||
** [http://www.oecd.org/dataoecd/30/18/39703566.pdf Volume 2 (Data)] | ** [http://www.oecd.org/dataoecd/30/18/39703566.pdf Volume 2 (Data)] | ||
** [http://www.oecd.org/document/2/0,3343,en_32252351_32236191_39718850_1_1_1_1,00.html OECD PISA 2006 results 페이지] | ** [http://www.oecd.org/document/2/0,3343,en_32252351_32236191_39718850_1_1_1_1,00.html OECD PISA 2006 results 페이지] | ||
− | * [http://std.kedi.re.kr/index.jsp 교육통계서비스] | + | * [http://std.kedi.re.kr/index.jsp 교육통계서비스] |
** 한국교육개발원 | ** 한국교육개발원 | ||
− | * 스위스 국제경영개발원(IMD) | + | * 스위스 국제경영개발원(IMD) 국제조사 |
[[분류:수학 교육]] | [[분류:수학 교육]] |
2014년 4월 12일 (토) 23:10 판
개요
메모
관련된 항목들
관련논문
- I. Dar-Nimrod, S. J. Heine (2006). Exposure to Scientific Theories Affects Women's Math Performance Science, 314 (5798), 435-435 DOI: 10.1126/science.1131100
- David Klein, A Brief History of American K-12 Mathematics Education
관련도서
- Loving and Hating mathematics http://press.princeton.edu/titles/9283.html
- Mathematics Education for a New Era : Video Games as a Medium for Learning
관련링크
관련기사
- 권재원,“대한민국은 입시공화국이 아니라 수학의 제국.” 2014. Accessed April 13. http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&oid=006&aid=0000068690&sid1=001.
- 뉴스 검색
- http://news.search.naver.com/search.naver?where=news&x=0&y=0&sm=tab_hty&query=수학여학생
- http://news.search.naver.com/search.naver?where=news&x=0&y=0&sm=tab_hty&query=수학과학체험학습
- http://news.search.naver.com/search.naver?where=news&x=0&y=0&sm=tab_hty&query=수학과학중점학교[1]
- http://news.search.naver.com/search.naver?where=news&x=0&y=0&sm=tab_hty&query=전국수학교사모임
- http://news.search.naver.com/search.naver?where=news&x=0&y=0&sm=tab_hty&query=수학교사
- http://news.search.naver.com/search.naver?where=news&x=0&y=0&sm=tab_hty&query=
관련통계
- Education at a Glance 2008 (pdf)
- PISA 2006 results (pdf)
- 교육통계서비스
- 한국교육개발원
- 스위스 국제경영개발원(IMD) 국제조사