"타원면"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
Pythagoras0 (토론 | 기여) (새 문서: * Bărbat, Călin-Şerban. “The Liouville Parametrization of a Triaxial Ellipsoid.” arXiv:1409.7783 [math], September 27, 2014. http://arxiv.org/abs/1409.7783. 분류:곡면) |
Pythagoras0 (토론 | 기여) |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
+ | ==사전 형태의 자료== | ||
+ | * http://en.wikipedia.org/wiki/Ellipsoid | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==관련논문== | ||
* Bărbat, Călin-Şerban. “The Liouville Parametrization of a Triaxial Ellipsoid.” arXiv:1409.7783 [math], September 27, 2014. http://arxiv.org/abs/1409.7783. | * Bărbat, Călin-Şerban. “The Liouville Parametrization of a Triaxial Ellipsoid.” arXiv:1409.7783 [math], September 27, 2014. http://arxiv.org/abs/1409.7783. | ||
[[분류:곡면]] | [[분류:곡면]] |
2014년 9월 29일 (월) 20:18 판
사전 형태의 자료
관련논문
- Bărbat, Călin-Şerban. “The Liouville Parametrization of a Triaxial Ellipsoid.” arXiv:1409.7783 [math], September 27, 2014. http://arxiv.org/abs/1409.7783.