"플랑크 함수"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
Pythagoras0 (토론 | 기여) (새 문서: ==개요== * 플랑크가 양자 가설을 이용하여 도입한 함수 :<math>B(\nu,T)\,d\nu=\frac{2 h \nu^3}{c^2} \frac{1}{ e^{\frac{h \nu}{kT}}-1}\,d\nu</math> :<math>B(\lambda,T)...) |
Pythagoras0 (토론 | 기여) |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
==개요== | ==개요== | ||
* 플랑크가 양자 가설을 이용하여 도입한 함수 | * 플랑크가 양자 가설을 이용하여 도입한 함수 | ||
− | :<math> | + | :<math>B_{\nu}(T)\,d\nu=\frac{2 h \nu^3}{c^2} \frac{1}{ e^{\frac{h \nu}{kT}}-1}\,d\nu</math> |
− | :<math> | + | :<math>B_{\lambda}(T)\,d\lambda=\frac{2 h c^2 }{\lambda^5} \frac{1}{ e^{\frac{h \lambda}{kT}}-1}\,d\lambda</math> |
* [[슈테판-볼츠만 법칙]], 빈의 변위 법칙, 레일리-진스 법칙을 설명한다 | * [[슈테판-볼츠만 법칙]], 빈의 변위 법칙, 레일리-진스 법칙을 설명한다 | ||
2015년 3월 21일 (토) 01:15 판
개요
- 플랑크가 양자 가설을 이용하여 도입한 함수
\[B_{\nu}(T)\,d\nu=\frac{2 h \nu^3}{c^2} \frac{1}{ e^{\frac{h \nu}{kT}}-1}\,d\nu\] \[B_{\lambda}(T)\,d\lambda=\frac{2 h c^2 }{\lambda^5} \frac{1}{ e^{\frac{h \lambda}{kT}}-1}\,d\lambda\]
- 슈테판-볼츠만 법칙, 빈의 변위 법칙, 레일리-진스 법칙을 설명한다
메모
관련된 항목들