"뫼비우스의 띠"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
Pythagoras0 (토론 | 기여) 잔글 (찾아 바꾸기 – “관련도서 및 추천도서” 문자열을 “관련도서” 문자열로) |
Pythagoras0 (토론 | 기여) |
||
11번째 줄: | 11번째 줄: | ||
* 사각형 모양의 띠를 가지고, 왼쪽과 오른쪽 양끝을 서로 붙이되 한번 꼬아서 붙인 것을 뫼비우스의 띠라 함. | * 사각형 모양의 띠를 가지고, 왼쪽과 오른쪽 양끝을 서로 붙이되 한번 꼬아서 붙인 것을 뫼비우스의 띠라 함. | ||
− | [ | + | [[파일:2014134-moeb.gif]] |
* 뫼비우스의 띠에서는 곡면의 안과 밖을 구분할 수가 없음.<br> | * 뫼비우스의 띠에서는 곡면의 안과 밖을 구분할 수가 없음.<br> | ||
** 한 점에서 출발하여 계속 걸어가면, 같은 점에 반대면에 처음에서 거꾸로 선 상태로 도달할수 있고, 계속 걸어간다면, 그 점에 처음 출발할 때의 상태로 돌아올 수 있음. | ** 한 점에서 출발하여 계속 걸어가면, 같은 점에 반대면에 처음에서 거꾸로 선 상태로 도달할수 있고, 계속 걸어간다면, 그 점에 처음 출발할 때의 상태로 돌아올 수 있음. | ||
− | [ | + | [[파일:2014134-escher-mobius-2.jpg]] |
수학을 소재로 한 예술작품을 많이 남긴 에셔의 작품 | 수학을 소재로 한 예술작품을 많이 남긴 에셔의 작품 | ||
31번째 줄: | 31번째 줄: | ||
* 이렇게 돌고도는 뫼비우스 띠의 성질은, 주변에서 흔히 볼 수 있는 재활용 마크의 디자인에 활용되었음. | * 이렇게 돌고도는 뫼비우스 띠의 성질은, 주변에서 흔히 볼 수 있는 재활용 마크의 디자인에 활용되었음. | ||
− | [ | + | [[파일:2014134-recycle.jpg]] |
* 직접 뫼비우스의 띠를 만들어 보는 것도 재미있을 것이다. 긴 띠를 한번 꼬아서 풀로 붙이면 된다.<br> | * 직접 뫼비우스의 띠를 만들어 보는 것도 재미있을 것이다. 긴 띠를 한번 꼬아서 풀로 붙이면 된다.<br> | ||
38번째 줄: | 38번째 줄: | ||
* SK 텔레콤의 T로고는 뫼비우스 띠를 모티브로 삼은 것<br> | * SK 텔레콤의 T로고는 뫼비우스 띠를 모티브로 삼은 것<br> | ||
** [http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=105&oid=015&aid=0002058121 [천자칼럼] 뫼비우스의 띠]<br> | ** [http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=105&oid=015&aid=0002058121 [천자칼럼] 뫼비우스의 띠]<br> | ||
− | *** 한국경제, 2009-4-1<br>[ | + | *** 한국경제, 2009-4-1<br>[[파일:2014134-20080420143114__C9KS1.jpg]]<br> |
− | * 브라질의 우표<br>[ | + | * 브라질의 우표<br>[[파일:2014134-Moebius.jpg]]<br> |
* 뫼비우스 띠를 이용한 뮤직박스 http://www.youtube.com/watch?v=3iMI_uOM_fY | * 뫼비우스 띠를 이용한 뮤직박스 http://www.youtube.com/watch?v=3iMI_uOM_fY | ||
2012년 12월 22일 (토) 13:02 판
이 항목의 스프링노트 원문주소
개요
- 사각형 모양의 띠를 가지고, 왼쪽과 오른쪽 양끝을 서로 붙이되 한번 꼬아서 붙인 것을 뫼비우스의 띠라 함.
- 뫼비우스의 띠에서는 곡면의 안과 밖을 구분할 수가 없음.
- 한 점에서 출발하여 계속 걸어가면, 같은 점에 반대면에 처음에서 거꾸로 선 상태로 도달할수 있고, 계속 걸어간다면, 그 점에 처음 출발할 때의 상태로 돌아올 수 있음.
수학을 소재로 한 예술작품을 많이 남긴 에셔의 작품
- fiber product
재미있는 사실
- 조세희의 연작 소설 '난장이가 쏘아올린 작은 공'에는 '〈뫼비우스의 띠〉'를 제목으로 하는 이야기가 수록되어 있음.
- 이렇게 돌고도는 뫼비우스 띠의 성질은, 주변에서 흔히 볼 수 있는 재활용 마크의 디자인에 활용되었음.
- 직접 뫼비우스의 띠를 만들어 보는 것도 재미있을 것이다. 긴 띠를 한번 꼬아서 풀로 붙이면 된다.
- 뫼비우스 띠 양 모서리의 중점을 이어서 가위로 자르면 재미있는 일이 벌어진다.
- ⅓ 점과 ⅔ 점을 가위로 잘라 보는 것도 괜찮을걸? (※ 잘라 보면 알겠지만, 가위질은 한 번이다.)
- SK 텔레콤의 T로고는 뫼비우스 띠를 모티브로 삼은 것
- [천자칼럼 뫼비우스의 띠]
- [천자칼럼 뫼비우스의 띠]
- 브라질의 우표
- 뫼비우스 띠를 이용한 뮤직박스 http://www.youtube.com/watch?v=3iMI_uOM_fY
역사
- 1858년 뫼비우스가 발견
- 수학사연표
관련된 고교수학 또는 대학수학
- 대수적위상수학 (대학수학)
관련된 항목들
관련도서
사전형태의 자료
관련기사
- 분자 크기 세계에서 뫼비우스 띠 만들어
- Strange New Twist: Berkeley Researchers Discover Möbius Symmetry in Metamaterials
- [예술속 수학이야기(35) ‘난쏘공’ 에 등장하는 ‘뫼비우스의 띠’]
- 강문봉, 2007-9-18
- 강문봉, 2007-9-18
- 네이버 뉴스 검색 (키워드 수정)
- http://news.search.naver.com/search.naver?where=news&x=0&y=0&sm=tab_hty&query=뫼비우스의띠
- http://news.search.naver.com/search.naver?where=news&x=0&y=0&sm=tab_hty&query=
- http://news.search.naver.com/search.naver?where=news&x=0&y=0&sm=tab_hty&query=
- http://news.search.naver.com/search.naver?where=news&x=0&y=0&sm=tab_hty&query=
- http://news.search.naver.com/search.naver?where=news&x=0&y=0&sm=tab_hty&query=