"베셀 미분방정식"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
Pythagoras0 (토론 | 기여) 잔글 (찾아 바꾸기 – “* [http://math.dongascience.com/ 수학동아] * [http://www.ams.org/mathmoments/ Mathematical Moments from the AMS] * [http://betterexplained.com/ BetterExplained]” 문자열을 “” 문자열로) |
Pythagoras0 (토론 | 기여) 잔글 (찾아 바꾸기 – “오늘의과학” 문자열을 “” 문자열로) |
||
94번째 줄: | 94번째 줄: | ||
* 구글 블로그 검색<br> | * 구글 블로그 검색<br> | ||
** http://blogsearch.google.com/blogsearch?q= | ** http://blogsearch.google.com/blogsearch?q= | ||
− | * [http://navercast.naver.com/science/list | + | * [http://navercast.naver.com/science/list 네이버 ] |
2012년 11월 2일 (금) 07:47 판
이 항목의 스프링노트 원문주소
개요
\(x^2 \frac{d^2 y}{dx^2} + x \frac{dy}{dx} + (x^2 - \alpha^2)y = 0\)
재미있는 사실
역사
메모
관련된 항목들
수학용어번역
사전 형태의 자료
- http://ko.wikipedia.org/wiki/베셀_방정식
- http://en.wikipedia.org/wiki/Bessel_equation
- http://www.wolframalpha.com/input/?i=
- NIST Digital Library of Mathematical Functions
- The On-Line Encyclopedia of Integer Sequences
관련논문