"셀베르그 적분(Selberg integral)"의 두 판 사이의 차이
		
		
		
		
		
		둘러보기로 가기
		검색하러 가기
		
				
		
		
	
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
| − | <h5 style="line-height: 3.428em; margin  | + | <h5 style="line-height: 3.428em; margin: 0px; color: rgb(34, 61, 103); font-family: 'malgun gothic',dotum,gulim,sans-serif; font-size: 1.166em; background-position: 0px 100%;">이 항목의 스프링노트 원문주소</h5>  | 
| + | |||
| + | * [[셀베르그 적분(Selberg integral)|Selberg 적분]]<br>  | ||
| 5번째 줄: | 7번째 줄: | ||
| − | <h5 style="line-height: 3.428em; margin  | + | <h5 style="line-height: 3.428em; margin: 0px; color: rgb(34, 61, 103); font-family: 'malgun gothic',dotum,gulim,sans-serif; font-size: 1.166em; background-position: 0px 100%;">개요</h5>  | 
* [[오일러 베타적분(베타함수)|오일러 베타적분]]의 일반화<br><math>\begin{align} S_{n} (\alpha, \beta, \gamma) & = \int_0^1 \cdots \int_0^1 \prod_{i=1}^n t_i^{\alpha-1}(1-t_i)^{\beta-1} \prod_{1 \le i < j \le n} |t_i - t_j |^{2 \gamma}\,dt_1 \cdots dt_n = \\ & = \prod_{j = 0}^{n-1}  \frac {\Gamma(\alpha + j \gamma) \Gamma(\beta + j \gamma) \Gamma (1 + (j+1)\gamma)}  {\Gamma(\alpha + \beta + (n+j-1)\gamma) \Gamma(1+\gamma)} \end{align}</math><br>  | * [[오일러 베타적분(베타함수)|오일러 베타적분]]의 일반화<br><math>\begin{align} S_{n} (\alpha, \beta, \gamma) & = \int_0^1 \cdots \int_0^1 \prod_{i=1}^n t_i^{\alpha-1}(1-t_i)^{\beta-1} \prod_{1 \le i < j \le n} |t_i - t_j |^{2 \gamma}\,dt_1 \cdots dt_n = \\ & = \prod_{j = 0}^{n-1}  \frac {\Gamma(\alpha + j \gamma) \Gamma(\beta + j \gamma) \Gamma (1 + (j+1)\gamma)}  {\Gamma(\alpha + \beta + (n+j-1)\gamma) \Gamma(1+\gamma)} \end{align}</math><br>  | ||
| 16번째 줄: | 18번째 줄: | ||
| − | <h5 style="line-height: 3.428em; margin  | + | <h5 style="line-height: 3.428em; margin: 0px; color: rgb(34, 61, 103); font-family: 'malgun gothic',dotum,gulim,sans-serif; font-size: 1.166em; background-position: 0px 100%;">재미있는 사실</h5>  | 
| 27번째 줄: | 29번째 줄: | ||
| − | <h5 style="line-height: 3.428em; margin  | + | <h5 style="line-height: 3.428em; margin: 0px; color: rgb(34, 61, 103); font-family: 'malgun gothic',dotum,gulim,sans-serif; font-size: 1.166em; background-position: 0px 100%;">역사</h5>  | 
| 39번째 줄: | 41번째 줄: | ||
| − | <h5 style="line-height: 3.428em; margin  | + | <h5 style="line-height: 3.428em; margin: 0px; color: rgb(34, 61, 103); font-family: 'malgun gothic',dotum,gulim,sans-serif; font-size: 1.166em; background-position: 0px 100%;">메모</h5>  | 
| 45번째 줄: | 47번째 줄: | ||
| − | <h5 style="line-height: 3.428em; margin  | + | <h5 style="line-height: 3.428em; margin: 0px; color: rgb(34, 61, 103); font-family: 'malgun gothic',dotum,gulim,sans-serif; font-size: 1.166em; background-position: 0px 100%;">관련된 항목들</h5>  | 
* [[오일러 베타적분(베타함수)|오일러 베타적분]]<br>  | * [[오일러 베타적분(베타함수)|오일러 베타적분]]<br>  | ||
| + | * [[Chowla-셀베르그 공식]]<br>  | ||
| 53번째 줄: | 56번째 줄: | ||
| − | <h5 style="line-height: 3.428em; margin  | + | <h5 style="line-height: 3.428em; margin: 0px; color: rgb(34, 61, 103); font-family: 'malgun gothic',dotum,gulim,sans-serif; font-size: 1.166em; background-position: 0px 100%;">수학용어번역</h5>  | 
* 단어사전 http://www.google.com/dictionary?langpair=en|ko&q=  | * 단어사전 http://www.google.com/dictionary?langpair=en|ko&q=  | ||
| 66번째 줄: | 69번째 줄: | ||
| − | <h5 style="line-height: 3.428em; margin  | + | <h5 style="line-height: 3.428em; margin: 0px; color: rgb(34, 61, 103); font-family: 'malgun gothic',dotum,gulim,sans-serif; font-size: 1.166em; background-position: 0px 100%;">사전 형태의 자료</h5>  | 
* http://ko.wikipedia.org/wiki/  | * http://ko.wikipedia.org/wiki/  | ||
| 73번째 줄: | 76번째 줄: | ||
* http://www.wolframalpha.com/input/?i=  | * http://www.wolframalpha.com/input/?i=  | ||
* [http://dlmf.nist.gov/ NIST Digital Library of Mathematical Functions]  | * [http://dlmf.nist.gov/ NIST Digital Library of Mathematical Functions]  | ||
| − | * [http://www.research.att.com/  | + | * [http://www.research.att.com/%7Enjas/sequences/index.html The On-Line Encyclopedia of Integer Sequences]<br>  | 
** http://www.research.att.com/~njas/sequences/?q=  | ** http://www.research.att.com/~njas/sequences/?q=  | ||
| 80번째 줄: | 83번째 줄: | ||
| − | <h5 style="line-height: 3.428em; margin  | + | <h5 style="line-height: 3.428em; margin: 0px; color: rgb(34, 61, 103); font-family: 'malgun gothic',dotum,gulim,sans-serif; font-size: 1.166em; background-position: 0px 100%;">관련논문</h5>  | 
* [http://dx.doi.org/10.1007/s11005-009-0330-7 On a Selberg–Schur Integral]<br>  | * [http://dx.doi.org/10.1007/s11005-009-0330-7 On a Selberg–Schur Integral]<br>  | ||
** Sergio Manuel Iguri, 2009  | ** Sergio Manuel Iguri, 2009  | ||
| − | * [http://www.maths.uq.edu.au/  | + | * [http://www.maths.uq.edu.au/%7Euqowarna/talks/Wien.pdf Beta Integrals]<br>  | 
** S. Ole Warnaar  | ** S. Ole Warnaar  | ||
| 98번째 줄: | 101번째 줄: | ||
| − | <h5 style="line-height: 3.428em; margin  | + | <h5 style="line-height: 3.428em; margin: 0px; color: rgb(34, 61, 103); font-family: 'malgun gothic',dotum,gulim,sans-serif; font-size: 1.166em; background-position: 0px 100%;">관련도서</h5>  | 
*  도서내검색<br>  | *  도서내검색<br>  | ||
| 112번째 줄: | 115번째 줄: | ||
| − | <h5 style="line-height: 3.428em; margin  | + | <h5 style="line-height: 3.428em; margin: 0px; color: rgb(34, 61, 103); font-family: 'malgun gothic',dotum,gulim,sans-serif; font-size: 1.166em; background-position: 0px 100%;">관련기사</h5>  | 
*  네이버 뉴스 검색 (키워드 수정)<br>  | *  네이버 뉴스 검색 (키워드 수정)<br>  | ||
| 123번째 줄: | 126번째 줄: | ||
| − | <h5 style="line-height: 3.428em; margin  | + | <h5 style="line-height: 3.428em; margin: 0px; color: rgb(34, 61, 103); font-family: 'malgun gothic',dotum,gulim,sans-serif; font-size: 1.166em; background-position: 0px 100%;">블로그</h5>  | 
*  구글 블로그 검색<br>  | *  구글 블로그 검색<br>  | ||
2010년 5월 2일 (일) 11:31 판
이 항목의 스프링노트 원문주소
개요
- 오일러 베타적분의 일반화
\(\begin{align} S_{n} (\alpha, \beta, \gamma) & = \int_0^1 \cdots \int_0^1 \prod_{i=1}^n t_i^{\alpha-1}(1-t_i)^{\beta-1} \prod_{1 \le i < j \le n} |t_i - t_j |^{2 \gamma}\,dt_1 \cdots dt_n = \\ & = \prod_{j = 0}^{n-1} \frac {\Gamma(\alpha + j \gamma) \Gamma(\beta + j \gamma) \Gamma (1 + (j+1)\gamma)} {\Gamma(\alpha + \beta + (n+j-1)\gamma) \Gamma(1+\gamma)} \end{align}\) - n=1 인 경우
\(S_{1} (\alpha, \beta,\gamma)=B(\alpha,\beta) = \int_0^1t^{\alpha-1}(1-t)^{\beta-1}\,dt\) 
재미있는 사실
- Math Overflow http://mathoverflow.net/search?q=
 - 네이버 지식인 http://kin.search.naver.com/search.naver?where=kin_qna&query=
 
역사
메모
관련된 항목들
수학용어번역
- 단어사전 http://www.google.com/dictionary?langpair=en%7Cko&q=
 - 발음사전 http://www.forvo.com/search/
 - 대한수학회 수학 학술 용어집
 - 남·북한수학용어비교
 - 대한수학회 수학용어한글화 게시판
 
사전 형태의 자료
- http://ko.wikipedia.org/wiki/
 - http://en.wikipedia.org/wiki/Selberg_integral
 - http://en.wikipedia.org/wiki/
 - http://www.wolframalpha.com/input/?i=
 - NIST Digital Library of Mathematical Functions
 - The On-Line Encyclopedia of Integer Sequences
 
관련논문
- On a Selberg–Schur Integral
- Sergio Manuel Iguri, 2009
 
 - Beta Integrals
- S. Ole Warnaar
 
 
- The importance of the Selberg integral
- Peter J. Forrester; S. Ole Warnaar, Bull. Amer. Math. Soc. 45 (2008), 489-534.
 
 
관련도서
- 도서내검색
 - 도서검색
 
관련기사
- 네이버 뉴스 검색 (키워드 수정)