"수학공부법"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
블로그==
Pythagoras0 (토론 | 기여) 잔글 (찾아 바꾸기 – “</h5>” 문자열을 “==” 문자열로) |
|||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
− | <h5 style="line-height: 3.428em; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; color: rgb(34, 61, 103); font-family: 'malgun gothic', dotum, gulim, sans-serif; font-size: 1.166em; background-image: ; background-color: initial; background-position: 0px 100%;">'''<br>'''관련기사 | + | <h5 style="line-height: 3.428em; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; color: rgb(34, 61, 103); font-family: 'malgun gothic', dotum, gulim, sans-serif; font-size: 1.166em; background-image: ; background-color: initial; background-position: 0px 100%;">'''<br>'''관련기사== |
* [http://www.hani.co.kr/arti/society/schooling/366569.html 술술 풀리지 않을때 ‘수학일기’가 답이다]<br> | * [http://www.hani.co.kr/arti/society/schooling/366569.html 술술 풀리지 않을때 ‘수학일기’가 답이다]<br> | ||
16번째 줄: | 16번째 줄: | ||
− | <h5 style="line-height: 3.428em; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; color: rgb(34, 61, 103); font-family: 'malgun gothic', dotum, gulim, sans-serif; font-size: 1.166em; background-image: ; background-color: initial; background-position: 0px 100%;">블로그 | + | <h5 style="line-height: 3.428em; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; color: rgb(34, 61, 103); font-family: 'malgun gothic', dotum, gulim, sans-serif; font-size: 1.166em; background-image: ; background-color: initial; background-position: 0px 100%;">블로그== |
* 구글 블로그 검색 http://blogsearch.google.com/blogsearch?q= | * 구글 블로그 검색 http://blogsearch.google.com/blogsearch?q= | ||
23번째 줄: | 23번째 줄: | ||
− | <h5 style="line-height: 3.428em; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; color: rgb(34, 61, 103); font-family: 'malgun gothic', dotum, gulim, sans-serif; font-size: 1.166em; background-image: ; background-color: initial; background-position: 0px 100%;">이미지 검색 | + | <h5 style="line-height: 3.428em; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; color: rgb(34, 61, 103); font-family: 'malgun gothic', dotum, gulim, sans-serif; font-size: 1.166em; background-image: ; background-color: initial; background-position: 0px 100%;">이미지 검색== |
* http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=Special%3ASearch&search= | * http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=Special%3ASearch&search= | ||
31번째 줄: | 31번째 줄: | ||
− | <h5 style="line-height: 3.428em; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; color: rgb(34, 61, 103); font-family: 'malgun gothic', dotum, gulim, sans-serif; font-size: 1.166em; background-image: ; background-color: initial; background-position: 0px 100%;">동영상 | + | <h5 style="line-height: 3.428em; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; color: rgb(34, 61, 103); font-family: 'malgun gothic', dotum, gulim, sans-serif; font-size: 1.166em; background-image: ; background-color: initial; background-position: 0px 100%;">동영상== |
* <br> | * <br> | ||
* http://www.youtube.com/results?search_type=&search_query= | * http://www.youtube.com/results?search_type=&search_query= |
2012년 11월 1일 (목) 12:52 판
관련기사==
- 술술 풀리지 않을때 ‘수학일기’가 답이다
- 진명선, 한겨레, 2009-7-19
- 실패와 휴식이 공부를 낳는다
- 공부론 / (7) 알면서 모른 체하기
- 김영민, 한겨레, 2007-08-10
- 네이버 뉴스 검색 (키워드 수정)
- http://news.search.naver.com/search.naver?where=news&x=0&y=0&sm=tab_hty&query=수학공부법
[1][2]
- http://news.search.naver.com/search.naver?where=news&x=0&y=0&sm=tab_hty&query=수학학습법
-
http://news.search.naver.com/search.naver?where=news&x=0&y=0&sm=tab_hty&query=수학일기
- http://news.search.naver.com/search.naver?where=news&x=0&y=0&sm=tab_hty&query=공부론
http://news.search.naver.com/search.naver?where=news&x=0&y=0&sm=tab_hty&query=
- http://news.search.naver.com/search.naver?where=news&x=0&y=0&sm=tab_hty&query=
- 진명선, 한겨레, 2009-7-19
- 공부론 / (7) 알면서 모른 체하기
- 김영민, 한겨레, 2007-08-10
- http://news.search.naver.com/search.naver?where=news&x=0&y=0&sm=tab_hty&query=수학공부법
[1][2] - http://news.search.naver.com/search.naver?where=news&x=0&y=0&sm=tab_hty&query=수학학습법
-
http://news.search.naver.com/search.naver?where=news&x=0&y=0&sm=tab_hty&query=수학일기 - http://news.search.naver.com/search.naver?where=news&x=0&y=0&sm=tab_hty&query=공부론
http://news.search.naver.com/search.naver?where=news&x=0&y=0&sm=tab_hty&query= - http://news.search.naver.com/search.naver?where=news&x=0&y=0&sm=tab_hty&query=