"페르마의 마지막 정리"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
<h5>간단한 소개</h5> | <h5>간단한 소개</h5> | ||
− | + | * | |
8번째 줄: | 8번째 줄: | ||
* [[초등정수론]] | * [[초등정수론]] | ||
− | * | + | * [[복소함수론]] |
14번째 줄: | 14번째 줄: | ||
<h5>관련된 대학원 과목</h5> | <h5>관련된 대학원 과목</h5> | ||
− | * | + | * [[대수적수론]] |
20번째 줄: | 20번째 줄: | ||
<h5>관련된 다른 주제들</h5> | <h5>관련된 다른 주제들</h5> | ||
− | + | * [[타원적분|타원적분, 타원함수, 타원곡선]] | |
38번째 줄: | 38번째 줄: | ||
<h5>참고할만한 자료</h5> | <h5>참고할만한 자료</h5> | ||
− | * | + | * [[Fermat's Last Theorem (1997)|Fermat's Last Theorem]]<br> |
+ | ** BBC 다큐멘터리 | ||
* [http://www.jstor.org/stable/2325116 Introduction to Fermat's Last Theorem]<br> | * [http://www.jstor.org/stable/2325116 Introduction to Fermat's Last Theorem]<br> | ||
** David A. Cox | ** David A. Cox |
2008년 10월 30일 (목) 09:06 판
간단한 소개
관련된 학부 과목과 미리 알고 있으면 좋은 것들
관련된 대학원 과목
관련된 다른 주제들
표준적인 도서 및 추천도서
위키링크
참고할만한 자료
- Fermat's Last Theorem
- BBC 다큐멘터리
- Introduction to Fermat's Last Theorem
- David A. Cox
- The American Mathematical Monthly, Vol. 101, No. 1 (Jan., 1994), pp. 3-14
- Number Theory as Gadfly
- B. Mazur
- The American Mathematical Monthly, Vol. 98, No. 7 (Aug. - Sep., 1991), pp. 593-610
- Three Fermat Trails to Elliptic Curves
- Ezra Brown
- The College Mathematics Journal, Vol. 31, No. 3 (May, 2000), pp. 162-172