"입체사영 (stereographic projection)"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
(피타고라스님이 이 페이지의 위치를 <a href="/pages/2060868">복소함수론의 토픽들</a>페이지로 이동하였습니다.) |
|||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
<h5>간단한 소개</h5> | <h5>간단한 소개</h5> | ||
− | + | * 리만구면의 점을 복소평면으로 대응시키는 사상.<br><br> | |
+ | * | ||
11번째 줄: | 12번째 줄: | ||
− | + | [/pages/2026224/attachments/912874 img363.gif] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
23번째 줄: | 20번째 줄: | ||
− | <h5>관련된 | + | <h5>관련된 항목들</h5> |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
* [[5차방정식과 정이십면체|Klein's theory on icosahedron]] | * [[5차방정식과 정이십면체|Klein's theory on icosahedron]] | ||
* [[반전사상(inversion)]] | * [[반전사상(inversion)]] | ||
− | + | * [[모듈라 군, j-invariant and the singular moduli|The modular group, j-invariant and the singular moduli]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
2011년 8월 5일 (금) 08:34 판
간단한 소개
- 리만구면의 점을 복소평면으로 대응시키는 사상.
[/pages/2026224/attachments/912872 img324.gif]
[/pages/2026224/attachments/912874 img363.gif]