"피보나치 수열"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
(피타고라스님이 이 페이지를 개설하였습니다.) |
|||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
| + | <h5>간단한 요약</h5> | ||
| + | * | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | | <em>F</em><sub>0</sub> | ||
| + | | <em>F</em><sub>1</sub> | ||
| + | | <em>F</em><sub>2</sub> | ||
| + | | <em>F</em><sub>3</sub> | ||
| + | | <em>F</em><sub>4</sub> | ||
| + | | <em>F</em><sub>5</sub> | ||
| + | | <em>F</em><sub>6</sub> | ||
| + | | <em>F</em><sub>7</sub> | ||
| + | | <em>F</em><sub>8</sub> | ||
| + | | <em>F</em><sub>9</sub> | ||
| + | | <em>F</em><sub>10</sub> | ||
| + | | <em>F</em><sub>11</sub> | ||
| + | | <em>F</em><sub>12</sub> | ||
| + | | <em>F</em><sub>13</sub> | ||
| + | | <em>F</em><sub>14</sub> | ||
| + | | <em>F</em><sub>15</sub> | ||
| + | | <em>F</em><sub>16</sub> | ||
| + | | <em>F</em><sub>17</sub> | ||
| + | | <em>F</em><sub>18</sub> | ||
| + | | <em>F</em><sub>19</sub> | ||
| + | | <em>F</em><sub>20</sub> | ||
| + | |- | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 5 | ||
| + | | 8 | ||
| + | | 13 | ||
| + | | 21 | ||
| + | | 34 | ||
| + | | 55 | ||
| + | | 89 | ||
| + | | 144 | ||
| + | | 233 | ||
| + | | 377 | ||
| + | | 610 | ||
| + | | 987 | ||
| + | | 1597 | ||
| + | | 2584 | ||
| + | | 4181 | ||
| + | | 6765 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | * :<math>F(n+2)-F(n+1)-F(n)=0\,</math> | ||
| + | * <math>\varphi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \approx 1.61803\,39887\dots\,</math> | ||
| + | * :<math>\lim_{n\to\infty}\frac{F(n+1)}{F(n)}=\varphi,</math> | ||
| + | * <math>(-1)^n = F_{n+1}F_{n-1} - F_n^2\,.</math> | ||
| + | * \Sigma_n^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{F_nF_{n+1}}=\Sigma_n^{\infty}(\frac{}{}-\frac{} | ||
| + | |||
| + | <h5>배우기 전에 알고 있어야 하는 것들</h5> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | <h5>중요한 개념 및 정리</h5> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | <h5>재미있는 문제</h5> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | <h5>관련된 개념 및 나중에 더 배우게 되는 것들</h5> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | <h5>관련있는 다른 과목</h5> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | <h5>관련된 대학교 수학</h5> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | <h5>참고할만한 도서 및 자료</h5> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | <h5>동영상 강좌</h5> | ||
2008년 12월 7일 (일) 06:25 판
간단한 요약
| F0 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11 | F12 | F13 | F14 | F15 | F16 | F17 | F18 | F19 | F20 |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 13 | 21 | 34 | 55 | 89 | 144 | 233 | 377 | 610 | 987 | 1597 | 2584 | 4181 | 6765 |
- \[F(n+2)-F(n+1)-F(n)=0\,\]
- \(\varphi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \approx 1.61803\,39887\dots\,\)
- \[\lim_{n\to\infty}\frac{F(n+1)}{F(n)}=\varphi,\]
- \((-1)^n = F_{n+1}F_{n-1} - F_n^2\,.\)
- \Sigma_n^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{F_nF_{n+1}}=\Sigma_n^{\infty}(\frac{}{}-\frac{}
배우기 전에 알고 있어야 하는 것들
중요한 개념 및 정리
재미있는 문제
관련된 개념 및 나중에 더 배우게 되는 것들
관련있는 다른 과목
관련된 대학교 수학
참고할만한 도서 및 자료