"이진법"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
Pythagoras0 (토론 | 기여) (→메모) |
Pythagoras0 (토론 | 기여) |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
==메모== | ==메모== | ||
− | * 마법의 카드 (이진법의 원리를 이용한 놀이 학습) | + | * [http://cafe.daum.net/mathsky/Eaq/15 마법의 카드 (이진법의 원리를 이용한 놀이 학습)] |
+ | * 이는 8-90년대에 초등학생을 위한 방학용 학습 교재인 탐구생활에도 소개된 바 있다 | ||
* 상대에게 1에서 63까지의 수 중에서 하나를 선택한 후, 그 수가 들어있는 카드의 번호를 알려달라고 한다 | * 상대에게 1에서 63까지의 수 중에서 하나를 선택한 후, 그 수가 들어있는 카드의 번호를 알려달라고 한다 | ||
* 그로부터 상대가 선택한 수를 알아낼 수 있다 | * 그로부터 상대가 선택한 수를 알아낼 수 있다 |
2014년 10월 2일 (목) 22:23 판
메모
- 마법의 카드 (이진법의 원리를 이용한 놀이 학습)
- 이는 8-90년대에 초등학생을 위한 방학용 학습 교재인 탐구생활에도 소개된 바 있다
- 상대에게 1에서 63까지의 수 중에서 하나를 선택한 후, 그 수가 들어있는 카드의 번호를 알려달라고 한다
- 그로부터 상대가 선택한 수를 알아낼 수 있다