"조동욱 교수 수학칼럼"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
Pythagoras0 (토론 | 기여) |
Pythagoras0 (토론 | 기여) |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
==개요== | ==개요== | ||
− | * [http://www.cctoday.co.kr/?mod=search&act=search&sc_code=&sc_area=A&sc_article_type=B&sc_view_level=&sc_sdate=2014-04-08&sc_edate= | + | * 조동욱 충북도립대학 교수가 충청투데이에 연재하고 있는 수학칼럼 |
− | + | * 이상한 내용과 비문이 많음 | |
− | + | * [http://www.cctoday.co.kr/?mod=search&act=search&sc_code=&sc_area=A&sc_article_type=B&sc_view_level=&sc_sdate=2014-04-08&sc_edate=2018-04-08&sc_word=%EC%A1%B0%EB%8F%99%EC%9A%B1 충청투데이 연재칼럼 '숫자여행' 링크] | |
+ | |||
+ | ==주요내용 노트== | ||
+ | ===2015/3/25=== | ||
+ | * [http://www.cctoday.co.kr/?mod=news&act=articleView&idxno=892717 원(circle), 그 위대한 발견], 조동욱, 충청투데이, 2015/3/25 | ||
+ | * "원에 대한 정의를 내리면 평면에서 고정된 한 점에서 같은 거리에 있는 점들의 집합을 원이라고 정의한다." | ||
+ | * 이 문장을 다음과 같은 그림으로 바꿀 수 있음 | ||
[[파일:조동욱 교수 수학칼럼1.gif]] | [[파일:조동욱 교수 수학칼럼1.gif]] | ||
+ | * "이 ‘같은 거리’라는 정의로부터 각 동네에 공원이 위치하는 자리도 정해진다. 다시 말해 각 집에서 같은 거리에 있는 위치를 찾아서 공원을 설치하고 공공시설을 설치하는 것이다." | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===2015/4/23=== | ||
+ | * [http://www.cctoday.co.kr/?mod=news&act=articleView&idxno=898504 베다 수학(1)], 조동욱, 충청투데이, 2015/4/23 | ||
+ | * "그건 그렇고 오늘은 인도의 베다수학에 대해 알아보고자 한다. 사실 숫자를 처음 사용한 곳은 이집트였다. 이른바 숫자를 위에서 아래로 일종의 풀 종류에 그어서 표시했다 그 후 메사포타미아에서 점토판에 숫자를 그은 관계로 ‘외상 긋다’. ‘신용카드 긋다’는 말이 나온 것이다." | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==메모== | ||
+ | * [http://www.valken.net/595 충북도립대학 조동욱 교수님 연구 업적] | ||
+ | |||
==매스매티카 파일 및 계산 리소스== | ==매스매티카 파일 및 계산 리소스== |
2015년 4월 22일 (수) 06:45 판
개요
- 조동욱 충북도립대학 교수가 충청투데이에 연재하고 있는 수학칼럼
- 이상한 내용과 비문이 많음
- 충청투데이 연재칼럼 '숫자여행' 링크
주요내용 노트
2015/3/25
- 원(circle), 그 위대한 발견, 조동욱, 충청투데이, 2015/3/25
- "원에 대한 정의를 내리면 평면에서 고정된 한 점에서 같은 거리에 있는 점들의 집합을 원이라고 정의한다."
- 이 문장을 다음과 같은 그림으로 바꿀 수 있음
- "이 ‘같은 거리’라는 정의로부터 각 동네에 공원이 위치하는 자리도 정해진다. 다시 말해 각 집에서 같은 거리에 있는 위치를 찾아서 공원을 설치하고 공공시설을 설치하는 것이다."
2015/4/23
- 베다 수학(1), 조동욱, 충청투데이, 2015/4/23
- "그건 그렇고 오늘은 인도의 베다수학에 대해 알아보고자 한다. 사실 숫자를 처음 사용한 곳은 이집트였다. 이른바 숫자를 위에서 아래로 일종의 풀 종류에 그어서 표시했다 그 후 메사포타미아에서 점토판에 숫자를 그은 관계로 ‘외상 긋다’. ‘신용카드 긋다’는 말이 나온 것이다."
메모