"쌍둥이 소수"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
Pythagoras0 (토론 | 기여) |
Pythagoras0 (토론 | 기여) |
||
37번째 줄: | 37번째 줄: | ||
* 단어사전 http://www.google.com/dictionary?langpair=en|ko&q= | * 단어사전 http://www.google.com/dictionary?langpair=en|ko&q= | ||
* 발음사전 http://www.forvo.com/search/ | * 발음사전 http://www.forvo.com/search/ | ||
− | * [http://mathnet.kaist.ac.kr/mathnet/math_list.php?mode=list&ftype=&fstr= 대한수학회 수학 학술 용어집] | + | * [http://mathnet.kaist.ac.kr/mathnet/math_list.php?mode=list&ftype=&fstr= 대한수학회 수학 학술 용어집] |
** http://mathnet.kaist.ac.kr/mathnet/math_list.php?mode=list&ftype=eng_term&fstr= | ** http://mathnet.kaist.ac.kr/mathnet/math_list.php?mode=list&ftype=eng_term&fstr= | ||
* [http://www.nktech.net/science/term/term_l.jsp?l_mode=cate&s_code_cd=MA 남·북한수학용어비교] | * [http://www.nktech.net/science/term/term_l.jsp?l_mode=cate&s_code_cd=MA 남·북한수학용어비교] | ||
52번째 줄: | 52번째 줄: | ||
* http://www.wolframalpha.com/input/?i= | * http://www.wolframalpha.com/input/?i= | ||
* [http://dlmf.nist.gov/ NIST Digital Library of Mathematical Functions] | * [http://dlmf.nist.gov/ NIST Digital Library of Mathematical Functions] | ||
− | * [http://www.research.att.com/%7Enjas/sequences/index.html The On-Line Encyclopedia of Integer Sequences] | + | * [http://www.research.att.com/%7Enjas/sequences/index.html The On-Line Encyclopedia of Integer Sequences] |
** http://www.research.att.com/~njas/sequences/?q= | ** http://www.research.att.com/~njas/sequences/?q= | ||
73번째 줄: | 73번째 줄: | ||
==관련기사== | ==관련기사== | ||
− | * 네이버 뉴스 검색 (키워드 수정) | + | * 네이버 뉴스 검색 (키워드 수정) |
** [http://news.search.naver.com/search.naver?where=news&x=0&y=0&sm=tab_hty&query=%EC%8C%8D%EB%91%A5%EC%9D%B4%EC%86%8C%EC%88%98 http://news.search.naver.com/search.naver?where=news&x=0&y=0&sm=tab_hty&query=쌍둥이소수] | ** [http://news.search.naver.com/search.naver?where=news&x=0&y=0&sm=tab_hty&query=%EC%8C%8D%EB%91%A5%EC%9D%B4%EC%86%8C%EC%88%98 http://news.search.naver.com/search.naver?where=news&x=0&y=0&sm=tab_hty&query=쌍둥이소수] | ||
** http://news.search.naver.com/search.naver?where=news&x=0&y=0&sm=tab_hty&query= | ** http://news.search.naver.com/search.naver?where=news&x=0&y=0&sm=tab_hty&query= |
2020년 11월 16일 (월) 06:38 판
개요
역사
메모
- 브룬 상수(Brun's constant)
관련된 항목들
수학용어번역
- 단어사전 http://www.google.com/dictionary?langpair=en%7Cko&q=
- 발음사전 http://www.forvo.com/search/
- 대한수학회 수학 학술 용어집
- 남·북한수학용어비교
- 대한수학회 수학용어한글화 게시판
사전 형태의 자료
- http://ko.wikipedia.org/wiki/쌍둥이_소수
- http://en.wikipedia.org/wiki/twin_prime
- http://www.wolframalpha.com/input/?i=
- NIST Digital Library of Mathematical Functions
- The On-Line Encyclopedia of Integer Sequences