"3점 원근법"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
Pythagoras0 (토론 | 기여) (→메타데이터: 새 문단) |
Pythagoras0 (토론 | 기여) |
||
46번째 줄: | 46번째 줄: | ||
[[분류:교양수학]] | [[분류:교양수학]] | ||
− | == 메타데이터 == | + | ==메타데이터== |
− | |||
===위키데이터=== | ===위키데이터=== | ||
* ID : [https://www.wikidata.org/wiki/Q16966122 Q16966122] | * ID : [https://www.wikidata.org/wiki/Q16966122 Q16966122] | ||
+ | ===Spacy 패턴 목록=== | ||
+ | * [{'LOWER': "worm's"}, {'OP': '*'}, {'LOWER': 'eye'}, {'LEMMA': 'view'}] |
2021년 2월 17일 (수) 03:46 기준 최신판
개요
- 높은 곳에서 건물을 내려다 볼때(조감도, bird's-eye view) 또는 아래에서 높은 빌딩을 올려다 볼때(앙시도, worm's eye view) 나타남
조감도
앙시도 worm's eye-view
http://harvestart.blogspot.com/2010/04/two-point-perspective.html
메모
관련된 항목들
사전 형태의 자료
메타데이터
위키데이터
- ID : Q16966122
Spacy 패턴 목록
- [{'LOWER': "worm's"}, {'OP': '*'}, {'LOWER': 'eye'}, {'LEMMA': 'view'}]