"1점 원근법"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
이 항목의 스프링노트 원문주소==
Pythagoras0 (토론 | 기여) 잔글 (찾아 바꾸기 – “<h5>” 문자열을 “==” 문자열로) |
Pythagoras0 (토론 | 기여) 잔글 (찾아 바꾸기 – “</h5>” 문자열을 “==” 문자열로) |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
− | <h5 style="margin: 0px; line-height: 3.428em; color: rgb(34, 61, 103); font-family: 'malgun gothic',dotum,gulim,sans-serif; font-size: 1.166em; background-position: 0px 100%;">이 항목의 스프링노트 원문주소 | + | <h5 style="margin: 0px; line-height: 3.428em; color: rgb(34, 61, 103); font-family: 'malgun gothic',dotum,gulim,sans-serif; font-size: 1.166em; background-position: 0px 100%;">이 항목의 스프링노트 원문주소== |
* [[1점 원근법]] | * [[1점 원근법]] | ||
7번째 줄: | 7번째 줄: | ||
− | <h5 style="margin: 0px; line-height: 3.428em; color: rgb(34, 61, 103); font-family: 'malgun gothic',dotum,gulim,sans-serif; font-size: 1.166em; background-position: 0px 100%;">개요 | + | <h5 style="margin: 0px; line-height: 3.428em; color: rgb(34, 61, 103); font-family: 'malgun gothic',dotum,gulim,sans-serif; font-size: 1.166em; background-position: 0px 100%;">개요== |
* 원근법으로 표현된 작품의 소실점이 하나인 경우 | * 원근법으로 표현된 작품의 소실점이 하나인 경우 | ||
18번째 줄: | 18번째 줄: | ||
− | ==철로의 경우 | + | ==철로의 경우== |
* 그림출처 : http://www.fotopedia.com/en/Rail_tracks<br>[/pages/4777527/attachments/3936431 flickr-2589723846-image.jpg]<br> | * 그림출처 : http://www.fotopedia.com/en/Rail_tracks<br>[/pages/4777527/attachments/3936431 flickr-2589723846-image.jpg]<br> | ||
27번째 줄: | 27번째 줄: | ||
− | ==예술작품의 예 | + | ==예술작품의 예== |
* 마사치오 [http://en.wikipedia.org/wiki/Holy_Trinity_%28Masaccio%29 http://en.wikipedia.org/wiki/Holy_Trinity_(Masaccio)]<br>[[]] | * 마사치오 [http://en.wikipedia.org/wiki/Holy_Trinity_%28Masaccio%29 http://en.wikipedia.org/wiki/Holy_Trinity_(Masaccio)]<br>[[]] | ||
44번째 줄: | 44번째 줄: | ||
− | ==재미있는 사실 | + | ==재미있는 사실== |
55번째 줄: | 55번째 줄: | ||
− | ==역사 | + | ==역사== |
67번째 줄: | 67번째 줄: | ||
− | ==메모 | + | ==메모== |
* http://www.infuture.kr/753 | * http://www.infuture.kr/753 | ||
75번째 줄: | 75번째 줄: | ||
− | ==관련된 항목들 | + | ==관련된 항목들== |
81번째 줄: | 81번째 줄: | ||
− | <h5 style="margin: 0px; line-height: 3.428em; color: rgb(34, 61, 103); font-family: 'malgun gothic',dotum,gulim,sans-serif; font-size: 1.166em; background-position: 0px 100%;">수학용어번역 | + | <h5 style="margin: 0px; line-height: 3.428em; color: rgb(34, 61, 103); font-family: 'malgun gothic',dotum,gulim,sans-serif; font-size: 1.166em; background-position: 0px 100%;">수학용어번역== |
* 단어사전 http://www.google.com/dictionary?langpair=en|ko&q= | * 단어사전 http://www.google.com/dictionary?langpair=en|ko&q= | ||
94번째 줄: | 94번째 줄: | ||
− | ==사전 형태의 자료 | + | ==사전 형태의 자료== |
* http://ko.wikipedia.org/wiki/ | * http://ko.wikipedia.org/wiki/ | ||
108번째 줄: | 108번째 줄: | ||
− | ==관련논문 | + | ==관련논문== |
* http://www.jstor.org/action/doBasicSearch?Query= | * http://www.jstor.org/action/doBasicSearch?Query= | ||
118번째 줄: | 118번째 줄: | ||
− | ==관련도서 | + | ==관련도서== |
* 도서내검색<br> | * 도서내검색<br> | ||
132번째 줄: | 132번째 줄: | ||
− | ==관련기사 | + | ==관련기사== |
* 네이버 뉴스 검색 (키워드 수정)<br> | * 네이버 뉴스 검색 (키워드 수정)<br> | ||
143번째 줄: | 143번째 줄: | ||
− | ==동영상 | + | ==동영상== |
* [http://www.youtube.com/watch?v=7ZYBWA-ifEs How to Draw with One Point Perspective] | * [http://www.youtube.com/watch?v=7ZYBWA-ifEs How to Draw with One Point Perspective] | ||
152번째 줄: | 152번째 줄: | ||
− | ==블로그 | + | ==블로그== |
* 구글 블로그 검색<br> | * 구글 블로그 검색<br> |
2012년 11월 1일 (목) 08:10 판
이 항목의 스프링노트 원문주소==
개요==
- 원근법으로 표현된 작품의 소실점이 하나인 경우
- 주어진 한 점을 지나는 모든 직선의 집합을 선다발(또는 선속, pencil of lines 이라 한다
- 사영평면에서는 서로 평행한 모든 직선들의 모임 역시 pencil을 이루며, 소실점(즉 무한원점)에서 만나게 된다
- 작품 속에 서로서로 평행한 직선들만이 나타나는 경우, 소실점은 하나만 나타나게 된다
철로의 경우
- 그림출처 : http://www.fotopedia.com/en/Rail_tracks
[/pages/4777527/attachments/3936431 flickr-2589723846-image.jpg]
- 아래 사진에서 네 개의 철로는 모두 평행하며, 지평선에 놓인 하나의 소실점에서 만나는 것을 볼 수 있다
[/pages/4777527/attachments/3936443 8v58rakkj0b14-AeVIvst_Pxo-image.jpg]
예술작품의 예
[/pages/6440479/attachments/4164749 masaccio-perspective.gif]
http://smarthistory.org/applications-of-linear-perspective-in-the-renaissance.html
- 라파엘로 '아테네 학당'
[[Media:|Media:]]
[/pages/4777527/attachments/3948977 school_athens_perspective.jpg]
재미있는 사실
- Math Overflow http://mathoverflow.net/search?q=
- 네이버 지식인 http://kin.search.naver.com/search.naver?where=kin_qna&query=
역사
메모
관련된 항목들
수학용어번역==
- 단어사전 http://www.google.com/dictionary?langpair=en%7Cko&q=
- 발음사전 http://www.forvo.com/search/
- 대한수학회 수학 학술 용어집
- 남·북한수학용어비교
- 대한수학회 수학용어한글화 게시판
사전 형태의 자료
- http://ko.wikipedia.org/wiki/
- http://en.wikipedia.org/wiki/
- http://www.proofwiki.org/wiki/
- http://www.wolframalpha.com/input/?i=
- NIST Digital Library of Mathematical Functions
- The On-Line Encyclopedia of Integer Sequences
관련논문
관련도서
- 도서내검색
- 도서검색
관련기사
- 네이버 뉴스 검색 (키워드 수정)
동영상
블로그
- 원근법으로 표현된 작품의 소실점이 하나인 경우
- 주어진 한 점을 지나는 모든 직선의 집합을 선다발(또는 선속, pencil of lines 이라 한다
- 사영평면에서는 서로 평행한 모든 직선들의 모임 역시 pencil을 이루며, 소실점(즉 무한원점)에서 만나게 된다
- 작품 속에 서로서로 평행한 직선들만이 나타나는 경우, 소실점은 하나만 나타나게 된다
[/pages/4777527/attachments/3936431 flickr-2589723846-image.jpg]
[/pages/4777527/attachments/3936443 8v58rakkj0b14-AeVIvst_Pxo-image.jpg]
[[Media:|Media:]]
- 단어사전 http://www.google.com/dictionary?langpair=en%7Cko&q=
- 발음사전 http://www.forvo.com/search/
- 대한수학회 수학 학술 용어집
- 남·북한수학용어비교
- 대한수학회 수학용어한글화 게시판
사전 형태의 자료
- http://ko.wikipedia.org/wiki/
- http://en.wikipedia.org/wiki/
- http://www.proofwiki.org/wiki/
- http://www.wolframalpha.com/input/?i=
- NIST Digital Library of Mathematical Functions
- The On-Line Encyclopedia of Integer Sequences
관련논문
관련도서
- 도서내검색
- 도서검색
관련기사
- 네이버 뉴스 검색 (키워드 수정)
동영상