"점화식, 미분방정식, 선형대수학"의 두 판 사이의 차이
(피타고라스님이 이 페이지의 위치를 <a href="/pages/4909487">선형대수학의 토픽들</a>페이지로 이동하였습니다.) |
|||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
− | + | <h5 style="line-height: 3.428em; margin: 0px; color: rgb(34, 61, 103); font-family: 'malgun gothic',dotum,gulim,sans-serif; font-size: 1.166em; background-position: 0px 100%;">이 항목의 스프링노트 원문주소</h5> | |
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <h5 style="line-height: 3.428em; margin: 0px; color: rgb(34, 61, 103); font-family: 'malgun gothic',dotum,gulim,sans-serif; font-size: 1.166em; background-position: 0px 100%;">개요</h5> | ||
+ | |||
+ | |||
9번째 줄: | 17번째 줄: | ||
<math>pa_{n+2} + qa_{n+1} + ra_n = 0</math> 꼴의 점화식 | <math>pa_{n+2} + qa_{n+1} + ra_n = 0</math> 꼴의 점화식 | ||
− | + | 점화식을 만족시키는 되는 수열들의 집합은 2차원 벡터공간을 이루므로, 두 개의 선형독립인 해를 찾으면 된다. | |
45번째 줄: | 53번째 줄: | ||
<math>ay''+by'+cy=0</math> | <math>ay''+by'+cy=0</math> | ||
− | + | 선형미분방정식의 해는 2차원 벡터공간을 이루므로, 두 개의 선형독립인 해를 찾으면 된다. | |
86번째 줄: | 94번째 줄: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <h5 style="line-height: 3.428em; margin: 0px; color: rgb(34, 61, 103); font-family: 'malgun gothic',dotum,gulim,sans-serif; font-size: 1.166em; background-position: 0px 100%;">재미있는 사실</h5> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | * Math Overflow http://mathoverflow.net/search?q= | ||
+ | * 네이버 지식인 http://kin.search.naver.com/search.naver?where=kin_qna&query= | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <h5 style="line-height: 3.428em; margin: 0px; color: rgb(34, 61, 103); font-family: 'malgun gothic',dotum,gulim,sans-serif; font-size: 1.166em; background-position: 0px 100%;">역사</h5> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | * http://www.google.com/search?hl=en&tbs=tl:1&q= | ||
+ | * [[수학사연표 (역사)|수학사연표]] | ||
+ | * | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <h5 style="line-height: 3.428em; margin: 0px; color: rgb(34, 61, 103); font-family: 'malgun gothic',dotum,gulim,sans-serif; font-size: 1.166em; background-position: 0px 100%;">메모</h5> | ||
+ | |||
+ | <h5 style="line-height: 3.428em; margin: 0px; color: rgb(34, 61, 103); font-family: 'malgun gothic',dotum,gulim,sans-serif; font-size: 1.166em; background-position: 0px 100%;">관련된 항목들</h5> | ||
+ | |||
+ | * [[선형점화식]]<br> | ||
+ | * [[상수계수 이계 선형미분방정식]]<br> | ||
95번째 줄: | 135번째 줄: | ||
− | + | <h5 style="line-height: 3.428em; margin: 0px; color: rgb(34, 61, 103); font-family: 'malgun gothic',dotum,gulim,sans-serif; font-size: 1.166em; background-position: 0px 100%;">수학용어번역</h5> | |
− | + | * 단어사전 http://www.google.com/dictionary?langpair=en|ko&q= | |
+ | * 발음사전 http://www.forvo.com/search/ | ||
+ | * [http://mathnet.kaist.ac.kr/mathnet/math_list.php?mode=list&ftype=&fstr= 대한수학회 수학 학술 용어집]<br> | ||
+ | ** http://mathnet.kaist.ac.kr/mathnet/math_list.php?mode=list&ftype=eng_term&fstr= | ||
+ | * [http://www.nktech.net/science/term/term_l.jsp?l_mode=cate&s_code_cd=MA 남·북한수학용어비교] | ||
+ | * [http://kms.or.kr/home/kor/board/bulletin_list_subject.asp?bulletinid=%7BD6048897-56F9-43D7-8BB6-50B362D1243A%7D&boardname=%BC%F6%C7%D0%BF%EB%BE%EE%C5%E4%B7%D0%B9%E6&globalmenu=7&localmenu=4 대한수학회 수학용어한글화 게시판] | ||
+ | |||
+ | |||
− | + | <h5 style="line-height: 3.428em; margin: 0px; color: rgb(34, 61, 103); font-family: 'malgun gothic',dotum,gulim,sans-serif; font-size: 1.166em; background-position: 0px 100%;">사전 형태의 자료</h5> | |
+ | |||
+ | * http://ko.wikipedia.org/wiki/ | ||
+ | * http://en.wikipedia.org/wiki/ | ||
+ | * http://www.wolframalpha.com/input/?i= | ||
+ | * [http://dlmf.nist.gov/ NIST Digital Library of Mathematical Functions] | ||
+ | * [http://www.research.att.com/%7Enjas/sequences/index.html The On-Line Encyclopedia of Integer Sequences]<br> | ||
+ | ** http://www.research.att.com/~njas/sequences/?q= | ||
− | + | ||
− | + | <h5 style="line-height: 3.428em; margin: 0px; color: rgb(34, 61, 103); font-family: 'malgun gothic',dotum,gulim,sans-serif; font-size: 1.166em; background-position: 0px 100%;">관련논문</h5> | |
− | + | * http://www.jstor.org/action/doBasicSearch?Query= | |
+ | * http://www.ams.org/mathscinet | ||
+ | * http://dx.doi.org/ | ||
− | ( | + | |
+ | |||
+ | <h5 style="line-height: 3.428em; margin: 0px; color: rgb(34, 61, 103); font-family: 'malgun gothic',dotum,gulim,sans-serif; font-size: 1.166em; background-position: 0px 100%;">관련도서</h5> | ||
+ | |||
+ | * 도서내검색<br> | ||
+ | ** http://books.google.com/books?q= | ||
+ | ** http://book.daum.net/search/contentSearch.do?query= | ||
+ | * 도서검색<br> | ||
+ | ** http://books.google.com/books?q= | ||
+ | ** http://book.daum.net/search/mainSearch.do?query= | ||
+ | ** http://book.daum.net/search/mainSearch.do?query= | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | ( | + | <h5 style="line-height: 3.428em; margin: 0px; color: rgb(34, 61, 103); font-family: 'malgun gothic',dotum,gulim,sans-serif; font-size: 1.166em; background-position: 0px 100%;">관련기사</h5> |
+ | |||
+ | * 네이버 뉴스 검색 (키워드 수정)<br> | ||
+ | ** http://news.search.naver.com/search.naver?where=news&x=0&y=0&sm=tab_hty&query= | ||
+ | ** http://news.search.naver.com/search.naver?where=news&x=0&y=0&sm=tab_hty&query= | ||
+ | ** http://news.search.naver.com/search.naver?where=news&x=0&y=0&sm=tab_hty&query= | ||
− | + | ||
− | + | <h5 style="line-height: 3.428em; margin: 0px; color: rgb(34, 61, 103); font-family: 'malgun gothic',dotum,gulim,sans-serif; font-size: 1.166em; background-position: 0px 100%;">블로그</h5> | |
− | [http:// | + | * 구글 블로그 검색<br> |
+ | ** http://blogsearch.google.com/blogsearch?q= | ||
+ | * [http://navercast.naver.com/science/list 네이버 오늘의과학] | ||
+ | * [http://math.dongascience.com/ 수학동아] | ||
+ | * [http://www.ams.org/mathmoments/ Mathematical Moments from the AMS] | ||
+ | * [http://betterexplained.com/ BetterExplained] |
2011년 8월 1일 (월) 15:18 판
이 항목의 스프링노트 원문주소
개요
선형점화식
\(pa_{n+2} + qa_{n+1} + ra_n = 0\) 꼴의 점화식
점화식을 만족시키는 되는 수열들의 집합은 2차원 벡터공간을 이루므로, 두 개의 선형독립인 해를 찾으면 된다.
특성방정식 \(px^2 + qx + r = 0 \) 가 서로 다른 두 근을 \(\alpha, \beta\) 를 갖는 경우.
수열 \(\alpha^{n}\)와 \(\beta^{n}\)는 선형독립인 두 해가 된다.
따라서 점화식의 일반해는 그 선형결합 \(a_n = A\alpha^{n} + B\beta^{n}\) 꼴로 주어진다.
특성방정식 \(px^2 + qx + r = 0 \) 가 중근 \(\alpha\) 를 가지는 경우
수열 \(\alpha^{n} \)와 \(n\alpha^{n} \)는 선형독립인 두 해가 된다.
따라서 점화식의 일반해는 \(a_n = A\alpha^{n} + Bn\alpha^{n}\) 꼴로 주어진다.
(증명)
수열 \(n\alpha^{n} \)이 점화식의 해가 되는지를 확인하면 된다.
\(p(n+2)\alpha^{n+2} + q(n+1)\alpha^{n+1} + rn\alpha^{n} =(n(p\alpha^2+q\alpha+r)+(2p+q)) \alpha^n=0\)
여기서 \(px^2 + qx + r = 0 \)가 중근 \(\alpha\)을 가지므로 \(p\alpha^2+q\alpha+r=0, 2p+q=0\)이다.
■
상수계수 이계 선형미분방정식
\(ay''+by'+cy=0\)
선형미분방정식의 해는 2차원 벡터공간을 이루므로, 두 개의 선형독립인 해를 찾으면 된다.
특성방정식 \(ax^2 + bx + c = 0 \) 가 서로 다른 두 근을 \(\alpha, \beta\) 를 갖는 경우.
함수 \(e^{\alpha t}\)와 \(e^{\beta t}\)는 선형독립인 두 해가 된다.
따라서 점화식의 일반해는 그 선형결합 \(y(t) = Ae^{\alpha t} + Be^{\beta t}\) 꼴로 주어진다.
특성방정식 \(ax^2 + bx + c = 0 \) 가 중근을 \(\alpha\) 를 갖는 경우.
함수 \(e^{\alpha t}\)와 \(te^{\beta t}\)는 선형독립인 두 해가 된다.
따라서 점화식의 일반해는 그 선형결합 \(y(t) = Ae^{\alpha t} + Bte^{\alpha t}\) 꼴로 주어진다.
(증명)
\(ax^2 + bx + c = 0 \)가 중근 \(\alpha\)을 가지므로 \(a\alpha^2+b\alpha+c=0, 2a+b=0\)이다.
\(y(t) = te^{\alpha t}\) 라 하자.
\(y'(t) = (\alpha t+1)e^{\alpha t}\)
\(y''(t) = (\alpha^2 t+2\alpha)e^{\alpha t}\)
미분방정식에 대입하면,
\(ay''(t)+by'(t)+cy =\{a(\alpha^2 t+2\alpha)+b(\alpha t+1)+ct\}e^{\alpha t}=\{(a\alpha^2 +b\alpha+c)t+(2a \alpha +b)\}e^{\alpha t}=0\) ■
재미있는 사실
- Math Overflow http://mathoverflow.net/search?q=
- 네이버 지식인 http://kin.search.naver.com/search.naver?where=kin_qna&query=
역사
메모
관련된 항목들
수학용어번역
- 단어사전 http://www.google.com/dictionary?langpair=en%7Cko&q=
- 발음사전 http://www.forvo.com/search/
- 대한수학회 수학 학술 용어집
- 남·북한수학용어비교
- 대한수학회 수학용어한글화 게시판
사전 형태의 자료
- http://ko.wikipedia.org/wiki/
- http://en.wikipedia.org/wiki/
- http://www.wolframalpha.com/input/?i=
- NIST Digital Library of Mathematical Functions
- The On-Line Encyclopedia of Integer Sequences
관련논문
관련도서
- 도서내검색
- 도서검색
관련기사
- 네이버 뉴스 검색 (키워드 수정)