"10k+1 꼴의 소수는 무한히 많다"의 두 판 사이의 차이
(피타고라스님이 이 페이지를 공개로 바꾸었습니다.) |
|||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
<h5 style="margin: 0px; line-height: 3.428em; color: rgb(34, 61, 103); font-family: 'malgun gothic',dotum,gulim,sans-serif; font-size: 1.166em; background-position: 0px 100%;">이 항목의 스프링노트 원문주소</h5> | <h5 style="margin: 0px; line-height: 3.428em; color: rgb(34, 61, 103); font-family: 'malgun gothic',dotum,gulim,sans-serif; font-size: 1.166em; background-position: 0px 100%;">이 항목의 스프링노트 원문주소</h5> | ||
− | + | * [[10k+1 꼴의 소수는 무한히 많다]] | |
23번째 줄: | 23번째 줄: | ||
한편, q는 <math>(n^{p-1} + n^{p-2} +\cdots + 1)(n-1)=n^p-1</math>의 약수이므로, <math>n^p-1\equiv 0 \pmod q</math> | 한편, q는 <math>(n^{p-1} + n^{p-2} +\cdots + 1)(n-1)=n^p-1</math>의 약수이므로, <math>n^p-1\equiv 0 \pmod q</math> | ||
− | <math>p\neq q</math>이고 p는 소수이므로 <math>n^k\equiv 1 \pmod q</math> 을 만족시키는 k 중에서 가장 | + | <math>p\neq q</math>이고 p는 소수이므로 <math>n^k\equiv 1 \pmod q</math> 을 만족시키는 k 중에서 가장 작으며 따라서, 오일러의 정리에 의해 p는 q-1을 나눈다. |
따라서 <math>q \equiv 1 \pmod p</math> | 따라서 <math>q \equiv 1 \pmod p</math> | ||
39번째 줄: | 39번째 줄: | ||
(증명) | (증명) | ||
− | 10k+1 꼴의 소수가 유한하다고 가정하고 그 집합을 | + | 10k+1 꼴의 소수가 유한하다고 가정하고 그 집합을 <math>\{q_1,q_2,\cdots,q_r\}</math> 이라 하자. |
− | + | <math>p=5</math>, <math>n=q_1q_2\cdots q_r</math>로 두고, <math>n^{p-1} + n^{p-2} +\cdots + 1>5</math>을 생각하면, <math>n^{p-1} + n^{p-2} +\cdots + 1</math>는 각 <math>q_i</math>로 나눈 나머지가 1이다. | |
+ | |||
+ | 보조정리에 의해 <math>n^{p-1} + n^{p-2} +\cdots + 1</math>는 <math>q_1,q_2,\cdots,q_r</math> 가 아닌 10k+1 꼴의 소인수를 가진다. | ||
+ | |||
+ | 이는 10k+1 꼴의 소수의 집합이 <math>\{q_1,q_2,\cdots,q_r\}</math>라는 사실에 모순이다. ■ | ||
50번째 줄: | 54번째 줄: | ||
<h5>재미있는 사실</h5> | <h5>재미있는 사실</h5> | ||
+ | |||
+ | * 2010년 3월 KAIST 정수론 개론 시험 문제로 출제되었다 | ||
+ | |||
+ | |||
− | * | + | <h5>실험</h5> |
− | * | + | |
+ | * p=5인 경우 | ||
+ | * 아래는 각각 n, <math>n^{p-1} + n^{p-2} +\cdots + 1</math>, <math>n^{p-1} + n^{p-2} +\cdots + 1</math>의 약수이다. | ||
+ | |||
+ | 1 5 {1,5}<br> 2 31 {1,31}<br> 3 121 {1,11,121}<br> 4 341 {1,11,31,341}<br> 5 781 {1,11,71,781}<br> 6 1555 {1,5,311,1555}<br> 7 2801 {1,2801}<br> 8 4681 {1,31,151,4681}<br> 9 7381 {1,11,61,121,671,7381}<br> 10 11111 {1,41,271,11111}<br> 11 16105 {1,5,3221,16105}<br> 12 22621 {1,22621}<br> 13 30941 {1,30941}<br> 14 41371 {1,11,3761,41371}<br> 15 54241 {1,11,4931,54241}<br> 16 69905 {1,5,11,31,41,55,155,205,341,451,1271,1705,2255,6355,13981,69905}<br> 17 88741 {1,88741}<br> 18 111151 {1,41,2711,111151}<br> 19 137561 {1,151,911,137561}<br> 20 168421 {1,11,61,251,671,2761,15311,168421} | ||
79번째 줄: | 91번째 줄: | ||
<h5>관련된 항목들</h5> | <h5>관련된 항목들</h5> | ||
+ | |||
+ | * [[등차수열의 소수분포에 관한 디리클레 정리]] | ||
2010년 3월 23일 (화) 19:08 판
이 항목의 스프링노트 원문주소
보조정리
p는 홀수인 소수. \(n^{p-1} + n^{p-2} +\cdots + 1\) 의 소인수 중 p 가 아닌 것은 \(2kp + 1\) 꼴임을 보여라.
(증명)
\(p\neq q\)인 q가 \(n^{p-1} + n^{p-2} +\cdots + 1\)의 소인수라 하자.
\(n^{p-1} + n^{p-2} +\cdots + 1\equiv (p-1)n+1 \pmod 2\) 이므로, \(n^{p-1} + n^{p-2} +\cdots + 1\)는 언제나 홀수이다.
따라서 \(q \equiv 1 \pmod 2\).
한편, q는 \((n^{p-1} + n^{p-2} +\cdots + 1)(n-1)=n^p-1\)의 약수이므로, \(n^p-1\equiv 0 \pmod q\)
\(p\neq q\)이고 p는 소수이므로 \(n^k\equiv 1 \pmod q\) 을 만족시키는 k 중에서 가장 작으며 따라서, 오일러의 정리에 의해 p는 q-1을 나눈다.
따라서 \(q \equiv 1 \pmod p\)
그러므로 q는 \(2kp + 1\) 꼴이다. ■
정리
10k+1 꼴의 소수는 무한히 많다.
(증명)
10k+1 꼴의 소수가 유한하다고 가정하고 그 집합을 \(\{q_1,q_2,\cdots,q_r\}\) 이라 하자.
\(p=5\), \(n=q_1q_2\cdots q_r\)로 두고, \(n^{p-1} + n^{p-2} +\cdots + 1>5\)을 생각하면, \(n^{p-1} + n^{p-2} +\cdots + 1\)는 각 \(q_i\)로 나눈 나머지가 1이다.
보조정리에 의해 \(n^{p-1} + n^{p-2} +\cdots + 1\)는 \(q_1,q_2,\cdots,q_r\) 가 아닌 10k+1 꼴의 소인수를 가진다.
이는 10k+1 꼴의 소수의 집합이 \(\{q_1,q_2,\cdots,q_r\}\)라는 사실에 모순이다. ■
재미있는 사실
- 2010년 3월 KAIST 정수론 개론 시험 문제로 출제되었다
실험
- p=5인 경우
- 아래는 각각 n, \(n^{p-1} + n^{p-2} +\cdots + 1\), \(n^{p-1} + n^{p-2} +\cdots + 1\)의 약수이다.
1 5 {1,5}
2 31 {1,31}
3 121 {1,11,121}
4 341 {1,11,31,341}
5 781 {1,11,71,781}
6 1555 {1,5,311,1555}
7 2801 {1,2801}
8 4681 {1,31,151,4681}
9 7381 {1,11,61,121,671,7381}
10 11111 {1,41,271,11111}
11 16105 {1,5,3221,16105}
12 22621 {1,22621}
13 30941 {1,30941}
14 41371 {1,11,3761,41371}
15 54241 {1,11,4931,54241}
16 69905 {1,5,11,31,41,55,155,205,341,451,1271,1705,2255,6355,13981,69905}
17 88741 {1,88741}
18 111151 {1,41,2711,111151}
19 137561 {1,151,911,137561}
20 168421 {1,11,61,251,671,2761,15311,168421}
역 사
메 모
관련된 항목들
수학용어번역
- 단어사 전 http://www.google.com/dictionary?langpair=en%7Cko&q=
- 발음사 전 http://www.forvo.com/search/
- 대한수 학회 수학 학술 용어집
- 남· 북한수학용어비교
- 대한수학회 수학용어한글화 게시판
사전 형태의 자료
- http://ko.wikipedia.org/wiki/
- http://en.wikipedia.org/wiki/
- http://www.wolframalpha.com/input/?i=
- NIST Digital Library of Mathematical Functions
- The On-Line Encyclopedia of Integer Sequences
관 련논문
관련도서
- 도서내검색
- 도 서검색
관 련기사
- 네이버 뉴스 검색 (키워드 수정)